Статистика средни цени
Район | Четиристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Акация | 307.00 | 3.07 |
Банишора | 475.00 | 4.63 |
Белите Брези | 800.00 | 5.16 |
Борово | 663.30 | 4.01 |
Бояна | 1712.86 | 8.84 |
Бриз | 516.67 | 3.61 |
Бъкстон | 575.00 | 5.35 |
Варна | 2000.00 | 8.70 |
Виница | 512.00 | 3.66 |
Витоша | 1142.39 | 6.20 |
Генералите | 460.50 | 3.60 |
Гео Милев | 684.88 | 4.43 |
Гимназия Иван Вазов | 205.00 | 2.28 |
Горна Баня | 400.00 | 3.08 |
Гоце Делчев | 850.00 | 7.08 |
Гръцка махала | 400.33 | 3.87 |
Дианабад | 659.60 | 3.77 |
Драгалевци | 1200.00 | 6.61 |
Дружба 1 | 425.00 | 4.09 |
Дървеница | 535.00 | 4.65 |
Зона Б5 | 648.00 | 4.23 |
Иван Вазов | 930.00 | 6.77 |
Изгрев | 1750.50 | 8.11 |
Изток | 1442.88 | 6.97 |
Княжево | 500.00 | 2.63 |
Красно Село | 357.00 | 3.97 |
Кръстова Вада | 1043.75 | 6.28 |
Кършияка | 390.00 | 2.79 |
Кючук Париж | 256.00 | 2.13 |
Лагера | 547.50 | 3.04 |
Левски В | 450.00 | 3.46 |
Левски Г | 275.00 | 4.74 |
Лозенец | 1208.63 | 6.53 |
Малинова Долина | 1620.00 | 7.90 |
МБАЛ Иван Рилски | 205.00 | 1.71 |
Младост 1 | 550.00 | 4.91 |
Младост 1а | 600.00 | 3.87 |
Младост 2 | 606.00 | 5.66 |
Младост 3 | 732.50 | 3.10 |
Младост 4 | 846.88 | 6.49 |
Морска Градина | 928.00 | 5.92 |
Нептун | 400.00 | 2.86 |
Обеля 2 | 325.00 | 2.71 |
Оборище | 1384.17 | 8.34 |
Овча Купел | 483.33 | 3.69 |
Овча Купел 1 | 340.25 | 3.02 |
Овча Купел 2 | 357.50 | 3.58 |
Павлово | 910.00 | 6.69 |
Пловдив | 700.00 | 5.22 |
Подуене | 450.00 | 4.02 |
Полигона | 460.00 | 4.60 |
Редута | 480.00 | 3.73 |
Света Троица | 325.00 | 2.71 |
Сердика | 400.00 | 3.54 |
Симеоново | 1807.14 | 8.33 |
Стрелбище | 566.50 | 4.05 |
Трошево | 513.00 | 3.66 |
Фондови Жилища | 550.00 | 5.85 |
Хиподрума | 649.50 | 4.22 |
Хладилника | 772.50 | 5.41 |
Цариградско Шосе | 230.00 | 2.67 |
Цветен | 329.00 | 3.66 |
Център | 479.00 | 4.46 |
Чайка | 364.50 | 3.34 |
Широк център | 280.00 | 2.80 |
Яворов | 1400.00 | 7.22 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net