Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | 1676.70 | 1011.67 | 300.00 |
Bakston | 2005.70 | 1661.88 | - |
Banishora | 1697.72 | 923.47 | 1095.84 |
Bankya | 1810.34 | - | 44.58 |
Belite Brezi | 2266.80 | - | - |
Benkovski | - | - | 82.18 |
Borovo | 2137.13 | 1389.54 | - |
Botevgradsko Shose | - | - | 83.87 |
Boyana | 2031.81 | 1138.41 | 157.97 |
Center | 2549.88 | 2251.20 | 1772.16 |
Darvenitsa | 1800.12 | 868.80 | 81.56 |
Detski grad | - | - | 208.80 |
Dianabad | 2058.12 | 1655.17 | - |
Dragalevtsi | 1977.67 | - | 207.89 |
Drujba | 1907.69 | - | - |
Drujba 1 | 1610.66 | 1144.13 | 253.49 |
Drujba 2 | 1576.47 | 1053.88 | 202.07 |
East Manastirski livadi | 1727.61 | 1800.00 | - |
Fakulteta | 1583.33 | - | - |
Filipovtsi | - | - | 28.20 |
Fondovi Jilishta | 1738.46 | - | - |
Geo Milev | 2775.56 | - | 180.00 |
Gevgeliyski | 1766.99 | - | - |
Gorna Banya | 1770.56 | - | 100.30 |
Gotse Delchev | 2223.25 | 1125.00 | - |
Gyrdova glava | 1667.41 | - | 200.00 |
Hadji Dimitar | 1631.38 | 1200.79 | 549.60 |
Hipodruma | 2386.12 | 1701.72 | - |
Hladilnika | 2167.60 | 2700.46 | 219.52 |
Ilinden | 1322.42 | - | - |
Iliаntsi | - | - | 91.28 |
Ivan Vazov | 2764.19 | 1795.18 | - |
Izgrev | 2924.34 | 2611.50 | - |
Iztok | 2807.18 | 1957.00 | 2034.50 |
Knyajevo | 1822.84 | 1032.61 | 162.80 |
Krasna Polyana | 1535.28 | 988.23 | 202.45 |
Krasno Selo | 1831.82 | 1910.83 | 765.96 |
Krastova Vada | 1929.33 | 2393.85 | 220.00 |
Lagera | 1998.08 | 1348.67 | 861.35 |
Levski | 1245.15 | - | 87.60 |
Levski G | 1925.96 | - | 250.00 |
Levski V | 1108.33 | 690.00 | 525.06 |
Lozenets | 2841.56 | 2341.71 | 1788.65 |
Lyulin 1 | 1550.72 | - | 124.06 |
Lyulin 10 | 1390.51 | - | 226.60 |
Lyulin 2 | 1491.80 | - | 101.36 |
Lyulin 3 | 1462.36 | 1142.86 | 143.70 |
Lyulin 4 | 1418.95 | - | 99.07 |
Lyulin 5 | 1269.04 | - | 100.62 |
Lyulin 6 | 1415.15 | - | 105.22 |
Lyulin 7 | 1674.06 | 565.76 | - |
Lyulin 8 | 1463.50 | - | 1295.78 |
Lyulin 9 | 1349.79 | - | 393.98 |
Lyulin Center | 1371.39 | 1042.39 | 151.34 |
Malashevtsi | - | - | 83.28 |
Malinova Dolina | 1525.01 | 2048.32 | 247.88 |
Malinova dolina v.z. | 1455.07 | - | - |
Mladost 1 | 2185.15 | - | 74.68 |
Mladost 1A | 1974.87 | 900.99 | - |
Mladost 2 | 2038.54 | 975.00 | 108.78 |
Mladost 3 | 2023.53 | 1043.11 | 1053.86 |
Mladost 4 | 1823.04 | 1285.04 | 213.10 |
Motopista | 1764.71 | - | - |
Musagenitsa | 2418.85 | - | 268.46 |
Nadejda 1 | 1931.04 | - | - |
Nadejda 2 | 423.96 | - | - |
Nadejda 3 | 1368.16 | - | 235.85 |
Nadejda 4 | 1424.69 | 809.52 | - |
NPZ Iskar | - | - | 200.24 |
Obelya | 1922.20 | - | 108.57 |
Obelya 1 | 1950.00 | - | - |
Obelya 2 | 1688.04 | - | 182.07 |
Oborishte | 2807.71 | 1847.75 | - |
Ovcha Kupel | 1541.02 | 865.02 | 52.14 |
Ovcha Kupel 1 | 1694.72 | 1352.16 | 173.11 |
Ovcha Kupel 2 | 1542.83 | 1262.67 | 127.93 |
Pavlovo | 1918.98 | 1308.97 | 3600.00 |
Poduene | 1885.03 | 1939.39 | 89.33 |
Poligona | 1878.35 | 909.09 | - |
Razsadnika | 1636.92 | 1189.66 | - |
Reduta | 1823.56 | 1442.69 | 581.04 |
Serdika | 1661.20 | 867.04 | 1871.55 |
Simeonovo | 1984.50 | 1566.59 | 190.63 |
Slatina | 2027.49 | - | 186.57 |
Slavia | 1916.46 | - | - |
Strelbishte | 2400.11 | 2023.46 | - |
Studentski Grad | 1675.46 | 1350.03 | 216.58 |
Suha Reka | 1734.34 | 1635.16 | - |
Sveta Troitsa | 1928.53 | 1275.34 | - |
Svoboda | 1514.71 | - | - |
Tolstoy | 1691.94 | - | - |
Trebich | - | - | 102.29 |
Vitosha | 1725.86 | 1440.34 | 514.39 |
Vrana - Lozen v.z. | 1288.46 | - | - |
West Manastirski livadi | 2639.05 | 867.65 | 913.08 |
Yavorov | 2602.08 | 2131.78 | - |
Zaharna Fabrika | 1846.31 | - | - |
Zapaden Park | 1781.58 | 1200.00 | 83.02 |
Zona B18 | 2227.01 | 2146.07 | 848.10 |
Zona B19 | 2053.84 | 950.00 | - |
Zona B5 | 2457.74 | - | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | 11.36 | 9.07 | - |
Bakston | 7.62 | 8.81 | 5.95 |
Banishora | 57.36 | 6.95 | 9.81 |
Belite Brezi | 8.04 | 9.70 | 9.22 |
Borovo | 7.35 | 9.25 | 7.43 |
Botevgradsko Shose | - | 5.45 | - |
Boyana | 7.92 | 4.31 | 6.98 |
Center | 9.54 | 9.23 | 13.99 |
Darvenitsa | 6.47 | - | - |
Dianabad | 9.04 | 9.88 | 9.95 |
Dragalevtsi | 8.68 | 9.48 | 15.00 |
Drujba 1 | 7.23 | 6.17 | - |
Drujba 2 | 56.96 | 9.69 | 8.28 |
East Manastirski livadi | 15.53 | 5.22 | - |
Fondovi Jilishta | 8.24 | - | - |
Geo Milev | 7.22 | 6.94 | 8.33 |
Gevgeliyski | 5.67 | 6.96 | - |
Gorna Banya | 4.69 | - | - |
Gotse Delchev | 7.51 | 8.47 | 30.18 |
Gyrdova glava | 6.83 | - | - |
Hadji Dimitar | 7.28 | 8.09 | 6.27 |
Hipodruma | 7.27 | 8.15 | 8.08 |
Hladilnika | 8.81 | 10.06 | 20.00 |
Ilinden | 6.75 | - | - |
Iliаntsi | - | - | 12.00 |
Ivan Vazov | 9.17 | 10.54 | 9.38 |
Izgrev | 7.98 | 7.29 | 14.13 |
Iztok | 8.84 | 11.02 | 13.19 |
Knyajevo | 7.26 | - | 11.54 |
Krasna Polyana | 7.15 | - | - |
Krasno Selo | 6.23 | 8.00 | 7.02 |
Krastova Vada | 9.61 | 8.26 | 16.43 |
Lagera | 7.44 | 11.11 | - |
Levski | 5.94 | - | - |
Levski G | 6.76 | 4.61 | 8.48 |
Lozenets | 8.69 | 10.19 | 7.72 |
Lyulin 1 | 5.87 | - | 7.19 |
Lyulin 10 | 6.77 | 6.54 | 5.02 |
Lyulin 2 | 5.72 | - | 16.00 |
Lyulin 3 | 5.53 | - | - |
Lyulin 5 | 5.72 | - | - |
Lyulin 6 | 6.71 | 5.34 | - |
Lyulin 7 | 6.00 | 3.76 | - |
Lyulin 8 | 6.14 | - | - |
Lyulin 9 | 6.04 | - | 6.11 |
Lyulin Center | 6.02 | - | 6.99 |
Malinova Dolina | 54.55 | 11.18 | - |
Mladost 1 | 7.28 | 10.55 | 10.00 |
Mladost 1A | 7.26 | 10.64 | - |
Mladost 2 | 8.68 | 4.38 | 11.16 |
Mladost 3 | 8.27 | 10.78 | - |
Mladost 4 | 7.61 | 10.71 | - |
Motopista | - | 12.62 | - |
Musagenitsa | 6.85 | 14.00 | - |
Nadejda 1 | 6.53 | - | - |
Nadejda 2 | 5.83 | 8.31 | 7.19 |
Nadejda 3 | 6.38 | - | - |
Nadejda 4 | 8.33 | - | - |
NPZ Iskar | - | 4.68 | - |
Obelya | 7.88 | - | 7.43 |
Obelya 1 | 4.65 | - | - |
Obelya 2 | 6.33 | 55.00 | - |
Oborishte | 9.09 | 6.99 | 10.63 |
Ovcha Kupel | 6.79 | 8.07 | 8.08 |
Ovcha Kupel 1 | 6.09 | - | 8.38 |
Ovcha Kupel 2 | 6.06 | 5.54 | - |
Pavlovo | 8.88 | 5.90 | 6.77 |
Poduene | 8.12 | - | 11.50 |
Poligona | 7.24 | 8.22 | - |
Razsadnika | 8.25 | 6.36 | 6.50 |
Reduta | 6.29 | 6.20 | 7.13 |
Serdika | 5.43 | 8.00 | 7.23 |
Simeonovo | 7.89 | 3.95 | 9.14 |
Slatina | 6.17 | 8.75 | 4.90 |
Slavia | 6.50 | - | - |
Strelbishte | 8.74 | 10.56 | 9.06 |
Studentski Grad | 7.52 | 8.33 | 7.00 |
Suha Reka | 7.38 | 6.51 | - |
Sveta Troitsa | 6.81 | 6.26 | 5.76 |
Svoboda | 7.15 | - | - |
Tolstoy | 6.40 | - | 15.71 |
Vitosha | 8.40 | 7.33 | 7.25 |
West Manastirski livadi | 9.90 | 9.00 | - |
Yavorov | 9.74 | 6.51 | 6.98 |
Zaharna Fabrika | 5.39 | - | - |
Zapaden Park | 7.26 | - | 7.58 |
Zona B18 | 7.14 | 6.27 | 9.74 |
Zona B19 | 7.34 | 13.21 | 7.27 |
Zona B5 | 8.04 | 9.62 | 9.68 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net