Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 1968.89 | 300.00 |
American gollege | 2759.49 | - | - |
Bakston | 2397.90 | 1922.51 | 2160.00 |
Banishora | 2373.37 | 1327.99 | 2404.67 |
Bankya | 281.92 | - | 89.09 |
Belite Brezi | 2785.71 | 2856.80 | - |
Benkovski | 1799.77 | - | 82.15 |
Borovo | 2912.03 | 1608.69 | - |
Botevgradsko Shose | - | - | 30.87 |
Boyana | 2329.05 | 1757.67 | 429.97 |
Center | 3036.42 | 2523.23 | 178.89 |
Darvenitsa | 2426.76 | 1683.38 | 243.60 |
Dianabad | 3125.63 | 1129.03 | - |
Dragalevtsi | 2515.36 | 1847.76 | 273.18 |
Drujba | 2130.78 | - | - |
Drujba 1 | 2173.93 | - | 300.00 |
Drujba 2 | 2213.73 | 985.88 | 180.35 |
East Manastirski livadi | 2862.96 | 2057.97 | 312.50 |
Fakulteta | 1583.33 | - | - |
Filipovtsi | - | - | 50.95 |
Fondovi Jilishta | 1545.45 | - | - |
Geo Milev | 3077.03 | 2071.01 | 180.00 |
Gevgeliyski | 2126.05 | - | - |
Gorna Banya | 2062.25 | - | 172.93 |
Gotse Delchev | 2934.68 | - | 396.00 |
Gyrdova glava | 2282.91 | - | 439.09 |
Hadji Dimitar | 2188.59 | 1261.24 | 139.23 |
Hipodruma | 3575.87 | 2323.80 | 1212.12 |
Hladilnika | 2631.30 | 3177.62 | 219.52 |
Ilinden | 2207.69 | - | - |
Iliаntsi | - | 3482.14 | 108.48 |
Ivan Vazov | 4965.99 | 4115.94 | - |
Izgrev | 3850.16 | 3168.62 | - |
Iztok | 3187.50 | 2542.11 | - |
Knyajevo | 1525.47 | - | 336.87 |
Krasna Polyana | 1979.81 | - | 130.32 |
Krasno Selo | 2504.70 | 2260.69 | 1063.83 |
Krastova Vada | 3003.19 | 2804.47 | - |
Lagera | 2501.80 | 1586.96 | - |
Levski | 1721.44 | 1350.00 | 87.60 |
Levski G | 2360.14 | - | 148.39 |
Levski V | 1677.10 | - | 499.42 |
Lozenets | 3423.49 | 3213.23 | 7619.05 |
Lyulin 1 | 1833.14 | - | 109.45 |
Lyulin 10 | 2222.99 | - | - |
Lyulin 2 | 1761.23 | - | 286.81 |
Lyulin 3 | 2161.64 | 1229.24 | 79.94 |
Lyulin 4 | 1860.66 | 1300.89 | - |
Lyulin 5 | 876.84 | - | 576.80 |
Lyulin 6 | 1600.61 | 1578.95 | - |
Lyulin 7 | 2413.51 | - | 434.42 |
Lyulin 8 | 168.45 | - | - |
Lyulin 9 | 1853.52 | - | - |
Lyulin Center | 1925.70 | 1820.14 | 218.16 |
Malashevtsi | - | - | 200.00 |
Malinova Dolina | 1943.71 | 2295.23 | 283.19 |
Malinova dolina v.z. | 2135.91 | - | - |
Mladost 1 | 2584.86 | 2138.24 | 180.80 |
Mladost 1A | 2442.98 | 1036.58 | - |
Mladost 2 | 2474.04 | - | 427.65 |
Mladost 3 | 2709.95 | 823.65 | 252.10 |
Mladost 4 | 2227.97 | 1606.68 | 312.39 |
Motopista | 2588.24 | - | - |
Musagenitsa | 2527.78 | - | 155.29 |
Nadejda 1 | 2639.57 | - | - |
Nadejda 2 | 1921.63 | 1627.91 | - |
Nadejda 3 | 2096.77 | 1990.00 | 558.92 |
Nadejda 4 | 1327.14 | - | - |
NPZ Iskar | - | 600.00 | 214.78 |
Obelya | 1684.06 | - | 113.14 |
Obelya 1 | 2202.51 | - | 300.00 |
Obelya 2 | 2073.41 | - | 103.69 |
Oborishte | 3326.57 | 2702.24 | - |
Ovcha Kupel | 1837.56 | 730.85 | 39.40 |
Ovcha Kupel 1 | 1805.30 | 2006.28 | 45.03 |
Ovcha Kupel 2 | 2001.48 | 1900.00 | 189.34 |
Pavlovo | 1962.14 | 1926.23 | - |
Poduene | 2311.07 | 2301.09 | 286.84 |
Poligona | 2345.77 | 1240.06 | - |
Razsadnika | 2419.07 | - | - |
Reduta | 2817.73 | 1727.45 | 30.75 |
Serdika | 2295.53 | - | 2098.64 |
Simeonovo | 2521.49 | 1990.57 | 258.16 |
Slatina | 2676.45 | - | 298.55 |
Slavia | 1835.08 | - | - |
Strelbishte | 2979.95 | 3472.22 | - |
Studentski Grad | 2273.89 | 1532.84 | 258.15 |
Suha Reka | 2049.00 | 1546.20 | 551.27 |
Sveta Troitsa | 2776.95 | - | - |
Svoboda | 1972.13 | 2166.67 | - |
Tolstoy | 2277.11 | - | - |
Trebich | - | - | 51.21 |
Vitosha | 2300.08 | 2257.91 | 1118.26 |
West Manastirski livadi | 2775.60 | 1842.10 | 1279.67 |
Yavorov | 3651.30 | 2844.72 | - |
Zaharna Fabrika | 1752.05 | - | - |
Zapaden Park | 2453.24 | - | 45.85 |
Zona B18 | 2187.50 | 2043.01 | - |
Zona B19 | 2026.09 | 950.00 | - |
Zona B5 | 2735.33 | - | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 8.97 | 11.36 |
Bakston | 8.60 | 8.81 | 10.06 |
Banishora | 9.19 | 6.86 | 16.67 |
Bankya | 6.43 | - | - |
Belite Brezi | 8.82 | 7.34 | 9.56 |
Borovo | 9.15 | 7.51 | - |
Botevgradsko Shose | - | 4.59 | - |
Boyana | 10.50 | 9.30 | 14.00 |
Center | 11.07 | 11.73 | 15.27 |
Darvenitsa | 8.65 | 6.25 | 9.94 |
Dianabad | 9.73 | 8.22 | - |
Dragalevtsi | 8.98 | 7.61 | - |
Drujba | 8.75 | 7.79 | - |
Drujba 1 | 7.75 | 6.99 | - |
Drujba 2 | 9.29 | 9.60 | 9.16 |
East Manastirski livadi | 9.53 | 9.19 | - |
Fondovi Jilishta | 8.46 | - | - |
Geo Milev | 9.59 | 7.61 | 19.47 |
Gorna Banya | 8.31 | 5.50 | 21.32 |
Gotse Delchev | 9.34 | 8.83 | 9.58 |
Gyrdova glava | 7.16 | - | - |
Hadji Dimitar | 8.09 | 11.75 | 7.03 |
Hipodruma | 9.44 | 7.33 | 8.16 |
Hladilnika | 8.02 | 13.31 | 20.00 |
Ilinden | 10.19 | - | 15.77 |
Ivan Vazov | 10.05 | 12.38 | 32.50 |
Izgrev | 10.52 | 8.81 | 14.75 |
Iztok | 10.83 | 14.01 | 15.35 |
Knyajevo | 7.47 | - | - |
Krasna Polyana | 7.93 | - | 8.27 |
Krasno Selo | 8.54 | 8.33 | 13.86 |
Krastova Vada | 10.37 | 13.82 | 20.00 |
Lagera | 8.23 | - | - |
Levski | 7.62 | 6.00 | 8.03 |
Levski G | 7.49 | 6.09 | - |
Levski V | 5.41 | - | 10.00 |
Lozenets | 10.02 | 10.10 | 12.17 |
Lyulin 1 | 8.74 | - | - |
Lyulin 10 | 9.00 | 6.00 | 7.99 |
Lyulin 2 | 7.84 | 13.67 | - |
Lyulin 3 | 8.46 | 9.08 | - |
Lyulin 5 | 185.86 | - | - |
Lyulin 6 | 6.95 | - | - |
Lyulin 7 | 7.17 | 6.75 | 6.78 |
Lyulin 8 | 7.86 | - | 8.50 |
Lyulin 9 | 7.20 | - | - |
Lyulin Center | - | 8.08 | 14.49 |
Malinova Dolina | 9.63 | 9.10 | 9.95 |
Malinova dolina v.z. | 10.40 | - | - |
Mladost 1 | 9.16 | 13.28 | - |
Mladost 1A | 8.46 | 8.78 | - |
Mladost 2 | 8.61 | 4.40 | 8.19 |
Mladost 3 | 8.61 | 11.21 | - |
Mladost 4 | 8.95 | 10.81 | 8.62 |
Motopista | 8.51 | - | - |
Musagenitsa | 9.89 | - | - |
Nadejda 1 | 8.15 | - | 23.08 |
Nadejda 2 | 8.40 | 12.78 | 7.80 |
Nadejda 3 | 6.91 | - | - |
Nadejda 4 | 8.62 | - | - |
NPZ Iskar | - | 6.00 | - |
Obelya | 8.64 | - | - |
Obelya 1 | 9.99 | - | - |
Obelya 2 | 6.92 | - | - |
Oborishte | 10.95 | 11.22 | 13.52 |
Ovcha Kupel | 7.66 | 6.49 | 9.59 |
Ovcha Kupel 1 | 7.16 | 10.00 | - |
Ovcha Kupel 2 | 9.12 | 6.30 | 6.21 |
Pavlovo | 9.93 | 10.92 | 6.47 |
Poduene | 8.84 | 9.72 | 26.04 |
Poligona | 10.22 | 11.11 | 12.48 |
Razsadnika | 8.77 | 6.13 | - |
Reduta | 9.11 | 13.42 | 16.03 |
Serdika | 9.24 | 8.00 | - |
Simeonovo | 9.42 | - | - |
Slatina | 8.12 | 9.22 | - |
Slavia | - | 5.50 | - |
Strelbishte | 9.43 | 9.93 | 10.25 |
Studentski Grad | 8.83 | 9.09 | 8.68 |
Suha Reka | 8.56 | 7.10 | 10.00 |
Sveta Troitsa | 8.38 | 6.36 | 7.68 |
Svoboda | - | 7.80 | - |
Tolstoy | 7.09 | - | - |
Vitosha | 9.62 | 9.53 | 25.51 |
Vrana - Lozen v.z. | - | 8.60 | - |
West Manastirski livadi | 8.50 | - | 13.91 |
Yavorov | 11.84 | 7.35 | 14.78 |
Zapaden Park | 8.78 | - | 8.16 |
Zona B18 | 9.19 | 6.45 | 13.27 |
Zona B19 | 8.61 | 10.43 | 8.98 |
Zona B5 | 9.09 | 10.66 | 8.30 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net