Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 957.69 | 300.00 |
Bakston | 1833.63 | 1103.29 | - |
Banishora | 1702.12 | 1082.66 | 1004.57 |
Bankya | - | - | 74.13 |
Belite Brezi | 1801.06 | 1144.26 | - |
Benkovski | 1666.67 | - | 52.42 |
Borovo | 2101.12 | 1367.76 | - |
Botevgradsko Shose | - | 623.44 | 89.08 |
Boyana | 1888.74 | 1588.37 | 388.54 |
Center | 2499.82 | 2094.14 | 1697.39 |
Darvenitsa | 1839.94 | 752.32 | 35.47 |
Detski grad | - | - | 181.25 |
Dianabad | 1912.35 | 1800.91 | - |
Dragalevtsi | 1510.55 | 962.50 | 207.48 |
Drujba 1 | 1237.55 | 1050.69 | 612.26 |
Drujba 2 | 1487.67 | 1008.32 | 211.12 |
East Manastirski livadi | 1942.38 | 1735.29 | 182.42 |
Filipovtsi | - | - | 37.55 |
Fondovi Jilishta | 1640.12 | - | - |
Geo Milev | 2193.00 | 1025.00 | 180.00 |
Gorna Banya | 1404.88 | - | 76.88 |
Gotse Delchev | 2164.20 | 1115.88 | 72.51 |
Gyrdova glava | 1701.94 | - | 203.33 |
Hadji Dimitar | 1509.44 | 844.62 | 143.58 |
Hipodruma | 2278.24 | 2061.40 | - |
Hladilnika | 1820.69 | 1885.65 | 219.52 |
Ilinden | 1476.37 | - | - |
Iliаntsi | 1087.72 | 3900.00 | 97.14 |
Ivan Vazov | 2525.56 | 531.25 | - |
Izgrev | 2865.26 | 2665.62 | - |
Iztok | 2432.49 | 1501.63 | 650.00 |
Knyajevo | 1488.05 | 1578.42 | 90.10 |
Krasna Polyana | 1438.90 | - | 77.72 |
Krasno Selo | 1505.05 | 1641.34 | - |
Krastova Vada | 821.10 | 1788.71 | 144.38 |
Lagera | 2034.19 | 1527.26 | 274.99 |
Levski | 1203.21 | 999.28 | 207.62 |
Levski G | 2055.79 | - | 129.50 |
Levski V | 1292.17 | 756.52 | 130.00 |
Lozenets | 2739.54 | 1976.26 | 1705.34 |
Lyulin 1 | 1435.98 | - | 102.51 |
Lyulin 10 | 1439.56 | 1339.54 | - |
Lyulin 2 | 1444.64 | - | 101.36 |
Lyulin 3 | 1531.53 | 850.40 | 113.90 |
Lyulin 4 | 1487.47 | - | 64.76 |
Lyulin 5 | 1318.62 | - | 122.97 |
Lyulin 6 | 711.08 | 1520.00 | 109.69 |
Lyulin 7 | 1384.55 | - | - |
Lyulin 8 | 1363.55 | - | 371.80 |
Lyulin 9 | 1350.57 | - | 450.60 |
Lyulin Center | 1404.28 | 1123.92 | 305.73 |
Malashevtsi | - | - | 64.85 |
Malinova Dolina | 1433.43 | 2000.00 | 220.05 |
Malinova dolina v.z. | - | - | 121.84 |
Mladost 1 | 2166.03 | 996.46 | 133.29 |
Mladost 1A | 1285.44 | 887.03 | 897.02 |
Mladost 2 | 2054.84 | 1226.85 | 623.21 |
Mladost 3 | 1756.73 | 1081.86 | - |
Mladost 4 | 1671.38 | 1132.58 | 421.39 |
Motopista | 1764.71 | - | - |
Musagenitsa | 2264.98 | - | 321.72 |
Nadejda 1 | 1448.81 | 796.18 | - |
Nadejda 2 | 1382.67 | 1470.59 | - |
Nadejda 3 | 1349.03 | - | 358.49 |
Nadejda 4 | 1383.48 | 738.09 | - |
NPZ Iskar | - | - | 122.95 |
Obelya | 1233.32 | - | 102.98 |
Obelya 1 | 1142.86 | - | 28.96 |
Obelya 2 | 1422.10 | - | 153.45 |
Oborishte | 2930.49 | 1909.11 | 4228.86 |
Ovcha Kupel | 1497.76 | 632.34 | 285.93 |
Ovcha Kupel 1 | 1411.08 | 1352.16 | 61.09 |
Ovcha Kupel 2 | 1423.30 | 1262.67 | 106.96 |
Pavlovo | 1463.61 | 1023.66 | 416.29 |
Poligona | 1497.09 | 1115.39 | - |
Razsadnika | 1499.03 | 1331.61 | - |
Reduta | 1650.78 | 1493.11 | 26.56 |
Serdika | 1894.96 | 1002.38 | 1773.35 |
Simeonovo | 1937.06 | 1153.85 | 196.59 |
Slatina | 1921.91 | - | 115.53 |
Slavia | 1328.05 | - | - |
Strelbishte | 2230.19 | 2098.75 | - |
Studentski Grad | 1524.19 | 1381.94 | 208.18 |
Suha Reka | 1583.75 | 1228.81 | 268.91 |
Sveta Troitsa | 1795.15 | 1103.56 | 1300.00 |
Svoboda | 1714.02 | 1419.05 | - |
Tolstoy | 1862.00 | - | - |
Trebich | - | 520.00 | 107.04 |
Vitosha | 1633.01 | 1266.85 | 440.38 |
West Manastirski livadi | 2738.60 | 1444.44 | 913.08 |
Yavorov | 3424.71 | 2128.69 | - |
Zaharna Fabrika | - | - | 538.46 |
Zapaden Park | 1631.59 | - | 68.34 |
Zona B18 | 1569.65 | - | 1000.00 |
Zona B19 | - | 950.00 | - |
Zona B5 | 1931.10 | 2538.46 | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 10.38 | 10.00 |
Bakston | 6.30 | 8.59 | 11.35 |
Banishora | 193.83 | 5.35 | 5.78 |
Bankya | 6.50 | - | - |
Belite Brezi | 6.16 | 6.00 | 5.26 |
Benkovski | 4.72 | - | 16.20 |
Borovo | 6.07 | 6.24 | 8.42 |
Boyana | 6.63 | 4.01 | 6.98 |
Center | 7.35 | 9.19 | 12.22 |
Darvenitsa | 6.05 | 3.89 | 11.24 |
Dianabad | 6.59 | 10.65 | 11.27 |
Dragalevtsi | 6.67 | - | - |
Drujba | - | 5.12 | 4.27 |
Drujba 1 | 5.51 | 4.41 | 7.51 |
Drujba 2 | 6.02 | 6.60 | 2.53 |
East Manastirski livadi | 5.71 | 5.01 | - |
Fondovi Jilishta | 4.54 | - | - |
Geo Milev | 6.11 | 6.47 | 10.12 |
Gorna Banya | 4.81 | - | - |
Gotse Delchev | 6.05 | 9.47 | 9.83 |
Hadji Dimitar | 5.14 | 3.88 | 7.08 |
Hipodruma | 5.62 | 7.97 | 7.45 |
Hladilnika | 6.73 | 8.67 | 17.65 |
Ilinden | 5.54 | 3.75 | 15.43 |
Iliаntsi | - | 2.00 | - |
Ivan Vazov | 9.21 | 8.70 | 10.49 |
Izgrev | 6.92 | 8.98 | 14.06 |
Iztok | 8.51 | 10.82 | 6.69 |
Knyajevo | 4.28 | - | - |
Krasna Polyana | 5.92 | 5.20 | 8.82 |
Krasno Selo | 6.36 | 5.82 | 7.79 |
Krastova Vada | 8.38 | 9.10 | 15.00 |
Lagera | 6.14 | 4.78 | 4.80 |
Levski | 5.22 | 5.05 | - |
Levski G | 6.16 | 4.42 | - |
Levski V | 5.42 | 5.71 | - |
Lozenets | 7.49 | 10.00 | 12.64 |
Lyulin 1 | 5.00 | 11.77 | 7.99 |
Lyulin 10 | 6.21 | 7.93 | 6.79 |
Lyulin 2 | 5.63 | 4.45 | 15.00 |
Lyulin 3 | 5.25 | 3.93 | 4.37 |
Lyulin 4 | 3.71 | - | - |
Lyulin 5 | 5.01 | - | - |
Lyulin 6 | 4.86 | - | 9.49 |
Lyulin 7 | 4.31 | 2.98 | 4.16 |
Lyulin 8 | 5.42 | 4.00 | 3.77 |
Lyulin 9 | 5.29 | - | 6.05 |
Lyulin Center | 4.89 | 4.23 | 6.96 |
Malinova Dolina | 59.88 | 9.67 | - |
Mladost 1 | 5.75 | 11.70 | 5.67 |
Mladost 1A | 5.88 | 8.68 | 8.25 |
Mladost 2 | 6.81 | 4.36 | 8.71 |
Mladost 3 | 6.33 | 8.99 | 6.25 |
Mladost 4 | 6.73 | 10.67 | 11.47 |
Motopista | 4.64 | 12.00 | - |
Musagenitsa | 6.26 | 12.24 | - |
Nadejda 1 | 5.53 | 5.14 | 9.51 |
Nadejda 2 | 6.09 | 9.94 | 9.20 |
Nadejda 3 | 5.02 | - | - |
Nadejda 4 | 4.78 | 5.02 | 5.12 |
Nadejda 6 | 7.14 | - | - |
NPZ Iskar | - | 4.20 | - |
Obelya | 3.83 | - | - |
Obelya 1 | - | - | 8.38 |
Obelya 2 | 5.42 | - | - |
Oborishte | 8.67 | 7.43 | 8.60 |
Ovcha Kupel | 6.01 | 5.67 | 6.81 |
Ovcha Kupel 1 | 5.25 | - | 7.88 |
Ovcha Kupel 2 | 6.03 | 5.13 | - |
Pavlovo | 6.17 | 4.98 | - |
Poligona | 6.15 | 8.51 | 7.14 |
Razsadnika | 5.71 | 5.58 | 9.00 |
Reduta | 5.97 | 4.51 | 9.05 |
Serdika | 5.62 | 8.00 | - |
Simeonovo | 5.81 | 5.39 | - |
Slatina | 5.24 | 5.72 | 4.43 |
Slavia | 5.69 | 4.52 | - |
Strelbishte | 6.40 | 10.22 | 5.82 |
Studentski Grad | 6.46 | 7.39 | 9.13 |
Suha Reka | 5.88 | 4.80 | 6.67 |
Sveta Troitsa | 6.08 | 6.78 | 11.90 |
Svoboda | 5.42 | - | - |
Tolstoy | 5.06 | - | 14.29 |
Trebich | - | 3.40 | - |
Vitosha | 6.71 | 7.15 | 8.26 |
West Manastirski livadi | 6.95 | 5.34 | 9.21 |
Yavorov | 7.41 | 5.29 | 8.77 |
Zaharna Fabrika | 4.20 | - | - |
Zapaden Park | 6.23 | - | - |
Zona B18 | 6.03 | 6.92 | 9.46 |
Zona B19 | 6.50 | 3.55 | 7.41 |
Zona B5 | 6.38 | 8.14 | 11.51 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net