Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 893.65 | 300.00 |
Bakston | 1774.09 | 1230.53 | - |
Banishora | 1467.80 | 1001.26 | - |
Bankya | 1329.46 | - | 77.25 |
Belite Brezi | 1692.20 | 1481.25 | - |
Benkovski | - | - | 63.20 |
Borovo | 2100.00 | 1299.75 | - |
Botevgradsko Shose | - | 606.77 | 89.08 |
Boyana | 1818.42 | - | 250.69 |
Center | 2164.28 | 2048.88 | 1993.69 |
Darvenitsa | 1559.72 | 752.32 | 54.73 |
Detski grad | - | - | 143.73 |
Dianabad | 1956.29 | 900.00 | - |
Dragalevtsi | 1752.96 | 962.50 | 204.76 |
Drujba 1 | 1166.64 | 1087.84 | 176.44 |
Drujba 2 | 1321.39 | - | 199.46 |
East Manastirski livadi | 1709.83 | - | - |
Filipovtsi | - | - | 34.36 |
Geo Milev | 2222.31 | 1103.91 | 180.00 |
Gorna Banya | 1463.99 | - | 85.85 |
Gotse Delchev | 2278.40 | - | 72.51 |
Gyrdova glava | 1751.59 | - | 203.33 |
Hadji Dimitar | 1531.40 | 838.94 | 250.62 |
Hipodruma | 2208.25 | 1989.06 | - |
Hladilnika | 1733.85 | 1862.11 | 219.52 |
Ilinden | 1304.72 | - | - |
Iliаntsi | 1129.12 | - | 87.11 |
Ivan Vazov | 2718.35 | 625.00 | - |
Izgrev | 2639.61 | 2213.35 | - |
Iztok | 2507.17 | 1356.06 | 650.00 |
Knyajevo | 1357.47 | - | 95.51 |
Krasna Polyana | 1301.72 | 1060.00 | 64.36 |
Krasno Selo | 1413.77 | 1994.62 | 1016.57 |
Krastova Vada | 1620.38 | 1788.71 | 247.92 |
Lagera | 1564.16 | 1531.03 | 274.99 |
Levski | - | 999.28 | 208.20 |
Levski G | 2084.89 | - | 130.99 |
Levski V | 1223.16 | 756.52 | 77.00 |
Lozenets | 2703.57 | 1745.98 | 1432.99 |
Lyulin 1 | 1302.70 | - | 105.86 |
Lyulin 10 | 1546.90 | 1339.54 | - |
Lyulin 2 | 1580.00 | - | 86.63 |
Lyulin 3 | 1438.21 | - | 155.53 |
Lyulin 4 | 1632.98 | - | 94.31 |
Lyulin 5 | 1343.34 | - | 160.04 |
Lyulin 6 | 1219.23 | - | 100.80 |
Lyulin 7 | 1373.09 | - | - |
Lyulin 8 | 1295.45 | - | - |
Lyulin 9 | 1297.99 | - | 519.85 |
Lyulin Center | 1413.56 | 970.10 | 428.57 |
Malashevtsi | - | - | 81.24 |
Malinova Dolina | 843.66 | 2000.00 | 226.35 |
Mladost 1 | 2187.50 | 1004.47 | 132.37 |
Mladost 1A | 1550.00 | 914.63 | 897.02 |
Mladost 2 | 1899.01 | 1000.00 | - |
Mladost 3 | 1764.61 | 1070.26 | - |
Mladost 4 | 1566.35 | 1256.38 | 297.23 |
Motopista | 1764.71 | 1373.63 | - |
Musagenitsa | 2055.56 | - | 155.29 |
Nadejda 1 | 1605.04 | - | - |
Nadejda 2 | 1225.99 | - | - |
Nadejda 3 | 1901.50 | - | 499.00 |
Nadejda 4 | 1352.58 | - | - |
NPZ Iskar | - | - | 122.95 |
Obelya | 1303.03 | - | 71.84 |
Obelya 1 | 1191.09 | - | 6.39 |
Obelya 2 | 1273.82 | - | 58.49 |
Oborishte | 2811.46 | 2300.91 | 4228.86 |
Ovcha Kupel | 1393.24 | 632.34 | 205.69 |
Ovcha Kupel 1 | 1223.74 | 1352.16 | 95.55 |
Ovcha Kupel 2 | 1278.18 | 888.37 | 258.00 |
Pavlovo | 1379.21 | 1135.98 | 416.29 |
Poduene | 1857.92 | - | - |
Poligona | 1618.87 | 1115.39 | - |
Razsadnika | 1458.44 | 1398.44 | - |
Reduta | 1598.86 | 1211.33 | - |
Serdika | 1623.18 | 1026.76 | - |
Simeonovo | 1768.73 | - | 200.84 |
Slatina | 1710.45 | - | 150.63 |
Slavia | 1333.49 | - | - |
Strelbishte | 2130.00 | 1775.20 | - |
Studentski Grad | 1483.25 | 1433.20 | 111.96 |
Suha Reka | 1363.19 | 1218.91 | 268.91 |
Sveta Troitsa | 1738.90 | 1432.81 | - |
Svoboda | 1363.47 | - | - |
Tolstoy | 1804.35 | - | - |
Trebich | - | 520.00 | 102.00 |
Tsentralna Gara | 897.31 | - | - |
Vitosha | 1558.62 | 1064.25 | 245.09 |
Vrana - Lozen v.z. | - | - | 125.21 |
West Manastirski livadi | 2166.37 | 1463.76 | - |
Yavorov | 3667.66 | 2128.69 | - |
Zaharna Fabrika | 1169.01 | - | - |
Zapaden Park | 1768.29 | - | 57.85 |
Zona B18 | 1670.92 | - | - |
Zona B19 | 1623.75 | 1083.03 | - |
Zona B5 | 1928.66 | 1702.38 | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 10.82 | - |
Bakston | 6.54 | 7.88 | 10.07 |
Banishora | 5.63 | 5.23 | 5.43 |
Bankya | 5.31 | - | - |
Belite Brezi | 6.04 | 6.00 | 5.03 |
Borovo | 5.83 | 5.29 | 7.49 |
Botevgradsko Shose | - | 3.01 | - |
Boyana | 6.20 | 4.01 | 6.98 |
Center | 7.09 | 8.71 | 12.70 |
Darvenitsa | 5.89 | - | 11.24 |
Dianabad | 6.10 | 4.93 | - |
Dragalevtsi | 6.60 | - | - |
Drujba | 5.51 | 5.12 | 4.27 |
Drujba 1 | 5.36 | 5.51 | 9.00 |
Drujba 2 | 5.67 | 6.51 | 11.43 |
East Manastirski livadi | 5.22 | 5.01 | - |
Fondovi Jilishta | 4.71 | - | - |
Geo Milev | 6.05 | 6.91 | 7.20 |
Gevgeliyski | 4.66 | - | - |
Gorna Banya | 5.94 | - | 5.00 |
Gotse Delchev | 5.50 | 9.29 | 9.88 |
Hadji Dimitar | 4.43 | 3.83 | 7.22 |
Hipodruma | 5.49 | 7.94 | 7.47 |
Hladilnika | 7.16 | 8.21 | 20.32 |
Ilinden | 5.35 | - | 15.43 |
Iliаntsi | 4.33 | 2.50 | - |
Ivan Vazov | 7.96 | 7.74 | - |
Izgrev | 6.94 | 10.13 | 14.06 |
Iztok | 7.93 | 10.41 | 9.76 |
Knyajevo | 2.88 | - | - |
Krasna Polyana | 5.38 | 8.15 | - |
Krasno Selo | 6.02 | 5.57 | 12.49 |
Krastova Vada | 7.03 | 9.60 | 10.17 |
Lagera | 5.78 | 5.00 | 6.67 |
Levski | 5.03 | 4.38 | - |
Levski G | 5.78 | 4.42 | - |
Levski V | - | 5.43 | - |
Lozenets | 7.33 | 8.63 | 9.29 |
Lyulin 1 | 5.31 | - | 7.03 |
Lyulin 10 | 5.47 | 5.16 | 8.79 |
Lyulin 2 | 4.96 | 5.34 | - |
Lyulin 3 | 4.76 | - | - |
Lyulin 4 | 5.75 | - | 8.33 |
Lyulin 5 | 5.30 | - | - |
Lyulin 6 | 4.70 | - | 9.49 |
Lyulin 7 | 5.26 | - | 3.34 |
Lyulin 8 | 5.20 | 4.81 | 4.51 |
Lyulin 9 | 5.10 | - | - |
Lyulin Center | 5.14 | 2.83 | 7.00 |
Malinova Dolina | 6.44 | 9.23 | 8.41 |
Mladost 1 | 5.62 | 11.71 | 5.67 |
Mladost 1A | 6.30 | 9.35 | 6.77 |
Mladost 2 | 6.26 | 3.64 | 8.92 |
Mladost 3 | 6.45 | 7.97 | 6.27 |
Mladost 4 | 5.43 | 11.02 | 12.79 |
Motopista | 4.64 | 5.98 | - |
Musagenitsa | 5.92 | 13.54 | - |
Nadejda 1 | 4.91 | - | 10.48 |
Nadejda 2 | 5.21 | 3.29 | 9.18 |
Nadejda 3 | 5.32 | - | 7.14 |
Nadejda 4 | 4.90 | 5.02 | - |
NPZ Iskar | - | 4.22 | - |
Obelya | 5.02 | - | - |
Obelya 1 | - | - | 8.38 |
Obelya 2 | 5.11 | - | - |
Oborishte | 7.46 | 7.94 | 9.32 |
Ovcha Kupel | 5.53 | 5.16 | 6.76 |
Ovcha Kupel 1 | 5.29 | - | 8.38 |
Ovcha Kupel 2 | 6.23 | 5.54 | - |
Pavlovo | 6.09 | 5.21 | - |
Poduene | 5.80 | 4.07 | - |
Poligona | 6.23 | 8.10 | - |
Razsadnika | 5.17 | 5.58 | 8.47 |
Reduta | 5.53 | 5.10 | 5.67 |
Serdika | 5.56 | 6.01 | - |
Simeonovo | 5.68 | - | - |
Slatina | 5.36 | 6.23 | 4.24 |
Slavia | 5.51 | 4.52 | - |
Strelbishte | 5.94 | 9.59 | 5.76 |
Studentski Grad | 6.23 | 6.92 | 10.12 |
Suha Reka | 5.11 | 3.53 | 8.81 |
Sveta Troitsa | 6.32 | 5.49 | 6.92 |
Svoboda | 4.65 | - | - |
Tolstoy | 5.04 | - | - |
Trebich | - | 3.40 | - |
Vitosha | 6.51 | 5.76 | 6.38 |
Yavorov | 7.17 | 5.06 | 9.48 |
Zaharna Fabrika | 4.34 | 3.92 | - |
Zapaden Park | 4.98 | - | - |
Zona B18 | 5.72 | 6.25 | 9.44 |
Zona B19 | 6.07 | 3.55 | 8.03 |
Zona B5 | 6.40 | 6.99 | 15.29 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net