Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | 1659.70 | 1011.67 | 300.00 |
Американски колеж в.з. | - | - | 311.64 |
Банишора | 1801.17 | 1119.23 | 1142.15 |
Банкя (гр.) | 1299.08 | - | 76.71 |
Белите Брези | 2009.62 | 1150.00 | - |
Бенковски | 1395.59 | - | 51.65 |
Борово | 2014.89 | 1389.54 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 92.24 |
Бояна | 2012.32 | 1226.05 | 172.05 |
Бъкстон | 1924.03 | 1389.66 | - |
Витоша | 1660.10 | 1376.56 | 440.54 |
Врана - Лозен в.з. | 1288.46 | - | - |
Гевгелийски | 1797.60 | - | - |
Гео Милев | 2602.56 | 928.57 | 180.00 |
Горна Баня | 1582.17 | - | 94.37 |
Гоце Делчев | 2337.22 | - | - |
Дианабад | 2074.17 | 1605.37 | - |
Драгалевци | 1956.35 | - | 204.92 |
Дружба | 2030.77 | - | - |
Дружба 1 | 1572.77 | 1102.09 | 215.12 |
Дружба 2 | 1614.77 | 1085.40 | 192.22 |
Дървеница | 1822.09 | 624.88 | 86.97 |
Западен Парк | 1732.57 | - | 70.44 |
Захарна Фабрика | 1715.17 | - | - |
Зона Б18 | 2105.13 | - | 1000.00 |
Зона Б19 | 1959.18 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2102.64 | - | - |
Иван Вазов | 2692.31 | 1795.18 | - |
Изгрев | 2839.64 | 2573.08 | - |
Изток | 2849.56 | 2370.26 | 699.00 |
Илинден | 1342.71 | - | - |
Илиянци | - | 3900.00 | 93.93 |
Княжево | 1674.21 | 1000.00 | 129.23 |
Красна Поляна | 1346.83 | 988.23 | 213.81 |
Красно Село | 1647.51 | 1883.79 | 765.96 |
Кръстова Вада | 817.31 | 2208.20 | 149.43 |
Лагера | 2054.43 | 1354.27 | 274.99 |
Левски | 1231.18 | - | 170.50 |
Левски В | 1266.18 | 690.00 | 332.85 |
Левски Г | 2308.92 | - | 145.80 |
Лозенец | 2833.19 | 2224.40 | 1788.65 |
Люлин 1 | 1479.92 | - | 128.94 |
Люлин 10 | 1457.18 | - | - |
Люлин 2 | 1343.01 | - | 101.36 |
Люлин 3 | 1394.11 | 850.40 | 143.70 |
Люлин 4 | 1560.41 | - | 94.31 |
Люлин 5 | 1405.32 | 1266.30 | 100.62 |
Люлин 6 | 1408.58 | - | 103.30 |
Люлин 7 | 1819.72 | 565.76 | - |
Люлин 8 | 1481.38 | 927.89 | - |
Люлин 9 | 1270.30 | - | 393.98 |
Люлин Център | 1641.75 | 1295.45 | 239.56 |
м-т Гърдова глава | 1818.18 | - | - |
м-т Детски град | - | - | 260.00 |
Малашевци | - | - | 93.56 |
Малинова Долина | 1485.69 | 1970.11 | 273.33 |
Манастирски ливади Запад | 2155.43 | 992.65 | 913.08 |
Манастирски ливади Изток | 1958.05 | 1427.93 | 1945.95 |
Младост 1 | 1964.30 | 907.00 | 83.48 |
Младост 1а | 2201.01 | 1044.41 | - |
Младост 2 | 2043.19 | 922.48 | 721.92 |
Младост 3 | 1745.47 | 1038.86 | 1053.86 |
Младост 4 | 1838.07 | 1234.34 | 151.15 |
Мотописта | 1764.71 | - | - |
Мусагеница | 2428.96 | - | 268.46 |
Надежда 1 | 1820.13 | 771.64 | - |
Надежда 2 | 1491.96 | - | 843.17 |
Надежда 3 | 1413.80 | - | 235.85 |
Надежда 4 | 1416.07 | 809.52 | - |
НПЗ Искър | - | - | 208.77 |
Обеля | 1283.70 | - | 99.29 |
Обеля 1 | 1311.69 | - | - |
Обеля 2 | 1464.95 | - | 135.22 |
Оборище | 2678.10 | 1736.92 | - |
Овча Купел | 1549.19 | 753.97 | 193.87 |
Овча Купел 1 | 1307.57 | 1352.16 | 173.11 |
Овча Купел 2 | 1471.19 | 1262.67 | 132.41 |
Павлово | 1909.48 | 1128.70 | 2918.06 |
Подуене | 1808.10 | 1939.39 | 371.19 |
Полигона | 1760.27 | 1639.17 | - |
Разсадника | 1625.38 | - | - |
Редута | 1726.77 | 1722.08 | 26.56 |
Света Троица | 1852.52 | 1275.34 | - |
Свобода | 1635.74 | - | - |
Сердика | 1691.05 | 867.04 | 1871.55 |
Симеоново | 1889.56 | 1075.33 | 159.59 |
Славия | 1489.00 | - | - |
Слатина | 2125.96 | - | 191.28 |
Стрелбище | 2214.58 | 1773.81 | - |
Студентски Град | 1643.56 | 1490.68 | 253.96 |
Суха Река | 1737.66 | 1626.72 | - |
Толстой | 1624.89 | - | - |
Требич | - | - | 126.34 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 31.11 |
Фондови Жилища | 1709.23 | - | - |
Хаджи Димитър | 1601.19 | 1183.08 | 320.55 |
Хиподрума | 2279.18 | 1272.73 | - |
Хладилника | 2386.89 | 2712.87 | 219.52 |
Център | 2352.96 | 2131.15 | 1814.70 |
Яворов | 2707.97 | 2159.25 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 8.81 | - |
Банишора | 6.32 | 5.68 | 8.16 |
Белите Брези | 6.79 | 7.87 | 8.55 |
Бенковски | - | - | 16.40 |
Борово | 6.87 | 5.21 | 7.42 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 7.10 | 6.22 | 6.98 |
Бъкстон | 6.64 | 8.88 | 9.00 |
Витоша | 7.32 | 7.38 | 7.49 |
Гевгелийски | 6.42 | - | - |
Гео Милев | 7.03 | 6.62 | 8.77 |
Горна Баня | 5.55 | - | 5.86 |
Гоце Делчев | 7.14 | 8.68 | 19.01 |
Дианабад | 49.32 | 9.62 | 10.92 |
Драгалевци | 7.62 | 6.58 | - |
Дружба | - | 5.00 | - |
Дружба 1 | 6.16 | 5.59 | 9.00 |
Дружба 2 | 47.61 | 9.69 | 8.14 |
Дървеница | 7.00 | - | 7.81 |
Западен Парк | 5.83 | - | - |
Захарна Фабрика | 5.39 | - | - |
Зона Б18 | 7.29 | 7.57 | 11.14 |
Зона Б19 | 7.14 | 8.11 | 8.00 |
Зона Б5 | 7.82 | 9.34 | 9.53 |
Иван Вазов | 8.18 | 10.11 | - |
Изгрев | 7.52 | 7.32 | 14.13 |
Изток | 8.51 | 10.77 | 10.72 |
Илинден | 8.18 | - | 15.43 |
Илиянци | - | - | 11.00 |
Княжево | 5.86 | 3.73 | - |
Красна Поляна | 5.74 | - | - |
Красно Село | 6.31 | 8.28 | 6.14 |
Кръстова Вада | 9.52 | 8.18 | - |
Лагера | 6.99 | 8.73 | 6.32 |
Левски | 5.44 | - | - |
Левски В | 4.81 | - | - |
Левски Г | 6.79 | 4.45 | 5.75 |
Лозенец | 8.00 | 10.18 | 7.48 |
Люлин 1 | 5.58 | - | 7.03 |
Люлин 10 | 6.00 | 6.58 | 6.45 |
Люлин 2 | 5.03 | - | 16.67 |
Люлин 3 | 5.91 | - | 4.98 |
Люлин 4 | 4.47 | - | - |
Люлин 5 | 6.29 | - | - |
Люлин 6 | 5.66 | 5.58 | 8.78 |
Люлин 7 | 5.55 | 4.39 | - |
Люлин 8 | 5.83 | - | 6.00 |
Люлин 9 | 6.06 | - | 8.08 |
Люлин Център | 5.93 | 3.58 | 6.92 |
Малинова Долина | 7.26 | 11.35 | - |
Манастирски ливади Запад | 9.07 | 9.00 | - |
Манастирски ливади Изток | 18.18 | 5.00 | - |
Младост 1 | 72.53 | 10.93 | - |
Младост 1а | 7.21 | 9.75 | 7.33 |
Младост 2 | 6.97 | 4.10 | 10.29 |
Младост 3 | 7.24 | 10.16 | 6.56 |
Младост 4 | 7.18 | 10.44 | 5.56 |
Мотописта | - | 12.62 | - |
Мусагеница | 13.31 | 14.00 | - |
Надежда 1 | 5.44 | 10.40 | - |
Надежда 2 | 5.68 | 7.41 | 5.65 |
Надежда 3 | 5.68 | - | 5.00 |
Надежда 4 | 5.70 | - | - |
НПЗ Искър | - | 4.68 | - |
Обеля | 4.17 | - | 7.43 |
Обеля 1 | 6.03 | - | - |
Обеля 2 | 5.45 | - | 10.00 |
Оборище | 8.50 | 6.76 | 9.56 |
Овча Купел | 6.47 | 6.68 | 7.05 |
Овча Купел 1 | 5.17 | - | 8.04 |
Овча Купел 2 | 6.07 | 5.54 | - |
Павлово | 7.37 | 5.54 | 9.04 |
Подуене | 5.80 | - | 9.89 |
Полигона | 6.37 | 8.08 | - |
Разсадника | 6.39 | 6.76 | 7.03 |
Редута | 6.21 | 6.38 | 6.92 |
Света Троица | 6.25 | 6.31 | 6.91 |
Свобода | 5.40 | - | - |
Сердика | 6.21 | 8.00 | 10.13 |
Симеоново | 6.90 | 3.95 | 12.63 |
Славия | 6.36 | 5.19 | - |
Слатина | 73.56 | 8.75 | 4.90 |
Стрелбище | 7.37 | 10.29 | - |
Студентски Град | 6.93 | 8.48 | 8.05 |
Суха Река | 6.58 | 5.81 | 8.36 |
Толстой | 4.78 | - | 15.71 |
Фондови Жилища | 7.38 | - | - |
Хаджи Димитър | 6.68 | 5.96 | 4.91 |
Хиподрума | 6.71 | 8.02 | 8.85 |
Хладилника | 8.24 | 10.17 | 16.71 |
Център | 8.74 | 9.16 | 14.28 |
Яворов | 8.94 | 5.89 | 6.98 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net