Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аврен | 306000.00 | 739.13 |
Автогарата | 140503.17 | 634.33 |
Акация | 191666.67 | 904.09 |
Асенов | 94418.43 | 567.32 |
Аспарухово | 258696.00 | 1190.61 |
Аязмото | 390133.34 | 896.86 |
Байкушева Махала | 172269.33 | 773.66 |
Баларбаши | 201666.67 | 1410.26 |
Банкя (гр.) | 481398.91 | 1251.18 |
Бела Вода | 34990.00 | 499.86 |
Беленци | 107417.00 | 287.21 |
Беломорски | 267191.72 | 1142.08 |
Бичкиня | 135910.58 | 219.72 |
Болница | 117647.00 | 332.34 |
Бояна | 1015490.81 | 2436.27 |
Бриз | 454900.00 | 1371.83 |
Бъкстон | 179000.00 | 1491.67 |
Българка | 100000.00 | 362.32 |
в.з. Сливен | 102302.00 | 341.01 |
Варуша | 65783.93 | 598.04 |
Велчевци | 75000.00 | 750.00 |
Виница | 209944.44 | 945.38 |
Витоша | 1181250.00 | 1492.89 |
Владиславово | 78000.00 | 595.42 |
Врана - Лозен в.з. | 225000.00 | 540.86 |
Възраждане | 750000.00 | 893.92 |
Възраждане 1 | 550000.00 | 829.56 |
Възраждане 4 | 69900.00 | 1941.67 |
Въстанически | 207999.67 | 1600.00 |
Гагарин | 164999.00 | 1352.45 |
Галата | 263887.50 | 1303.15 |
Гео Милев | 980000.00 | 2378.64 |
Горна Баня | 519422.12 | 1267.23 |
гр. Божурище | 260833.33 | 815.10 |
гр. Годеч | 80000.00 | 416.67 |
гр. Долна Баня | 277237.84 | 225.79 |
гр. Драгоман | 95000.00 | 742.19 |
гр. Елин Пелин | 82000.00 | 745.46 |
гр. Ихтиман | 111215.66 | 328.72 |
гр. Копривщица | 242333.33 | 1065.98 |
гр. Костенец | 115833.34 | 555.11 |
гр. Костинброд | 269737.88 | 1190.37 |
гр. Пирдоп | 100000.00 | 400.00 |
гр. Правец | 201944.33 | 872.96 |
гр. Самоков | 143563.50 | 616.15 |
гр. Своге | 62216.75 | 433.57 |
гр. Сливница | 56666.33 | 241.82 |
гр.Балчик | 240591.05 | 944.37 |
гр.Банско | 239217.30 | 217.17 |
гр.Каварна | 181847.38 | 1018.60 |
гр.Поморие | 210423.00 | 1038.07 |
гр.Свети Влас | 304342.69 | 960.26 |
Гребна база | 339199.66 | 1375.13 |
Гръцка махала | 293750.00 | 1502.56 |
Дивдядово | 51918.50 | 340.45 |
Добруджа | 125320.00 | 1139.27 |
Драгалевци | 643448.00 | 1620.29 |
Драгановец | 91560.00 | 381.50 |
Дружба | 84415.91 | 344.81 |
Дядо Дянко | 38181.50 | 312.96 |
Етъра | 75000.00 | 55.56 |
Запад | 122500.00 | 805.92 |
Иван Вазов | 390000.00 | 7500.00 |
Идеален център | 119097.00 | 758.58 |
Изгрев | 410000.00 | 824.40 |
Изток | 111486.00 | 276.41 |
Индустриална Зона - Запад | 46000.00 | 489.36 |
Индустриална Зона - Изток | 150000.00 | 1071.43 |
Индустриална зона - Север | 56900.00 | 1138.00 |
Индустриална Зона - Юг | 103000.00 | 483.57 |
к.к. Боровец | 442427.28 | 1586.28 |
к.к.Слънчев Бряг | 441100.00 | 1999.07 |
Казански | 135000.00 | 2250.00 |
Калкас | 76726.00 | 159.85 |
Каменица 1 | 155000.00 | 981.01 |
Каменица 2 | 157996.33 | 1284.52 |
Каргон | 33730.00 | 432.44 |
Клепало | 63939.00 | 608.94 |
Клуцохор | 140000.00 | 636.36 |
Княжево | 376280.00 | 1335.27 |
Колхозен Пазар | 100600.00 | 830.55 |
Коматево | 300295.12 | 322.94 |
Коматевско Шосе | 224000.00 | 858.24 |
Комлука | 68500.00 | 311.36 |
Красно Село | 315000.00 | 2100.00 |
Кръстова Вада | 764250.00 | 1945.89 |
Куба | 125000.00 | 178.57 |
Кършияка | 214075.20 | 1051.45 |
Кьошкове | 95000.00 | 465.69 |
Кючук Париж | 277149.00 | 969.90 |
Левски | 129966.66 | 1077.07 |
Ловеч | 39818.12 | 264.68 |
Лозенец | 607450.00 | 2370.54 |
Любен Каравелов | 137500.00 | 297.94 |
Люлин 1 | 281500.00 | 803.14 |
м-т Детски град | 879831.12 | 1807.46 |
Мала църква /с./ | 56666.67 | 148.99 |
Малашевци | 150000.00 | 1666.67 |
Малинова Долина | 645092.75 | 1378.98 |
Малинова долина в.з. | 970000.00 | 1300.27 |
Манастирски ливади Запад | 878750.00 | 2536.07 |
Манастирски ливади Изток | 661666.69 | 1528.10 |
Меден Рудник | 30600.00 | 228.36 |
Медковец | 500000.00 | 986.19 |
Младежки Хълм | 420000.00 | 677.42 |
Младежки хълм | 187249.75 | 1332.74 |
Младост | 150000.00 | 416.67 |
Младост 1 | 299900.00 | 840.06 |
Младост 1а | 790000.00 | 1555.12 |
Могиличе | 79284.00 | 720.76 |
Морска Градина | 4000000.00 | 3081.66 |
Мошино | 25000.00 | 61.58 |
Надежда 1 | 221666.67 | 852.56 |
Надежда 4 | 280000.00 | 1269.84 |
Несебър | 165000.00 | 733.33 |
Ново Село | 66500.00 | 604.54 |
Оборище | 917497.50 | 2524.06 |
Овча Купел | 325000.00 | 1354.17 |
Овча Купел 2 | 300000.00 | 1562.50 |
ОРБ | 85000.00 | 772.73 |
Освобождение | 215000.00 | 1295.18 |
Остромила | 305666.56 | 971.05 |
Павлово | 394500.00 | 1488.68 |
Погребите | 71300.00 | 796.65 |
Промишлена Зона | 112000.00 | 67.94 |
Прослав | 274977.38 | 1050.99 |
Радина Чешма | 79653.50 | 596.66 |
Райково | 160000.00 | 529.80 |
Райна Княгиня | 99940.00 | 623.07 |
Ралица | 105844.60 | 485.08 |
Редута | 299995.00 | 1851.82 |
Речица | 92072.00 | 548.05 |
Руски | 75873.66 | 446.32 |
с.Аспарухово | 259750.00 | 824.60 |
с.Гара Елин Пелин | 72500.00 | 557.69 |
с.Горна Малина | 185666.67 | 715.94 |
с.Костенец | 211000.00 | 861.22 |
с.Равда | 234714.09 | 972.45 |
Света Гора | 49000.00 | 505.15 |
Симеоново | 656470.00 | 1695.07 |
Смолян | 56000.00 | 350.00 |
Созопол | 845400.00 | 2108.23 |
София област | 165000.00 | 953.76 |
Средна Кула | 111000.00 | 630.68 |
Стар Център | 170000.00 | 541.40 |
Стара част | 95015.38 | 628.28 |
Стария град | 306905.00 | 1237.52 |
Студентско градче - Атюрен | 413913.50 | 1196.28 |
Съдийски | 200000.00 | 1111.11 |
Тева | 52877.00 | 276.84 |
Тракия | 151626.33 | 890.17 |
Требич | 130000.00 | 1666.67 |
Трошево | 153500.00 | 1346.49 |
Устово | 68000.00 | 377.78 |
Устрем | 132600.00 | 803.64 |
Хисаря | 47374.00 | 451.18 |
Христо Смирненски | 303879.59 | 1234.61 |
Царевец | 144500.00 | 837.68 |
Център | 210000.00 | 655.23 |
Църква | 156666.67 | 917.97 |
Шенини | 17903.00 | 511.51 |
Шзо | 15900.00 | 110.42 |
Широк център | 420000.00 | 1400.00 |
Широк Център | 272897.66 | 1020.81 |
Южен | 540000.00 | 794.12 |
Ябълките | 57289.00 | 572.89 |
Яворов | 2150000.00 | 2847.68 |
Ялта | 39000.00 | 29.06 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net