Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аврен | 93377.00 | 547.99 |
Автогарата | 150500.00 | 502.08 |
Акация | 206000.00 | 521.52 |
Априлци | 64779.29 | 402.62 |
Асенов | 72791.12 | 429.76 |
Асеновград | 45000.00 | 240.64 |
Аспарухово | 140733.17 | 478.68 |
Аязмото | 441933.34 | 784.50 |
Байкушева Махала | 157000.00 | 668.09 |
Баларабаши | 123000.00 | 938.93 |
Балчик | 273959.44 | 1110.48 |
Банкя (гр.) | 300692.72 | 868.10 |
Банско | 182336.12 | 145.53 |
Белоградчик | 170000.00 | 346.94 |
Беломорски | 199133.08 | 895.14 |
Белослав | 97500.00 | 573.53 |
Бенковски | 156666.67 | 818.82 |
Бичкиня | 193046.75 | 973.75 |
Благоевград | 220000.00 | 1594.20 |
Бояна | 779667.62 | 1150.27 |
Брегово | 10133.33 | 86.86 |
Бриз | 485676.38 | 1057.91 |
Бузлуджа | 120000.00 | 666.67 |
Бургас | 122044.70 | 586.26 |
Българка | 90000.00 | 326.09 |
Бяла | 120000.00 | 682.79 |
Бялата висота | 40000.00 | 312.50 |
Варна | 430745.88 | 1118.82 |
Варош | 113593.50 | 354.98 |
Варуша | 79563.89 | 586.47 |
Васил Левски | 30770.00 | 307.70 |
Велико Търново | 50892.89 | 296.80 |
Велчевци | 75000.00 | 750.00 |
Веселчане | 66500.00 | 221.67 |
Видин | 27560.32 | 176.46 |
Виница | 168318.14 | 613.80 |
Витоша | 1013000.00 | 1544.21 |
Възраждане | 750000.00 | 893.92 |
Възраждане 1 | 204000.00 | 1079.36 |
Възраждане 2 | 260000.00 | 909.09 |
Възраждане 4 | 114900.00 | 580.30 |
Върбица | 27995.00 | 233.29 |
Въстанически | 247049.75 | 915.00 |
Габрово | 67844.73 | 299.19 |
Галата | 164263.64 | 549.21 |
Генерал Тошево | 20700.00 | 228.73 |
Горна Баня | 303678.00 | 873.95 |
Горна Малина | 179900.00 | 436.65 |
Горна Оряховица | 185850.00 | 698.68 |
Гоце Делчев | 372000.00 | 1488.00 |
Грамада | 50639.00 | 468.88 |
Граф Игнатиев | 90000.00 | 450.00 |
Гръцка махала | 393000.00 | 1427.02 |
Даскалово | 44900.00 | 528.23 |
Дивизионна болница | 49100.00 | 491.00 |
Добрич | 62387.95 | 393.48 |
Долна Баня | 177487.50 | 823.61 |
Долни Чифлик | 55000.00 | 523.81 |
Драгалевци | 610965.06 | 1295.48 |
Дружба | 48301.84 | 294.24 |
Дряново | 36541.67 | 254.94 |
Дулово | 53858.00 | 390.27 |
Дядо Дянко | 36157.67 | 342.19 |
Електрон | 340000.00 | 1062.50 |
Елена | 92755.17 | 448.09 |
Запад | 112500.00 | 556.93 |
Западен Парк | 150000.00 | 937.50 |
Западна Пром. Зона | 99000.00 | 562.50 |
Захарна фабрика | 232000.00 | 717.16 |
Зорница | 120000.00 | 731.71 |
Иван Вазов | 480000.00 | 4528.30 |
Идеален център | 161458.00 | 536.41 |
Изгрев | 189333.33 | 726.34 |
Изток | 135000.00 | 681.82 |
Илиянци | 150000.00 | 1666.67 |
Индустриална зона - Север | 45000.00 | 775.86 |
Индустриална Зона - Юг | 133000.00 | 380.00 |
Ихтиман | 245000.00 | 859.65 |
Каварна | 157833.33 | 746.85 |
Казански | 135000.00 | 2250.00 |
Калкас | 41683.00 | 143.73 |
Каменина | 24501.00 | 490.02 |
Каменица 1 | 133966.67 | 805.41 |
Каргон | 14800.00 | 296.00 |
Карлово | 76694.00 | 479.34 |
Каспичан | 19250.00 | 148.08 |
кв. Железник - Изток | 95000.00 | 470.30 |
кв. Лозенец | 102000.00 | 283.33 |
Клепало | 38902.00 | 309.73 |
Княжево | 254556.25 | 981.66 |
Ковачевци | 389000.00 | 1296.67 |
Кольо Ганчев | 72500.00 | 373.71 |
Коматево | 160449.50 | 607.00 |
Коматевско Шосе | 168000.00 | 760.18 |
Комлука | 45525.86 | 258.67 |
Костинброд | 45000.00 | 692.31 |
Котел | 88000.00 | 977.78 |
Кошарник | 46154.00 | 355.03 |
Красно Село | 315000.00 | 2100.00 |
Кричим | 170000.00 | 566.67 |
Кръстова Вада | 631500.00 | 1438.50 |
Куба | 74900.00 | 468.12 |
Кула | 41900.00 | 246.47 |
Кършияка | 230250.00 | 698.79 |
Кючук Париж | 110000.00 | 733.33 |
Левски | 260000.00 | 716.91 |
Левски В | 280000.00 | 583.33 |
Лисец | 92072.00 | 479.54 |
Ловеч | 41799.23 | 286.60 |
Лозенец | 629997.50 | 1574.99 |
Любен Каравелов | 46036.00 | 460.36 |
Макреш | 6450.00 | 64.50 |
Малинова Долина | 653649.88 | 1270.81 |
Малко Търново | 50000.00 | 250.00 |
Медковец | 107417.00 | 537.09 |
Металург | 107417.00 | 537.09 |
Младежки хълм | 280000.00 | 1166.67 |
Монте Карло | 66900.00 | 446.00 |
Морска Градина | 1600000.00 | 8421.05 |
Надежда 1 | 344666.66 | 944.29 |
Надежда 4 | 319999.00 | 1226.05 |
Ново Село | 55500.00 | 590.43 |
Оборище | 359900.00 | 1124.69 |
Овча Купел | 220000.00 | 1279.07 |
Остромила | 199334.00 | 586.15 |
Павликени | 15950.00 | 116.96 |
Павлово | 625000.00 | 1223.09 |
Плевен | 51000.00 | 230.60 |
Пловдив | 189925.00 | 690.01 |
Победа | 219000.00 | 642.23 |
Погребите | 47000.00 | 423.42 |
Поморие | 108988.89 | 656.12 |
Правец | 183821.42 | 819.06 |
Провадия | 92250.00 | 636.21 |
Промишлена Зона | 62262.50 | 73.49 |
Прослав | 125806.00 | 696.02 |
Първа Промишлена Зона | 146000.00 | 608.33 |
Радина Чешма | 20282.50 | 61.56 |
Разлог | 70633.34 | 583.75 |
Райна Княгиня | 69900.00 | 391.96 |
Ралица | 42039.75 | 322.14 |
Редута | 287500.00 | 1244.59 |
Река Лева | 59296.50 | 204.47 |
Рилци | 99500.00 | 430.74 |
Родина 3 | 45000.00 | 642.86 |
Русе | 32625.00 | 258.42 |
Русевци | 170000.00 | 850.00 |
Руски | 69795.50 | 332.36 |
Света Гора | 19450.00 | 194.50 |
Свищов | 14333.33 | 156.36 |
Севлиево | 32920.71 | 173.63 |
Сениче | 61381.00 | 682.01 |
Сердика | 560000.00 | 1000.00 |
Силистра | 49585.00 | 387.38 |
Симеоново | 621142.00 | 1603.60 |
Смирненски | 211300.00 | 1354.49 |
Смолян | 201625.00 | 530.59 |
Созопол | 293547.38 | 1363.67 |
Средец | 42550.00 | 212.75 |
Средна Кула | 140000.00 | 426.83 |
Ставропол | 30000.00 | 200.89 |
Стадион Хаджи Димитър | 35800.00 | 411.49 |
Стара Загора | 213125.00 | 728.63 |
Стара Тева | 40409.00 | 641.41 |
Стария град | 126000.00 | 1400.00 |
Струмско | 217500.00 | 582.59 |
Студентско градче - Атюрен | 121125.00 | 660.98 |
Сухиндол | 35000.00 | 291.67 |
Тева | 59995.00 | 181.80 |
Тетевен | 48533.33 | 372.06 |
Тракия | 105000.00 | 603.45 |
Требич | 154150.00 | 321.82 |
Трошево | 85000.00 | 944.44 |
Троян | 92061.88 | 515.39 |
Трявна | 53703.98 | 280.26 |
Търговище | 9900.00 | 82.50 |
Устово | 68000.00 | 377.78 |
Устрем | 130000.00 | 1000.00 |
Хаджи Димитър | 450000.00 | 1125.00 |
Хасково | 140000.00 | 233.33 |
Химик | 80000.00 | 666.67 |
Хъшове | 72000.00 | 450.00 |
Царево | 203750.00 | 779.90 |
Цветен | 215500.00 | 689.60 |
Център | 247729.94 | 1164.14 |
Църква | 55241.75 | 307.75 |
Червен Бряг | 73000.00 | 663.64 |
Шабла | 96500.00 | 654.24 |
Шенини | 17903.00 | 511.51 |
Шзо | 15900.00 | 110.42 |
Широк Център | 62916.00 | 393.23 |
Широк център | 79287.00 | 492.47 |
Шумен | 29250.00 | 262.33 |
Югоизток | 14000.00 | 218.75 |
Южен | 240482.50 | 825.93 |
Ябланица | 148333.33 | 706.35 |
Ябълките | 61381.00 | 383.63 |
Яворов | 1600000.00 | 6400.00 |
Ялта | 47497.50 | 482.21 |
Ямбол | 220000.00 | 591.40 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net