Статистика средни цени
Район | Двустаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Автогарата | 66778.00 | 1171.54 |
Акация | 66475.00 | 907.51 |
Ален Мак | 43210.00 | 654.70 |
Асенов | 106000.00 | 883.33 |
Асеновградско Шосе | 67375.00 | 1225.00 |
Аспарухово | 74984.18 | 1031.22 |
Бадема | 40409.00 | 561.24 |
Банишора | 99327.66 | 1464.29 |
Банкя (гр.) | 104000.00 | 1308.18 |
Белите Брези | 130299.66 | 1692.20 |
Беломорски | 67819.73 | 918.97 |
Била | 53633.33 | 708.81 |
Бичкиня | 18300.00 | 373.47 |
Болница | 61400.00 | 841.10 |
Борово | 153650.00 | 2100.00 |
Боян Българанов 1 | 54400.00 | 829.63 |
Боян Българанов 2 | 59207.25 | 939.80 |
Бояна | 160582.47 | 1820.03 |
Братя Миладинови | 79340.00 | 1273.52 |
Брезовско Шосе | 69000.00 | 1000.00 |
Бриз | 89381.80 | 1229.41 |
Бузлуджа | 57436.70 | 1005.90 |
Бул. България | 42967.00 | 631.87 |
Бъкстон | 126643.00 | 1765.06 |
Бялата висота | 48100.00 | 775.81 |
Варуша | 64500.00 | 930.29 |
Виница | 63047.74 | 922.65 |
ВИНС | 131950.00 | 1216.13 |
Витоша | 115179.62 | 1553.96 |
Владиславово | 52004.52 | 784.50 |
Възраждане | 67203.31 | 1003.03 |
Възраждане 1 | 76680.80 | 915.04 |
Възраждане 2 | 64512.50 | 896.01 |
Възраждане 3 | 55971.43 | 882.43 |
Възраждане 4 | 57225.00 | 986.64 |
Въстанически | 64918.86 | 895.63 |
Гагарин | 71240.95 | 1019.63 |
Галата | 73959.73 | 855.88 |
Гаров район | 74500.00 | 1020.55 |
Генералите | 110000.00 | 1375.00 |
Гео Милев | 153709.83 | 2222.31 |
Георги Бенковски | 23164.30 | 377.88 |
Гимназия Иван Вазов | 56800.00 | 979.31 |
Горна Баня | 131027.50 | 1463.99 |
Гоце Делчев | 170500.00 | 2278.40 |
гр. Божурище | 92700.00 | 1519.67 |
гр. Елин Пелин | 67005.00 | 1020.38 |
гр. Костенец | 50000.00 | 574.71 |
гр.Балчик | 66379.45 | 953.35 |
гр.Банско | 49822.92 | 712.03 |
гр.Каварна | 88661.54 | 921.34 |
гр.Поморие | 76049.74 | 1067.69 |
гр.Свети Влас | 71373.54 | 1010.37 |
Грамада | 31500.00 | 594.34 |
Граф Игнатиев | 28122.00 | 413.56 |
Гребна база | 84120.39 | 1032.86 |
Гривица | 56900.00 | 824.64 |
Гръцка махала | 82200.00 | 957.67 |
Даме Груев | 30205.50 | 428.45 |
Дианабад | 153242.58 | 1929.31 |
Димова Махала | 38875.00 | 637.29 |
Добруджа | 61825.00 | 969.04 |
Драгалевци | 154823.31 | 1757.82 |
Дружба | 50000.00 | 704.22 |
Дружба 1 | 62000.00 | 1033.33 |
Дружба 2 | 98236.23 | 1321.39 |
Дружба 3 | 45000.00 | 714.29 |
Дъбника | 42796.33 | 594.39 |
Дървеница | 103447.43 | 1559.72 |
Еверест | 41688.00 | 641.35 |
Електрон | 92000.00 | 929.29 |
Еленово | 35925.00 | 624.78 |
Завод Дружба | 138000.00 | 1277.78 |
Запад | 58787.33 | 899.81 |
Западен | 68075.50 | 835.28 |
Западен Парк | 96666.66 | 1768.29 |
Захарна фабрика | 96250.00 | 1132.35 |
Захарна Фабрика | 81000.00 | 1173.91 |
Зк Тракия | 83125.00 | 1069.13 |
Златен Рог | 26600.00 | 443.33 |
Зона Б | 80360.90 | 1162.96 |
Зона Б18 | 109166.66 | 1670.92 |
Зона Б19 | 129900.00 | 1623.75 |
Зона Б5 | 131920.00 | 1928.66 |
Зорница | 101967.68 | 1570.93 |
Иван Вазов | 214750.00 | 2718.35 |
Идеален център | 44880.00 | 680.00 |
Изгрев | 60616.67 | 952.09 |
Изток | 56266.00 | 937.77 |
Илинден | 76000.00 | 1304.72 |
Илиянци | 68663.34 | 1125.63 |
к.к. Боровец | 67403.61 | 907.66 |
к.к.Слънчев Бряг | 57178.88 | 874.83 |
Казански | 38200.00 | 1005.26 |
Кайсиева Градина | 50577.50 | 776.12 |
Каменица 1 | 91738.38 | 1265.36 |
Каменица 2 | 68775.93 | 12.80 |
Картала | 65712.00 | 907.62 |
кв. Железник - Запад | 49300.00 | 630.43 |
кв. Железник - Изток | 61250.00 | 833.33 |
кв. Зора | 25000.00 | 390.62 |
кв. Три чучура - Център | 59900.00 | 767.95 |
Княжево | 127150.00 | 1357.47 |
Колхозен Пазар | 64340.91 | 968.20 |
Кольо Ганчев | 46000.00 | 696.97 |
Колю Фичето | 56341.29 | 943.51 |
Коматево | 70696.80 | 885.92 |
Коматевско Шосе | 53112.50 | 860.12 |
Красна Поляна | 87998.00 | 1309.49 |
Красно Село | 115028.90 | 1447.38 |
Кръстова Вада | 121572.08 | 1613.43 |
Куба | 37211.67 | 566.67 |
Кършияка | 81197.69 | 1102.13 |
Кючук Париж | 63658.74 | 931.20 |
Лагера | 125827.78 | 1564.16 |
Лазур | 91216.15 | 1193.15 |
Левски | 73026.19 | 1012.24 |
Левски В | 81462.20 | 1223.16 |
Левски Г | 97990.00 | 2084.89 |
Лозенец | 207528.95 | 2693.59 |
Любен Каравелов | 43482.40 | 626.55 |
Люлин 1 | 95097.34 | 1302.70 |
Люлин 10 | 109830.00 | 1546.90 |
Люлин 2 | 118500.00 | 1580.00 |
Люлин 3 | 87100.00 | 1419.15 |
Люлин 4 | 76750.00 | 1632.98 |
Люлин 5 | 79065.14 | 1343.34 |
Люлин 6 | 83344.60 | 1197.48 |
Люлин 7 | 82660.00 | 1373.09 |
Люлин 8 | 85500.00 | 1295.45 |
Люлин 9 | 93455.25 | 1297.99 |
Люлин Център | 98596.00 | 1413.56 |
м-т Гърдова глава | 137500.00 | 1751.59 |
Мала църква /с./ | 34500.00 | 750.00 |
Малинова Долина | 100708.00 | 840.12 |
Малинова долина в.з. | 117000.00 | 1671.43 |
Манастирски ливади Запад | 166088.44 | 2166.37 |
Манастирски ливади Изток | 128742.38 | 1723.64 |
Мараша | 82194.34 | 1099.18 |
Меден Рудник | 45870.94 | 683.10 |
Младежки хълм | 95919.44 | 1323.42 |
Младост | 43000.00 | 651.52 |
Младост 1 | 62438.89 | 968.88 |
Младост 1а | 96100.00 | 1550.00 |
Младост 2 | 59920.00 | 1043.90 |
Младост 3 | 109190.88 | 1741.32 |
Младост 4 | 102262.39 | 1571.17 |
Могиличе | 40000.00 | 588.23 |
Морска Градина | 251000.00 | 2390.48 |
Мотописта | 150000.00 | 1764.71 |
Мусагеница | 129500.00 | 2055.56 |
Надежда 1 | 97430.93 | 1612.33 |
Надежда 2 | 88631.73 | 1228.64 |
Надежда 3 | 83666.00 | 1901.50 |
Надежда 4 | 93057.80 | 1352.58 |
Нептун | 86000.00 | 1146.67 |
Ново Село | 55440.00 | 660.00 |
Обеля | 86000.00 | 1303.03 |
Обеля 1 | 76944.60 | 1191.09 |
Обеля 2 | 80887.50 | 1273.82 |
Оборище | 197114.33 | 2811.46 |
Овча Купел | 103588.14 | 1380.75 |
Овча Купел 1 | 89256.62 | 1223.74 |
Овча Купел 2 | 93365.11 | 1296.74 |
Окръжна болница | 39000.00 | 629.03 |
Опълченски | 46172.50 | 810.04 |
ОРБ | 56333.33 | 800.95 |
Освобождение | 46000.00 | 674.82 |
Остромила | 81599.73 | 1122.16 |
Павлово | 131766.67 | 1377.35 |
Пети полк | 48819.50 | 717.93 |
Петко Каравелов | 35384.50 | 528.13 |
Победа | 41000.00 | 554.05 |
Погребите | 62683.33 | 906.27 |
Подуене | 143060.00 | 1857.92 |
Полигона | 102348.78 | 1618.87 |
Прослав | 62157.77 | 808.05 |
Проучване | 63939.00 | 983.68 |
Пъстрина | 47314.50 | 788.58 |
Разсадника | 96500.00 | 1458.44 |
Редута | 103925.66 | 1598.86 |
Ремиза | 66060.00 | 933.05 |
с.Гара Елин Пелин | 77831.75 | 1022.42 |
с.Равда | 63363.48 | 910.08 |
Самара 1 | 40000.00 | 588.23 |
Самара 3 | 36000.00 | 947.37 |
Света Троица | 126940.00 | 1738.90 |
Свобода | 84786.25 | 1311.97 |
Север | 56700.00 | 821.74 |
Сениче | 31714.00 | 503.40 |
Сердика | 112927.14 | 1623.18 |
Симеоново | 134851.73 | 1781.47 |
Сини Камъни | 40000.00 | 851.06 |
Сирмани | 32225.00 | 519.76 |
Славейков | 66331.04 | 994.44 |
Славия | 123706.38 | 1333.49 |
Слатина | 114600.00 | 1710.45 |
Стоян Заимов | 35800.00 | 559.38 |
Стрелбище | 163300.00 | 2130.00 |
Струмско | 31566.50 | 478.28 |
Студентски Град | 104542.95 | 1477.24 |
Студентско градче - Атюрен | 45000.00 | 642.86 |
Суха Река | 102764.42 | 1374.05 |
Съдийски | 67277.61 | 1010.85 |
Твърди Ливади | 44501.00 | 890.02 |
Тева | 38875.00 | 571.69 |
Толстой | 103750.00 | 1804.35 |
Тракия | 81480.66 | 237.54 |
Трендафил 2 | 37000.00 | 480.52 |
Трошево | 62791.67 | 938.75 |
Устрем | 44201.50 | 654.84 |
Хаджи Димитър | 95225.45 | 1531.40 |
Херсон | 70518.00 | 909.91 |
Хиподрума | 168846.16 | 2208.25 |
Хладилника | 129667.14 | 1733.85 |
Христо Смирненски | 71929.56 | 988.65 |
Цветен | 85076.66 | 1238.98 |
Централна гара | 60120.00 | 897.31 |
Център | 58670.00 | 808.45 |
Чайка | 107560.00 | 1256.54 |
Чародейка Север | 60000.00 | 895.52 |
Чолаковци | 41425.00 | 693.30 |
Широк Център | 82087.30 | 1166.27 |
Широк център | 62813.40 | 862.82 |
Южен | 67912.05 | 998.71 |
Яворов | 247200.00 | 3667.66 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net