Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 195000.00 | 975.00 |
Аврен | 263625.00 | 546.09 |
Автогарата | 140020.00 | 1341.19 |
Акация | 260000.00 | 866.67 |
Аксаково | 219362.50 | 1197.07 |
Американски колеж в.з. | 531300.00 | 1864.21 |
Асенов | 147166.67 | 786.99 |
Аспарухово | 361738.41 | 1224.57 |
Аязмото | 357500.00 | 948.28 |
Бадема | 71100.00 | 677.14 |
Байкушева Махала | 208780.00 | 1021.43 |
Баларбаши | 265000.00 | 1920.29 |
Балик | 235000.00 | 1175.00 |
Банкя (гр.) | 472259.75 | 1612.91 |
Беломорски | 299023.31 | 1411.05 |
Бенковски | 374500.00 | 1204.18 |
Бичкиня | 79699.00 | 132.83 |
Бойката | 92072.00 | 558.01 |
Бояна | 1216870.12 | 2733.42 |
Бриз | 555000.00 | 1203.47 |
Бъкстон | 1044500.00 | 2563.19 |
в.з. Лозята | 162000.00 | 1157.14 |
Вeтринo | 194125.00 | 837.65 |
Варош | 648000.00 | 1200.00 |
Варуша | 121862.88 | 919.72 |
Виница | 364399.97 | 1370.50 |
Витоша | 631666.69 | 2026.74 |
Владиславово | 144000.00 | 1454.55 |
Възраждане | 71600.00 | 716.00 |
Възраждане 1 | 279000.00 | 845.46 |
Възраждане 2 | 180000.00 | 1125.00 |
Галата | 266222.22 | 1291.64 |
Горна Баня | 640844.88 | 1711.62 |
гр. Божурище | 324360.84 | 1366.21 |
гр. Ботевград | 310000.00 | 1550.00 |
гр. Бяла | 232051.42 | 1086.24 |
гр. Годеч | 206142.67 | 1347.34 |
гр. Долна Баня | 524499.50 | 161.88 |
гр. Драгоман | 102500.00 | 990.34 |
гр. Елин Пелин | 308400.00 | 1790.94 |
гр. Етрополе | 148793.67 | 457.83 |
гр. Ихтиман | 85000.00 | 494.19 |
гр. Копривщица | 273000.00 | 1161.70 |
гр. Костенец | 145000.00 | 662.10 |
гр. Костинброд | 374651.81 | 1641.77 |
гр. Правец | 281647.00 | 1511.91 |
гр. Самоков | 290749.38 | 1049.64 |
гр. Своге | 80112.50 | 834.51 |
гр.Ахтопол | 177500.00 | 689.32 |
гр.Балчик | 241921.42 | 1150.57 |
гр.Банско | 404545.16 | 1489.96 |
гр.Каварна | 772987.50 | 1402.24 |
гр.Поморие | 289337.50 | 1408.44 |
гр.Свети Влас | 373830.50 | 1208.65 |
Гребна база | 429000.00 | 1191.67 |
Гривица | 115089.50 | 1395.02 |
Гръцка махала | 953000.00 | 2724.80 |
Дивдядово | 143837.17 | 878.84 |
Добруджа | 191000.00 | 830.43 |
Долна Баня | 350000.00 | 1590.91 |
Драгалевци | 1192033.25 | 2631.42 |
Дружба | 75575.00 | 609.48 |
Дружба 2 | 297770.00 | 1550.89 |
Дядо Дянко | 240000.00 | 786.89 |
Еленово | 199375.00 | 991.91 |
Елин Пелин | 425000.00 | 1473.14 |
Етъра | 93766.00 | 117.94 |
Западна Пром. Зона | 227000.00 | 540.48 |
Идеален център | 279914.66 | 1091.99 |
Изгрев | 487000.00 | 1605.49 |
Изток | 609500.00 | 1162.06 |
Илиянци | 250000.00 | 2118.64 |
Индустриална Зона - Изток | 86000.00 | 877.55 |
к.к. Боровец | 392333.34 | 1115.64 |
к.к.Слънчев Бряг | 591815.31 | 1841.00 |
Казански | 150000.00 | 2500.00 |
Кайлъка | 45000.00 | 281.25 |
Калкас | 92072.00 | 191.82 |
Каменица 2 | 699000.00 | 1201.03 |
Каргон | 153400.00 | 426.11 |
кв. Железник - Запад | 525000.00 | 2083.33 |
Кемера-Художник | 200000.00 | 1265.82 |
Клепало | 145833.00 | 810.18 |
Княжево | 429577.34 | 1986.16 |
Колхозен Пазар | 252000.00 | 1083.87 |
Коматево | 312374.00 | 1356.67 |
Комлука | 32000.00 | 533.33 |
Костинброд | 405750.00 | 1738.93 |
Кръстова Вада | 469000.00 | 2039.13 |
Куба | 63418.00 | 634.18 |
Кършияка | 207141.00 | 1150.78 |
Кючук Париж | 424999.34 | 1992.19 |
Левски | 620000.00 | 1409.09 |
Ловеч | 59916.67 | 319.56 |
Лозенец | 790000.00 | 5448.28 |
Любен Каравелов | 132992.00 | 618.57 |
Люлин 8 | 300000.00 | 3750.00 |
м-т Детски град | 888750.00 | 2352.75 |
Мала църква /с./ | 200000.00 | 709.22 |
Малашевци | 99500.00 | 1877.36 |
Малинова Долина | 702590.12 | 2343.98 |
Малинова долина в.з. | 1087500.00 | 2580.07 |
Манастирски ливади Запад | 1549500.00 | 3002.91 |
Манастирски ливади Изток | 1450000.00 | 2947.15 |
Металург | 186701.00 | 691.48 |
Младежки Хълм | 242560.09 | 1209.50 |
Младост | 62000.00 | 861.11 |
Младост 1 | 270000.00 | 756.30 |
Могиличе | 125000.00 | 600.96 |
Морска Градина | 1575000.00 | 3987.34 |
Надежда 2 | 359999.00 | 3130.43 |
Надежда 3 | 386666.66 | 1779.14 |
Несебър | 583500.00 | 2266.02 |
Оборище | 1068933.00 | 3089.40 |
Овча Купел | 1113000.00 | 2748.15 |
Остромила | 350467.81 | 1237.89 |
Павлово | 498000.00 | 2553.85 |
Подуене | 435000.00 | 1235.80 |
Поморие | 264638.22 | 1323.19 |
Продимчец | 500000.00 | 390.62 |
Промишлена Зона | 220000.00 | 2894.74 |
Прослав | 487703.69 | 1053.88 |
Ралица | 230000.00 | 1666.67 |
Редута | 466666.34 | 2005.73 |
Родина | 67500.00 | 140.62 |
Родопи | 279661.09 | 1383.78 |
Руски | 106395.00 | 599.41 |
с.Аспарухово | 112500.00 | 720.00 |
с.Гара Елин Пелин | 209700.00 | 1171.51 |
с.Горна Малина | 166950.00 | 1975.74 |
с.Костенец | 350000.00 | 972.22 |
с.Равда | 250950.00 | 1287.66 |
с.Челопеч | 80250.00 | 603.38 |
Самара 1 | 153750.00 | 1196.50 |
Самара 2 | 214377.67 | 1309.84 |
Сапарева баня | 273923.34 | 1113.51 |
Света Гора | 36500.00 | 701.92 |
Симеоново | 768125.00 | 2274.94 |
Смолян | 52500.00 | 332.28 |
Созопол | 770000.00 | 2636.99 |
София област | 267400.00 | 1426.13 |
Ставропол | 81280.34 | 960.00 |
Стара част | 207000.00 | 1122.56 |
Строител | 118000.00 | 842.86 |
Струмско | 167000.00 | 1237.04 |
Студентско градче - Атюрен | 213500.00 | 946.78 |
Тракия | 259949.50 | 1472.80 |
Требич | 320000.00 | 1951.22 |
Трошево | 237500.00 | 1532.26 |
Филиповци | 420000.00 | 938.55 |
Хаджицонев Мост | 250000.00 | 889.68 |
Хисаря | 127877.50 | 1116.83 |
Христо Смирненски | 762454.00 | 2548.31 |
Цветен | 520000.00 | 1619.94 |
Център | 404500.00 | 1047.93 |
Църква | 167000.00 | 1111.85 |
Чайка | 344601.12 | 1465.61 |
Чародейка Юг | 33000.00 | 611.11 |
Червена Стена | 47054.50 | 441.83 |
Широк център | 147754.59 | 1363.05 |
Югоизток | 69900.00 | 132.51 |
Ялта | 41000.00 | 30.55 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net