Статистика средни цени
Район | Тристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
II-ро основно у-ще | 140000.00 | 1076.92 |
V-то основно у-ще | 85000.00 | 923.91 |
Автогарата | 73660.00 | 831.38 |
Акация | 124000.00 | 1377.78 |
Алана | 58500.00 | 835.71 |
Ален Мак | 51000.00 | 680.00 |
Аспарухово | 98707.41 | 980.18 |
Аязмото | 94450.00 | 865.19 |
Бадема | 63017.25 | 562.65 |
Баларбаши | 51200.00 | 465.45 |
Банишора | 163308.59 | 1567.61 |
Банкя (гр.) | 207325.00 | 1370.74 |
Белите Брези | 223225.00 | 1733.79 |
Беломорски | 107022.11 | 909.54 |
Бенковски | 97000.00 | 923.81 |
Била | 77833.34 | 773.18 |
Болница | 76458.00 | 776.22 |
Бонония | 43700.00 | 546.25 |
Борово | 226426.72 | 1730.34 |
Боян Българанов 1 | 63939.00 | 789.37 |
Боян Българанов 2 | 62916.00 | 714.96 |
Бояна | 278685.66 | 1927.67 |
Братя Миладинови | 120083.34 | 1158.36 |
Брезовско Шосе | 160000.00 | 1000.00 |
Бриз | 147290.19 | 1207.30 |
Бузлуджа | 103156.88 | 964.08 |
бул. Никола Габровски | 111000.00 | 1000.00 |
Бул. Симеон Велики | 78950.00 | 968.71 |
Бул. Славянски | 73000.00 | 858.82 |
Бул.Панония | 35000.00 | 448.72 |
Бъкстон | 182712.41 | 1618.90 |
Виница | 89405.67 | 872.17 |
ВИНС | 158790.91 | 1438.80 |
Витоша | 214440.81 | 1627.84 |
Владиславово | 59090.91 | 750.58 |
Възраждане | 57000.00 | 532.71 |
Възраждане 1 | 93349.39 | 902.41 |
Възраждане 2 | 73569.23 | 863.96 |
Възраждане 3 | 85616.66 | 1097.65 |
Възраждане 4 | 85571.43 | 906.20 |
Възрожденци | 52816.00 | 451.42 |
Въстанически | 103384.05 | 72.51 |
Гагарин | 100407.88 | 1058.71 |
Галата | 118593.55 | 917.04 |
Генералите | 161750.00 | 1268.63 |
Гео Милев | 221310.16 | 2305.31 |
Георги Бенковски | 31494.40 | 365.36 |
Горна Баня | 200861.22 | 1656.97 |
Гоце Делчев | 263432.47 | 2211.53 |
гр. Божурище | 116400.00 | 970.00 |
гр. Елин Пелин | 104048.34 | 1058.12 |
гр. Златица | 52000.00 | 650.00 |
гр. Самоков | 42000.00 | 446.81 |
гр.Балчик | 109800.27 | 1028.09 |
гр.Банско | 72599.26 | 735.05 |
гр.Каварна | 121885.88 | 890.83 |
гр.Поморие | 123975.16 | 970.65 |
гр.Свети Влас | 104964.35 | 1000.00 |
Граф Игнатиев | 51950.67 | 564.68 |
Гребна база | 124621.35 | 1088.19 |
Гръцка махала | 192938.23 | 1750.24 |
Даме Груев | 46724.67 | 486.71 |
Дианабад | 199245.33 | 1915.82 |
Димова Махала | 49500.00 | 626.58 |
Добруджа | 78498.66 | 888.66 |
Драгалевци | 212173.81 | 1754.04 |
Дружба | 71000.00 | 628.32 |
Дружба 1 | 145688.73 | 1226.34 |
Дружба 2 | 146985.80 | 1341.11 |
Дъбника | 79284.00 | 649.87 |
Дървеница | 155987.64 | 1592.67 |
Електрон | 117250.00 | 1340.00 |
Еленово | 51502.55 | 586.47 |
Завод Дружба | 120000.00 | 1411.77 |
Запад | 55000.00 | 654.76 |
Западен | 106950.00 | 1215.34 |
Захарна Фабрика | 152000.00 | 1661.20 |
Захарна фабрика | 97600.00 | 1121.84 |
Здравец Изток | 55000.00 | 687.50 |
Зк Тракия | 127860.00 | 1134.52 |
Зона Б | 94434.30 | 964.37 |
Зона Б18 | 269600.00 | 1793.35 |
Зона Б19 | 129672.14 | 1236.66 |
Зона Б5 | 206133.33 | 1985.23 |
Зорница | 51130.00 | 672.76 |
Иван Вазов | 310439.00 | 2771.78 |
Идеален Център | 104000.00 | 967.44 |
Идеален център | 68740.89 | 693.57 |
Изгрев | 95218.59 | 1002.92 |
Изток | 298445.97 | 2602.91 |
Илинден | 106150.00 | 1378.57 |
к.к. Боровец | 60400.00 | 520.69 |
к.к.Слънчев Бряг | 74928.59 | 809.07 |
Казански | 66375.00 | 750.00 |
Казански - Изток | 70333.34 | 708.05 |
Кайсиева Градина | 70328.55 | 833.82 |
Каменица 1 | 121087.50 | 1253.61 |
Каменица 2 | 108040.18 | 1039.44 |
Картала | 78967.66 | 843.07 |
кв. Железник - Запад | 74600.00 | 667.26 |
кв. Железник - Изток | 70081.80 | 656.20 |
кв. Три чучура - Център | 80133.34 | 805.81 |
кв. Три Чучура - Юг | 62600.00 | 845.95 |
Княжево | 221633.33 | 2097.48 |
Колхозен Пазар | 90118.09 | 1019.96 |
Колю Фичето | 93857.14 | 985.01 |
Коматево | 100811.16 | 802.21 |
Коматевски възел | 133427.25 | 915.45 |
Коматевско Шосе | 91918.11 | 851.97 |
Красна Поляна | 107297.00 | 1250.06 |
Красно Село | 202589.56 | 1554.40 |
Крум Бъчваров | 57923.00 | 579.23 |
Кръстова Вада | 219261.77 | 1650.85 |
Куба | 51400.00 | 532.64 |
Кършияка | 124653.48 | 1129.13 |
Кючук Париж | 203206.28 | 2003.69 |
Лагера | 190431.47 | 1572.29 |
Лазур | 136431.70 | 1218.14 |
Левски | 137600.00 | 1050.38 |
Левски В | 130000.00 | 1397.85 |
Левски Г | 175000.00 | 1755.85 |
Лозенец | 314713.12 | 2576.67 |
Любен Каравелов | 63140.75 | 673.05 |
Люлин 1 | 116866.00 | 1243.26 |
Люлин 10 | 105915.00 | 1132.78 |
Люлин 2 | 124325.00 | 1301.83 |
Люлин 3 | 129841.43 | 1514.82 |
Люлин 4 | 132000.00 | 1941.18 |
Люлин 5 | 110570.00 | 1246.56 |
Люлин 6 | 120089.50 | 1206.93 |
Люлин 7 | 107019.16 | 1224.24 |
Люлин 8 | 132980.00 | 1379.46 |
Люлин 9 | 141530.50 | 1380.79 |
Люлин Център | 143696.75 | 1318.32 |
Мала църква /с./ | 49245.00 | 579.35 |
Малинова Долина | 154866.27 | 1298.34 |
Малинова долина в.з. | 160000.00 | 1553.40 |
Манастирски ливади Запад | 230712.50 | 1631.92 |
Манастирски ливади Изток | 206147.62 | 1788.49 |
Мараша | 145199.94 | 1349.44 |
Меден Рудник | 67941.38 | 676.51 |
Младежки хълм | 132502.72 | 1222.56 |
Младост | 67000.00 | 720.43 |
Младост 1 | 177275.39 | 1892.10 |
Младост 1а | 173600.00 | 1550.00 |
Младост 2 | 230373.27 | 2175.20 |
Младост 3 | 131734.00 | 1488.52 |
Младост 4 | 194406.66 | 1759.34 |
Морска Градина | 410666.66 | 2832.18 |
Мотописта | 400000.00 | 1960.78 |
Мошино | 104860.00 | 1084.76 |
Мусагеница | 164250.00 | 1904.35 |
Надежда 1 | 112925.34 | 1297.99 |
Надежда 2 | 128900.82 | 1302.80 |
Надежда 3 | 150000.00 | 1196.81 |
Надежда 4 | 118250.00 | 1478.12 |
Ново Село | 55232.00 | 556.77 |
Обеля 1 | 106575.00 | 1133.78 |
Обеля 2 | 124983.86 | 1172.77 |
Оборище | 292352.41 | 2672.54 |
Овча Купел | 157536.80 | 1289.34 |
Овча Купел 1 | 152964.47 | 1443.97 |
Овча Купел 2 | 156988.50 | 1367.10 |
Опълченски | 71580.00 | 922.42 |
ОРБ | 86000.00 | 765.58 |
Освобождение | 59350.00 | 690.12 |
Остромила | 106017.12 | 947.16 |
Павлово | 178381.95 | 1547.94 |
Парта 1 | 74169.00 | 842.83 |
Пети полк | 45000.00 | 576.92 |
Победа | 98938.46 | 1043.99 |
Погребите | 71103.81 | 919.69 |
Полигона | 168218.33 | 1734.21 |
Прослав | 106129.84 | 1019.72 |
Разсадника | 144875.00 | 1415.14 |
Редута | 212596.36 | 1683.63 |
Река Лева | 52685.00 | 693.22 |
Ремиза | 52600.00 | 876.67 |
Румяна Войвода | 75000.00 | 833.33 |
Руски | 61381.00 | 739.53 |
с.Гара Елин Пелин | 113181.50 | 1024.27 |
с.Равда | 94332.94 | 867.25 |
Самара 3 | 64250.00 | 738.51 |
Света Троица | 167666.80 | 1802.87 |
Свобода | 141722.50 | 1372.61 |
Селото | 65000.00 | 866.67 |
Сердика | 161671.42 | 1598.45 |
Симеоново | 237392.17 | 1911.73 |
Славейков | 89364.96 | 849.65 |
Славия | 189530.33 | 1485.22 |
Слатина | 153007.00 | 1301.57 |
Ставропол | 56266.00 | 807.65 |
Стария град | 126299.50 | 1468.60 |
Сторгозия | 82000.00 | 1025.00 |
Стрелбище | 189846.08 | 1916.15 |
Студентски Град | 175572.48 | 1352.23 |
Суха Река | 159412.16 | 1473.31 |
Съдийски | 84361.10 | 828.15 |
Толстой | 127000.00 | 1058.33 |
Тракия | 112276.62 | 1066.99 |
Трошево | 84977.78 | 943.42 |
Устрем | 57578.00 | 622.47 |
Хаджи Димитър | 150604.33 | 1384.51 |
Хаджицонев Мост | 63700.00 | 618.45 |
Химик | 35890.00 | 560.78 |
Хиподрума | 229150.00 | 1878.28 |
Хисаря | 41000.00 | 488.10 |
Хладилника | 223538.91 | 1962.43 |
Христо Ботев | 35990.00 | 378.84 |
Христо Смирненски | 119136.88 | 1053.70 |
Цветен | 100332.66 | 1008.71 |
Централна гара | 93895.00 | 920.54 |
Център | 92930.84 | 1000.15 |
Чайка | 129121.14 | 1253.02 |
Широк Център | 99441.11 | 1052.91 |
Широк център | 83780.91 | 888.71 |
Южен | 97370.84 | 982.00 |
Яворов | 255666.67 | 2548.17 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net