Статистика средни цени
Район | Офис | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Банишора | 89903.86 | 980.26 |
Белите Брези | 159400.00 | 920.32 |
Борово | 237889.17 | 1302.31 |
Бояна | 1093770.00 | 1023.65 |
Бъкстон | 72000.00 | 827.59 |
Витоша | 234488.31 | 870.21 |
Гео Милев | 327041.66 | 1058.39 |
Гоце Делчев | 170725.00 | 1004.27 |
Дианабад | 192187.00 | 1027.74 |
Драгалевци | 217280.00 | 1022.98 |
Дружба 2 | 792800.00 | 473.17 |
Дървеница | 237611.11 | 747.21 |
Зона Б18 | 42000.00 | 976.74 |
Зона Б19 | 105450.00 | 950.00 |
Зона Б5 | 165000.00 | 2538.46 |
Иван Вазов | 87500.00 | 1483.05 |
Изгрев | 359000.00 | 1354.72 |
Изток | 283500.00 | 1350.00 |
Княжево | 650000.00 | 928.57 |
Красна Поляна | 52000.00 | 776.12 |
Красно Село | 438416.66 | 1643.04 |
Кръстова Вада | 548835.44 | 1287.05 |
Лагера | 58400.00 | 1206.61 |
Левски | 103500.00 | 900.00 |
Левски Г | 170500.00 | 550.00 |
Лозенец | 189362.05 | 1210.64 |
Люлин 1 | 1330000.00 | 831.25 |
Люлин 10 | 1860500.00 | 443.56 |
Люлин 2 | 57635.00 | 823.36 |
Люлин 3 | 48500.00 | 970.00 |
Люлин 6 | 11800.00 | 590.00 |
Люлин 7 | 333433.34 | 656.80 |
Люлин 8 | 44950.00 | 719.20 |
Люлин Център | 38745.00 | 1040.13 |
Малинова Долина | 900000.00 | 762.71 |
Манастирски ливади Запад | 56449.50 | 1026.35 |
Младост 1 | 2304891.75 | 849.89 |
Младост 1а | 230333.33 | 887.03 |
Младост 2 | 150250.00 | 902.40 |
Младост 3 | 837235.81 | 1062.93 |
Младост 4 | 336285.41 | 1392.97 |
Мотописта | 164000.00 | 1419.91 |
Мусагеница | 300000.00 | 694.44 |
Надежда 2 | 254500.00 | 1018.00 |
Оборище | 300200.00 | 1494.77 |
Овча Купел | 253700.00 | 614.53 |
Овча Купел 2 | 129800.00 | 834.34 |
Павлово | 176930.00 | 924.72 |
Подуене | 1189774.00 | 145.64 |
Редута | 122875.00 | 1073.14 |
Света Троица | 176308.80 | 1114.47 |
Сердика | 129990.00 | 792.62 |
Стрелбище | 129750.00 | 1310.61 |
Студентски Град | 136863.05 | 862.49 |
Суха Река | 94029.80 | 1040.15 |
Толстой | 44890.00 | 690.61 |
Требич | 5200000.00 | 520.00 |
Фондови Жилища | 205000.00 | 820.00 |
Хаджи Димитър | 229298.38 | 687.81 |
Хиподрума | 214050.00 | 1502.10 |
Хладилника | 1445600.00 | 1580.76 |
Център | 380391.81 | 1586.02 |
Яворов | 539512.19 | 2102.54 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net