Новини за недвижими имоти
1182 eвро средна цена за квадрат в София
Рубрика: Актуално Източник: imoti.net
Данните са за цени на апартаменти в областните градове, като са изключени новопостроените жилища.
През второто тримесечие квадратен метър жилищна площ е струвал средно 1376 лева, докато през първото тримесечие цената е била 1299,9 лева.
Най-голямо е било увеличението на цените в Кюстендил - близо 15 на сто. В София цените са се покачили с 6,9 на сто до 2312,5 лева (1182 евро) за квадратен метър.
Следва диаграмата на НАП по градове:
| (лв./кв.м.) |
| Областни градове | Средни цени | Индекс |
|
|---|---|---|---|
| I трим. 2008 | II трим. 2008 |
||
| ОБЩО | 1 299.95 | 1 376.29 | 105.9 |
| Благоевград | 1 295.17 | 1 303.00 | 100.6 |
| Бургас | 1 647.00 | 1 698.00 | 103.1 |
| Варна | 2 099.33 | 2 137.33 | 101.8 |
| Велико Търново | 1 146.67 | 1 289.08 | 112.4 |
| Видин | 905.65 | 933.67 | 103.1 |
| Враца | 950.67 | 988.50 | 104.0 |
| Габрово | 863.50 | 886.50 | 102.7 |
| Кърджали | 819.67 | 843.17 | 102.9 |
| Кюстендил | 678.50 | 779.33 | 114.9 |
| Ловеч | 828.47 | 882.99 | 106.6 |
| Монтана | 857.33 | 903.67 | 105.4 |
| Пазарджик | 836.17 | 869.33 | 104.0 |
| Перник | 1 160.83 | 1 199.17 | 103.3 |
| Плевен | 1 233.83 | 1 358.00 | 110.1 |
| Пловдив | 1 316.83 | 1 491.00 | 113.2 |
| Разград | 880.00 | 932.50 | 106.0 |
| Русе | 1 732.00 | 1 749.17 | 101.0 |
| Силистра | 698.83 | 715.83 | 102.4 |
| Сливен | 952.17 | 1 011.50 | 106.2 |
| Смолян | 872.32 | 982.93 | 112.7 |
| София-столица | 2 163.17 | 2 312.50 | 106.9 |
| София | 677.83 | 714.33 | 105.4 |
| Стара Загора | 1 376.50 | 1 500.17 | 109.0 |
| Добрич | 855.33 | 890.33 | 104.1 |
| Търговище | 937.30 | 910.54 | 97.1 |
| Хасково | 1 060.67 | 1 084.17 | 102.2 |
| Шумен | 956.17 | 1 078.00 | 112.7 |
| Ямбол | 851.17 | 892.17 | 104.8 |
| 1 Данните се отнасят за апартаменти в областните градове (изключени са апартаменти ново строителство). |