Статистика средни цени
Район | Офис | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 10052.10 | 9.45 |
Аерогарата | 6939.67 | 4.77 |
Арена | 307.00 | 4.72 |
Баларбаши | 1500.00 | 5.00 |
Банишора | 1027.75 | 7.58 |
Белите Брези | 946.00 | 10.37 |
Болница | 307.00 | 5.03 |
Борово | 1685.71 | 8.39 |
Ботевградско шосе | 818.00 | 5.45 |
Бояна | 6735.67 | 9.20 |
Братя Миладинови | 418.20 | 8.64 |
Бриз | 1534.00 | 13.22 |
Бъкстон | 5166.57 | 8.93 |
Виница | 511.00 | 5.61 |
ВИНС | 1210.00 | 7.42 |
Витоша | 3136.71 | 9.60 |
Врана - Лозен в.з. | 7800.00 | 8.60 |
Възраждане | 201.67 | 6.24 |
Възраждане 1 | 1110.00 | 5.84 |
Галата | 1380.00 | 6.00 |
Генералите | 287.50 | 12.50 |
Гео Милев | 2636.29 | 7.85 |
Гоце Делчев | 3218.44 | 9.49 |
гр.Каварна | 620.00 | 5.17 |
гр.Поморие | 556.50 | 6.62 |
Гръцка махала | 841.17 | 8.00 |
Дианабад | 3324.57 | 8.09 |
Добруджа | 512.00 | 3.66 |
Драгалевци | 7000.00 | 5.00 |
Дружба | 1275.00 | 10.62 |
Дружба 1 | 3294.73 | 7.87 |
Дружба 2 | 5653.57 | 9.46 |
Дъбника | 128.00 | 8.53 |
Дървеница | 1150.00 | 4.42 |
Жп Гара | 1048.33 | 5.85 |
Завод Дружба | 432.00 | 12.17 |
Западна Пром. Зона | 692.25 | 3.64 |
Зк Тракия | 387.50 | 9.69 |
Зона Б18 | 310.75 | 6.94 |
Зона Б19 | 537.67 | 8.63 |
Зона Б5 | 1865.00 | 9.42 |
Иван Вазов | 2293.33 | 10.87 |
Идеален център | 252.43 | 4.05 |
Идеален Център | 254.00 | 2.67 |
Изгрев | 967.00 | 9.21 |
Изток | 3013.57 | 14.22 |
Илиянци | 1600.00 | 8.00 |
Индустриална зона - Север | 500.00 | 4.67 |
Индустриална зона - Тракия | 563.00 | 7.51 |
Индустриална зона - Юг | 307.00 | 10.23 |
к.к.Слънчев Бряг | 2558.00 | 102.32 |
кв. Индустриален | 844.00 | 2.56 |
Колхозен Пазар | 920.50 | 10.46 |
Красно Село | 2942.00 | 8.42 |
Кръстова Вада | 4318.50 | 12.96 |
Кършияка | 497.00 | 6.43 |
Кючук Париж | 660.00 | 6.50 |
Лагера | 279.00 | 7.75 |
Лазур | 552.00 | 7.08 |
Левски | 6141.33 | 8.90 |
Левски Г | 2042.17 | 6.09 |
Лозенец | 2229.47 | 10.27 |
Люлин 10 | 1680.00 | 6.00 |
Люлин 8 | 5999.00 | 7.50 |
Люлин Център | 179.00 | 7.16 |
Малинова Долина | 5442.75 | 9.38 |
Манастирски ливади Запад | 4181.00 | 8.06 |
Манастирски ливади Изток | 2533.25 | 9.11 |
Мараша | 466.67 | 8.23 |
Меден Рудник | 200.00 | 5.00 |
Младежки хълм | 424.00 | 4.61 |
Младост 1 | 10277.73 | 13.65 |
Младост 1а | 4066.00 | 9.70 |
Младост 2 | 562.00 | 4.39 |
Младост 3 | 1691.62 | 9.24 |
Младост 4 | 6397.77 | 10.80 |
НПЗ Искър | 329.50 | 5.99 |
Оборище | 2183.59 | 11.00 |
Овча Купел | 713.75 | 6.20 |
Овча Купел 1 | 1600.00 | 10.00 |
Овча Купел 2 | 877.33 | 9.14 |
Опълченски | 307.00 | 8.08 |
Павлово | 2009.67 | 12.06 |
Победа | 601.00 | 6.01 |
Подуене | 3500.00 | 9.72 |
Полигона | 7453.58 | 11.46 |
Промишлена Зона | 358.00 | 5.97 |
Промишлена зона - Изток | 97.00 | 3.88 |
Разсадника | 537.00 | 7.96 |
Редута | 1107.67 | 12.47 |
Ремиза | 358.00 | 3.58 |
Свобода | 1100.00 | 6.88 |
Сердика | 488.00 | 8.00 |
Славия | 1100.00 | 5.50 |
Слатина | 3116.67 | 9.28 |
Стрелбище | 2699.14 | 9.76 |
Студентски Град | 2092.71 | 9.29 |
Суха Река | 1350.00 | 7.50 |
Съдийски | 6856.00 | 8.00 |
Тракия | 3787.00 | 8.01 |
Требич | 665.00 | 5.54 |
Трошево | 4754.75 | 8.07 |
Хаджи Димитър | 1476.70 | 9.68 |
Хиподрума | 2515.60 | 8.34 |
Хладилника | 3984.29 | 12.73 |
Цветен | 916.67 | 6.12 |
Център | 1316.61 | 9.98 |
Чайка | 844.00 | 7.19 |
Широк Център | 6216.00 | 12.00 |
Южен | 300.00 | 9.38 |
Яворов | 2359.20 | 7.35 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net