Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 422.81 |
Абдовица | - | - | 91.18 |
Аерогарата | - | 1100.00 | 268.55 |
Американски колеж в.з. | 2819.67 | - | - |
Банишора | 2429.16 | 1573.92 | - |
Банкя (гр.) | 1950.25 | - | 93.65 |
Белите Брези | 3010.47 | 2822.82 | 765.96 |
Бенковски | 1733.65 | - | 78.73 |
Борово | 2838.55 | 1709.76 | 160.00 |
Ботевградско шосе | - | - | 30.87 |
Бояна | 2403.26 | 2072.45 | 538.91 |
Бъкстон | 2384.57 | 1977.19 | 426.23 |
Витоша | 2255.19 | 2304.36 | 1019.25 |
Гевгелийски | 2415.36 | - | - |
Гео Милев | 2934.06 | 2071.01 | 180.00 |
Горна Баня | 2292.79 | - | 194.36 |
Гоце Делчев | 3062.01 | 2338.71 | 396.00 |
Дианабад | 3073.19 | 1129.03 | - |
Драгалевци | 2460.53 | 1847.76 | 273.41 |
Дружба | 1816.04 | - | - |
Дружба 1 | 2216.58 | 1751.41 | 253.12 |
Дружба 2 | 2277.35 | 985.88 | 245.86 |
Дървеница | 2648.39 | 1618.64 | 243.60 |
Западен Парк | 2382.64 | - | 52.68 |
Захарна Фабрика | 1908.05 | - | - |
Зона Б18 | 2267.22 | 2043.01 | - |
Зона Б19 | 2020.93 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2666.73 | - | - |
Иван Вазов | 5866.67 | - | - |
Изгрев | 3617.88 | 3164.68 | - |
Изток | 3750.01 | 2537.51 | - |
Илинден | 2369.23 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 128.43 |
Княжево | 1965.93 | - | 250.96 |
Красна Поляна | 2165.30 | - | 153.51 |
Красно Село | 2989.11 | 2279.17 | 1063.83 |
Кръстова Вада | 3182.06 | 2644.42 | 184.05 |
Лагера | 2907.97 | 1384.61 | - |
Левски | 1813.81 | - | 126.26 |
Левски В | 1788.09 | - | 349.68 |
Левски Г | 2481.26 | - | 165.76 |
Лозенец | 3537.37 | 3407.60 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1911.02 | 1400.70 | 98.60 |
Люлин 10 | 2129.09 | - | - |
Люлин 2 | 1833.45 | - | 286.81 |
Люлин 3 | 2604.28 | 1215.04 | 107.17 |
Люлин 4 | 2022.10 | 1300.89 | - |
Люлин 5 | 831.53 | - | 107.72 |
Люлин 6 | 1698.89 | - | 218.72 |
Люлин 7 | 2382.35 | - | 114.70 |
Люлин 8 | 2423.10 | 1400.52 | - |
Люлин 9 | 1582.45 | - | - |
Люлин Център | 1947.57 | 1803.48 | 275.38 |
м-т Гърдова глава | 2350.01 | - | 489.14 |
Малашевци | - | - | 160.21 |
Малинова Долина | 2152.54 | 2280.19 | 214.56 |
Малинова долина в.з. | 2166.67 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2744.07 | 1842.10 | 1068.92 |
Манастирски ливади Изток | 2644.86 | 2150.00 | 312.50 |
Младост 1 | 2560.65 | 417.89 | 180.80 |
Младост 1а | 2456.52 | 1036.58 | - |
Младост 2 | 2388.06 | - | 569.58 |
Младост 3 | 2816.90 | 823.65 | 252.10 |
Младост 4 | 2369.96 | 1603.81 | 323.56 |
Мотописта | 2588.24 | 2000.00 | - |
Мусагеница | 2886.96 | - | 216.59 |
Надежда 1 | 2492.77 | - | 981.13 |
Надежда 2 | 1957.46 | 1627.91 | - |
Надежда 3 | 2404.46 | 1990.00 | 558.92 |
Надежда 4 | 1464.08 | - | - |
НПЗ Искър | - | 600.00 | 214.78 |
Обеля | 1682.69 | - | 89.01 |
Обеля 1 | 2285.14 | - | - |
Обеля 2 | 1911.38 | - | 103.69 |
Оборище | 3306.17 | 2933.97 | 3214.01 |
Овча Купел | 2098.04 | 814.69 | 503.32 |
Овча Купел 1 | 1878.76 | 2006.28 | 45.03 |
Овча Купел 2 | 2028.67 | 1900.00 | 216.14 |
Павлово | 2131.12 | 2500.00 | - |
Подуене | 2606.55 | 2301.09 | 333.37 |
Полигона | 2330.84 | 1295.63 | - |
Разсадника | 2370.97 | 3293.65 | - |
Редута | 2519.96 | 1712.78 | 26.56 |
Света Троица | 2684.05 | 1858.21 | - |
Свобода | 1911.36 | 2250.00 | - |
Сердика | 2274.76 | 1730.00 | 2462.46 |
Симеоново | 2581.36 | 2210.53 | 276.08 |
Славия | 2106.83 | - | - |
Слатина | 2570.42 | 3000.00 | 298.55 |
Стрелбище | 3011.91 | 3460.06 | - |
Студентски Град | 2514.60 | 1388.39 | 258.15 |
Суха Река | 2177.01 | 1539.90 | 551.27 |
Толстой | 2486.18 | - | - |
Требич | - | - | 56.51 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 50.97 |
Фондови Жилища | 1671.00 | - | - |
Хаджи Димитър | 2249.17 | 1261.40 | 139.23 |
Хиподрума | 3350.24 | 2162.04 | 1212.12 |
Хладилника | 2669.13 | 2264.15 | - |
Център | 3726.12 | 2507.01 | 260.89 |
Яворов | 3965.67 | 2629.23 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 9.45 | 11.36 |
Аерогарата | - | 4.85 | - |
Банишора | 8.74 | 7.58 | 16.31 |
Банкя (гр.) | 10.40 | - | 8.57 |
Белите Брези | 8.01 | 10.84 | 9.56 |
Борово | 8.24 | 8.50 | 11.03 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 9.31 | 8.98 | - |
Бъкстон | 8.84 | 8.95 | 9.52 |
Витоша | 9.12 | 9.59 | 20.00 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гевгелийски | 6.15 | - | - |
Гео Милев | 8.40 | 7.82 | 13.90 |
Горна Баня | 7.53 | - | 18.85 |
Гоце Делчев | 8.32 | 9.52 | 12.62 |
Дианабад | 9.48 | 8.09 | 9.87 |
Драгалевци | 9.28 | 5.00 | - |
Дружба | 10.22 | 10.62 | - |
Дружба 1 | 7.62 | 7.77 | - |
Дружба 2 | 9.16 | 9.38 | 9.42 |
Дървеница | 8.90 | 5.11 | 9.94 |
Западен Парк | 8.19 | - | 8.16 |
Зона Б18 | 7.81 | 6.94 | 12.88 |
Зона Б19 | 8.49 | 8.63 | 7.32 |
Зона Б5 | 8.84 | 9.42 | 10.83 |
Иван Вазов | 10.82 | 10.87 | 32.50 |
Изгрев | 10.23 | 9.85 | 12.30 |
Изток | 10.43 | 14.25 | 16.11 |
Илинден | 8.95 | - | - |
Илиянци | - | - | 15.48 |
Княжево | 7.71 | - | - |
Красна Поляна | 8.34 | - | - |
Красно Село | 8.67 | 8.42 | 14.47 |
Кръстова Вада | 10.80 | 12.96 | 15.75 |
Лагера | 7.27 | 7.75 | - |
Левски | 7.63 | 6.00 | - |
Левски В | 8.74 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.20 | 6.09 | 10.00 |
Лозенец | 10.33 | 10.25 | 13.12 |
Люлин 1 | 7.11 | - | - |
Люлин 10 | 10.32 | 7.60 | 7.99 |
Люлин 2 | 7.66 | - | - |
Люлин 3 | 8.28 | - | 7.40 |
Люлин 4 | 8.70 | - | - |
Люлин 5 | 7.79 | - | 11.98 |
Люлин 6 | 7.22 | - | - |
Люлин 7 | 6.71 | - | 5.53 |
Люлин 8 | 7.52 | 7.50 | 8.89 |
Люлин 9 | 8.15 | - | - |
Люлин Център | 8.20 | - | 15.90 |
Малинова Долина | 9.84 | 9.38 | 10.29 |
Малинова долина в.з. | 5.11 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 10.36 | - | - |
Манастирски ливади Изток | 10.13 | 9.06 | 16.98 |
Младост 1 | 8.69 | 13.88 | - |
Младост 1а | 7.97 | 9.70 | - |
Младост 2 | 8.71 | - | - |
Младост 3 | 8.48 | 9.24 | - |
Младост 4 | 9.19 | 10.80 | 8.65 |
Мотописта | 7.06 | - | - |
Мусагеница | 9.22 | 7.67 | - |
Надежда 1 | 7.69 | - | 19.53 |
Надежда 2 | 7.78 | - | 8.37 |
Надежда 3 | 6.82 | - | - |
Надежда 4 | 8.72 | - | - |
НПЗ Искър | - | 5.99 | - |
Обеля | 8.05 | - | - |
Обеля 1 | 8.98 | - | - |
Обеля 2 | 7.38 | - | - |
Оборище | 9.48 | 11.08 | 14.31 |
Овча Купел | 8.81 | 6.33 | 7.67 |
Овча Купел 1 | 7.04 | 10.00 | - |
Овча Купел 2 | 7.76 | 9.23 | 5.88 |
Павлово | 9.18 | 12.06 | 9.98 |
Подуене | 6.82 | 9.72 | 26.04 |
Полигона | 8.94 | 11.48 | 12.48 |
Разсадника | 8.20 | 7.96 | - |
Редута | 8.24 | 12.09 | 16.88 |
Света Троица | 8.76 | - | 43.59 |
Свобода | 7.83 | 6.88 | - |
Сердика | 10.48 | 8.00 | 9.85 |
Симеоново | 9.46 | - | - |
Славия | 8.50 | 5.50 | - |
Слатина | 8.18 | 9.32 | - |
Стрелбище | 9.51 | 9.75 | 8.98 |
Студентски Град | 8.69 | 9.25 | 3.26 |
Суха Река | 8.13 | 7.50 | 10.23 |
Толстой | 6.96 | - | - |
Требич | - | 5.54 | - |
Филиповци | 7.66 | - | - |
Фондови Жилища | 8.48 | - | - |
Хаджи Димитър | 8.17 | 9.68 | 5.12 |
Хиподрума | 9.50 | 8.31 | 10.87 |
Хладилника | 10.08 | 12.85 | - |
Център | 10.61 | 11.33 | 15.68 |
Яворов | 9.90 | 7.35 | 14.13 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net