Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | 1676.70 | 1011.67 | 300.00 |
Банишора | 1697.72 | 923.47 | 1095.84 |
Банкя (гр.) | 1810.34 | - | 42.64 |
Белите Брези | 2266.80 | - | - |
Бенковски | - | - | 82.18 |
Борово | 2137.13 | 1389.54 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 87.85 |
Бояна | 2024.56 | 1138.41 | 151.46 |
Бъкстон | 2005.70 | 1661.88 | - |
Витоша | 1892.31 | 1440.34 | 570.95 |
Врана - Лозен в.з. | 1288.46 | - | 90.00 |
Гевгелийски | 1766.99 | - | - |
Гео Милев | 2775.56 | - | 180.00 |
Горна Баня | 1791.04 | - | 100.29 |
Гоце Делчев | 2263.34 | 1125.00 | - |
Дианабад | 2042.73 | 1655.17 | - |
Драгалевци | 1961.75 | - | 206.18 |
Дружба | 1907.69 | - | - |
Дружба 1 | 1610.66 | 1155.25 | 253.49 |
Дружба 2 | 1593.25 | 1053.88 | 202.13 |
Дървеница | 1804.43 | 868.80 | 81.56 |
Западен Парк | 1781.58 | 1200.00 | 83.02 |
Захарна Фабрика | 1846.31 | - | - |
Зона Б18 | 2242.83 | - | 848.10 |
Зона Б19 | 2053.84 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2541.66 | - | - |
Иван Вазов | 2764.19 | 1795.18 | - |
Изгрев | 2966.06 | 2611.50 | - |
Изток | 2790.77 | 1957.00 | 2034.50 |
Илинден | 1322.42 | - | - |
Илиянци | - | - | 91.28 |
Княжево | 1803.66 | 1032.61 | 162.80 |
Красна Поляна | 1535.28 | 988.23 | 202.45 |
Красно Село | 1831.82 | 1910.83 | 765.96 |
Кръстова Вада | 1910.66 | 2427.59 | 220.00 |
Лагера | 2038.32 | 1296.42 | 861.35 |
Левски | 1219.03 | - | 87.60 |
Левски В | 1191.46 | 690.00 | - |
Левски Г | 1925.96 | - | 250.00 |
Лозенец | 2860.12 | 2230.09 | 1788.65 |
Люлин 1 | 1550.72 | - | 124.06 |
Люлин 10 | 1398.81 | - | 226.60 |
Люлин 2 | 1481.68 | - | 101.36 |
Люлин 3 | 1562.15 | 1142.86 | 143.70 |
Люлин 4 | 1418.95 | - | 99.07 |
Люлин 5 | 1269.04 | - | 100.62 |
Люлин 6 | 1359.50 | - | 105.22 |
Люлин 7 | 1670.28 | 565.76 | - |
Люлин 8 | 1466.61 | - | 1295.78 |
Люлин 9 | 1350.54 | - | 393.98 |
Люлин Център | 1371.39 | 1042.39 | 151.34 |
м-т Гърдова глава | 1667.41 | - | 200.00 |
м-т Детски град | - | - | 208.80 |
Малашевци | - | - | 94.03 |
Малинова Долина | 1537.62 | 2048.32 | 247.88 |
Малинова долина в.з. | 1455.07 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2639.05 | 867.65 | 913.08 |
Манастирски ливади Изток | 1705.38 | 1800.00 | - |
Младост 1 | 2179.30 | - | 74.68 |
Младост 1а | 1974.87 | 900.99 | - |
Младост 2 | 2047.14 | 975.00 | 108.78 |
Младост 3 | 2002.12 | 1043.11 | 1053.86 |
Младост 4 | 1818.48 | 1285.04 | 213.10 |
Мотописта | 1764.71 | - | - |
Мусагеница | 2418.85 | - | 268.46 |
Надежда 1 | 1899.25 | - | - |
Надежда 2 | 431.65 | - | - |
Надежда 3 | 1368.16 | - | 235.85 |
Надежда 4 | 1424.69 | 809.52 | - |
НПЗ Искър | - | - | 200.24 |
Обеля | 1751.31 | - | 108.57 |
Обеля 1 | 1950.00 | - | - |
Обеля 2 | 1688.04 | - | 182.07 |
Оборище | 2771.31 | 1834.77 | - |
Овча Купел | 1544.49 | 865.02 | 52.14 |
Овча Купел 1 | 1694.72 | 1352.16 | 173.11 |
Овча Купел 2 | 1542.83 | 1262.67 | 139.04 |
Павлово | 1916.61 | 1308.97 | 3600.00 |
Подуене | 1877.33 | 1939.39 | 89.33 |
Полигона | 1878.35 | 909.09 | - |
Разсадника | 1636.92 | 1189.66 | - |
Редута | 1763.40 | 936.84 | 581.04 |
Света Троица | 1931.02 | 1275.34 | - |
Свобода | 1550.51 | - | - |
Сердика | 1661.20 | 867.04 | 1871.55 |
Симеоново | 1984.50 | 883.46 | 186.60 |
Славия | 1916.46 | - | - |
Слатина | 2102.94 | - | 186.57 |
Стрелбище | 2331.01 | 1974.12 | - |
Студентски Град | 1687.10 | 1357.40 | 216.58 |
Суха Река | 1739.69 | 1635.16 | - |
Толстой | 1691.94 | - | - |
Требич | - | - | 102.29 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 28.20 |
Фондови Жилища | 1730.77 | - | - |
Хаджи Димитър | 1639.35 | 1200.79 | 549.60 |
Хиподрума | 2386.12 | 1701.72 | - |
Хладилника | 2167.60 | 2700.46 | 219.52 |
Център | 2553.70 | 2226.85 | 1772.16 |
Яворов | 2602.08 | 2131.78 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | 11.36 | 9.07 | - |
Банишора | 49.47 | 6.95 | 9.81 |
Белите Брези | 7.95 | 9.70 | 9.22 |
Борово | 7.37 | 9.25 | 7.43 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 7.59 | 4.31 | 6.98 |
Бъкстон | 7.41 | 8.81 | 5.95 |
Витоша | 8.41 | 7.33 | 7.25 |
Гевгелийски | 5.67 | 6.96 | - |
Гео Милев | 7.22 | 6.88 | 8.33 |
Горна Баня | 4.69 | - | - |
Гоце Делчев | 7.45 | 8.47 | 30.18 |
Дианабад | 9.27 | 9.88 | 9.95 |
Драгалевци | 8.89 | 8.33 | 15.00 |
Дружба 1 | 7.41 | 6.15 | - |
Дружба 2 | 55.38 | 9.69 | 8.28 |
Дървеница | 6.41 | - | - |
Западен Парк | 7.26 | - | 7.58 |
Захарна Фабрика | 5.39 | - | - |
Зона Б18 | 7.14 | 6.27 | 9.74 |
Зона Б19 | 7.34 | 13.21 | 7.27 |
Зона Б5 | 8.05 | 9.62 | 9.68 |
Иван Вазов | 8.88 | 10.54 | 9.38 |
Изгрев | 7.98 | 7.29 | 14.13 |
Изток | 8.84 | 11.02 | 13.19 |
Илинден | 6.76 | - | - |
Илиянци | - | - | 12.00 |
Княжево | 7.26 | - | 11.54 |
Красна Поляна | 6.93 | - | - |
Красно Село | 6.21 | 8.00 | 7.02 |
Кръстова Вада | 9.53 | 8.26 | 16.43 |
Лагера | 7.49 | 11.11 | - |
Левски | 5.94 | - | - |
Левски Г | 6.76 | 4.61 | 8.48 |
Лозенец | 8.80 | 10.18 | 7.72 |
Люлин 1 | 6.35 | - | 7.19 |
Люлин 10 | 6.67 | 6.54 | 5.02 |
Люлин 2 | 5.80 | - | 16.00 |
Люлин 3 | 6.25 | - | - |
Люлин 5 | 415.02 | - | - |
Люлин 6 | 6.62 | 5.34 | - |
Люлин 7 | 6.00 | 3.76 | - |
Люлин 8 | 6.17 | - | - |
Люлин 9 | 6.39 | - | 6.11 |
Люлин Център | 6.02 | - | 6.99 |
м-т Гърдова глава | 6.83 | - | - |
Малинова Долина | 54.74 | 11.18 | - |
Манастирски ливади Запад | 10.31 | 9.00 | - |
Манастирски ливади Изток | 15.53 | 5.22 | - |
Младост 1 | 7.23 | 10.62 | 10.00 |
Младост 1а | 7.28 | 10.64 | - |
Младост 2 | 8.62 | 4.38 | 11.16 |
Младост 3 | 8.22 | 10.78 | - |
Младост 4 | 7.61 | 10.71 | - |
Мотописта | - | 12.62 | - |
Мусагеница | 6.88 | 14.00 | - |
Надежда 1 | 6.85 | - | - |
Надежда 2 | 5.66 | 8.31 | 7.19 |
Надежда 3 | 6.41 | - | - |
Надежда 4 | 8.33 | - | - |
НПЗ Искър | - | 4.68 | - |
Обеля | 7.88 | - | 7.43 |
Обеля 1 | 4.93 | - | - |
Обеля 2 | 6.48 | 55.00 | - |
Оборище | 9.06 | 7.03 | 10.63 |
Овча Купел | 6.84 | 8.07 | 8.08 |
Овча Купел 1 | 6.45 | - | 8.38 |
Овча Купел 2 | 6.28 | 5.54 | - |
Павлово | 9.00 | 5.90 | 6.29 |
Подуене | 8.18 | - | 11.50 |
Полигона | 7.28 | 8.22 | - |
Разсадника | 7.99 | 6.36 | 6.50 |
Редута | 6.27 | 6.20 | 7.13 |
Света Троица | 6.94 | 6.26 | 5.76 |
Свобода | 7.15 | - | - |
Сердика | 5.43 | 8.00 | 7.23 |
Симеоново | 7.84 | 3.95 | 9.14 |
Славия | 6.50 | - | - |
Слатина | 6.17 | 8.75 | 4.90 |
Стрелбище | 8.66 | 10.56 | 9.06 |
Студентски Град | 7.53 | 8.35 | 7.00 |
Суха Река | 7.38 | 6.51 | - |
Толстой | 6.40 | - | 15.71 |
Фондови Жилища | 8.24 | - | - |
Хаджи Димитър | 7.36 | 8.09 | 6.27 |
Хиподрума | 7.27 | 8.20 | 8.08 |
Хладилника | 8.81 | 10.06 | 20.00 |
Център | 9.55 | 9.23 | 13.96 |
Яворов | 9.74 | 6.51 | 6.98 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net