Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 272.12 |
Американски колеж в.з. | 2759.49 | - | - |
Банишора | 2280.53 | 1402.88 | 727.92 |
Банкя (гр.) | 407.45 | - | 83.97 |
Белите Брези | 2662.93 | 1004.22 | - |
Бенковски | 1617.84 | - | 97.61 |
Борово | 2837.07 | 1505.32 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 33.67 |
Бояна | 2208.43 | 1272.48 | 429.34 |
Бъкстон | 2189.11 | 1988.95 | 2160.00 |
Витоша | 2027.22 | 2127.97 | 529.26 |
Гевгелийски | 2154.62 | - | - |
Гео Милев | 3004.82 | - | 149.71 |
Горна Баня | 1913.32 | - | 155.62 |
Гоце Делчев | 2989.17 | - | 396.00 |
Дианабад | 2717.78 | 1464.17 | 1040.10 |
Драгалевци | 2185.27 | 1864.03 | 259.89 |
Дружба | 1678.96 | - | - |
Дружба 1 | 1823.71 | - | 253.14 |
Дружба 2 | 2180.65 | 1284.56 | 188.20 |
Дървеница | 2407.90 | 871.90 | 36.33 |
Западен Парк | 2293.06 | - | 52.83 |
Захарна Фабрика | 1746.03 | - | - |
Зона Б18 | 2278.72 | 2043.01 | - |
Зона Б19 | 2104.09 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2420.98 | - | - |
Иван Вазов | 4239.63 | - | - |
Изгрев | 3761.12 | 3168.62 | - |
Изток | 3534.18 | 2542.11 | - |
Илинден | 2341.33 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 130.24 |
Княжево | 1540.12 | 1684.78 | 351.26 |
Красна Поляна | 1841.25 | - | 152.95 |
Красно Село | 2343.49 | 2260.69 | 945.63 |
Кръстова Вада | 2520.67 | 2585.88 | 1000.00 |
Лагера | 2561.65 | 1532.53 | 1576.09 |
Левски | 1702.82 | - | 204.55 |
Левски В | 1545.76 | - | 28.57 |
Левски Г | 2534.80 | - | 148.39 |
Лозенец | 3260.65 | 2784.61 | 3624.06 |
Люлин 1 | 1766.97 | - | 120.88 |
Люлин 10 | 2147.99 | - | - |
Люлин 2 | 1745.32 | - | 549.71 |
Люлин 3 | 1641.79 | 1903.23 | 143.70 |
Люлин 4 | 1720.53 | 1300.89 | 169.91 |
Люлин 5 | 1519.82 | - | 481.61 |
Люлин 6 | 1681.82 | 1578.95 | 181.94 |
Люлин 7 | 2329.63 | 565.76 | 114.70 |
Люлин 8 | 1759.21 | - | 1295.78 |
Люлин 9 | 1599.80 | - | 581.40 |
Люлин Център | 1932.96 | 1583.33 | 195.94 |
м-т Гърдова глава | 2439.25 | - | 512.96 |
м-т Детски град | - | - | 461.90 |
Малашевци | - | - | 200.00 |
Малинова Долина | 1839.79 | 2295.23 | 266.82 |
Малинова долина в.з. | 2011.25 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2581.95 | 1842.10 | 1279.67 |
Манастирски ливади Изток | 2579.23 | 2300.00 | 312.50 |
Младост 1 | 2365.07 | 1790.84 | 180.80 |
Младост 1а | 2253.41 | 2837.08 | - |
Младост 2 | 2418.31 | - | 319.20 |
Младост 3 | 2351.86 | 1055.16 | 252.10 |
Младост 4 | 2123.82 | 1798.67 | 313.00 |
Мотописта | 2588.24 | - | - |
Мусагеница | 2642.02 | - | 155.29 |
Надежда 1 | 2441.73 | - | - |
Надежда 2 | 1721.47 | 1627.91 | 696.41 |
Надежда 3 | 2000.00 | 1990.00 | 558.92 |
Надежда 4 | 1955.50 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 214.78 |
Обеля | 2090.91 | - | 113.14 |
Обеля 1 | 1514.42 | 2712.26 | 300.00 |
Обеля 2 | 1919.12 | - | 124.81 |
Оборище | 3117.05 | 2738.65 | - |
Овча Купел | 1802.20 | 743.03 | 33.76 |
Овча Купел 1 | 1674.83 | 1352.16 | 224.08 |
Овча Купел 2 | 1761.51 | 1900.00 | 203.81 |
Павлово | 2087.05 | 1410.23 | - |
Подуене | 2010.13 | 2301.09 | 290.17 |
Полигона | 2147.75 | 1240.06 | 28.57 |
Разсадника | 2321.11 | - | - |
Редута | 2782.14 | 1756.55 | 35.69 |
Света Троица | 2452.65 | - | - |
Свобода | 1939.85 | - | - |
Сердика | 2085.87 | 1463.42 | 2098.64 |
Симеоново | 2180.36 | 1990.57 | 220.49 |
Славия | 1879.13 | - | - |
Слатина | 2515.76 | - | 298.55 |
Стрелбище | 2854.48 | 3472.22 | - |
Студентски Град | 2090.64 | 7.13 | 239.33 |
Суха Река | 1921.10 | 1490.74 | 551.27 |
Толстой | 2152.05 | - | - |
Требич | - | - | 56.60 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 52.57 |
Фондови Жилища | 1920.90 | - | - |
Хаджи Димитър | 1992.53 | 1242.64 | 241.86 |
Хиподрума | 2830.89 | 2154.64 | 1212.12 |
Хладилника | 2502.42 | 2264.15 | 219.52 |
Център | 2777.00 | 2287.79 | 160.94 |
Яворов | 3405.22 | 2485.63 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 8.97 | 11.36 |
Банишора | 8.58 | 6.86 | 13.11 |
Банкя (гр.) | 8.97 | - | - |
Белите Брези | 7.75 | 8.02 | 9.56 |
Бенковски | 6.44 | - | - |
Борово | 8.96 | 6.55 | 5.45 |
Ботевградско шосе | - | 4.59 | 10.00 |
Бояна | 10.90 | 9.03 | 14.00 |
Бъкстон | 9.15 | 8.74 | 10.06 |
Витоша | 8.86 | 9.44 | 6.03 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гевгелийски | 7.09 | - | - |
Гео Милев | 8.08 | 6.54 | 9.88 |
Горна Баня | 6.71 | 5.50 | 18.23 |
Гоце Делчев | 8.78 | 8.45 | 8.33 |
Градина | 8.88 | - | - |
Дианабад | 9.65 | 8.21 | 10.69 |
Драгалевци | 7.91 | 10.38 | - |
Дружба | 8.70 | - | - |
Дружба 1 | 7.66 | 7.08 | 8.40 |
Дружба 2 | 8.77 | 10.08 | 9.16 |
Дървеница | 8.79 | 8.20 | 7.95 |
Западен Парк | 8.52 | - | - |
Зона Б18 | 8.74 | 5.45 | - |
Зона Б19 | 8.65 | 10.30 | 7.32 |
Зона Б5 | 9.28 | 11.11 | 11.23 |
Иван Вазов | 9.31 | 11.79 | - |
Изгрев | 9.99 | 7.85 | - |
Изток | 9.66 | 12.68 | 13.42 |
Илинден | 9.00 | - | - |
Княжево | 7.03 | - | - |
Красна Поляна | 6.81 | - | - |
Красно Село | 7.93 | 8.33 | 15.98 |
Кръстова Вада | 10.53 | 11.69 | 9.76 |
Лагера | 8.43 | - | - |
Левски | 119.27 | 6.00 | 17.50 |
Левски В | 5.41 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.43 | 6.12 | - |
Лозенец | 9.59 | 9.79 | 9.82 |
Люлин 1 | 6.68 | - | - |
Люлин 10 | 8.05 | 6.00 | 8.45 |
Люлин 2 | 6.62 | 13.67 | - |
Люлин 3 | 6.00 | 10.00 | - |
Люлин 4 | 10.42 | - | - |
Люлин 5 | 8.34 | - | - |
Люлин 6 | 7.80 | - | - |
Люлин 7 | 7.03 | 9.27 | - |
Люлин 8 | 7.78 | - | - |
Люлин 9 | 8.64 | - | - |
Люлин Център | 8.61 | 3.68 | 19.53 |
м-т Гърдова глава | 7.16 | - | - |
Малинова Долина | 9.00 | 9.15 | 7.78 |
Малинова долина в.з. | 9.46 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 10.25 | 8.33 | - |
Манастирски ливади Изток | 9.82 | 9.89 | - |
Младост 1 | 9.05 | 13.26 | - |
Младост 1а | 7.50 | 8.65 | 12.25 |
Младост 2 | 9.00 | 4.95 | - |
Младост 3 | 8.60 | 10.65 | 10.37 |
Младост 4 | 8.47 | 10.30 | 10.94 |
Мотописта | 8.63 | - | - |
Мусагеница | 8.17 | - | 8.75 |
Надежда 1 | 7.97 | - | - |
Надежда 2 | 8.42 | 12.78 | 7.80 |
Надежда 3 | 7.81 | - | - |
Надежда 4 | 9.16 | - | - |
НПЗ Искър | - | 6.00 | - |
Обеля 1 | 9.22 | - | - |
Обеля 2 | 9.86 | - | - |
Оборище | 10.97 | 9.04 | 12.01 |
Овча Купел | 8.62 | 6.30 | 9.66 |
Овча Купел 1 | 7.33 | 10.00 | 8.74 |
Овча Купел 2 | 7.81 | 6.30 | 10.00 |
Павлово | 8.82 | 8.35 | 6.39 |
Подуене | 9.98 | 3.35 | 26.04 |
Полигона | 8.68 | 11.13 | - |
Разсадника | 8.58 | 6.13 | - |
Редута | 7.70 | 6.97 | 12.09 |
Света Троица | 8.44 | 8.81 | - |
Свобода | 7.50 | 8.76 | 11.81 |
Сердика | 6.96 | 8.00 | 7.47 |
Симеоново | 9.35 | - | - |
Славия | 8.25 | - | - |
Слатина | 7.51 | 9.22 | - |
Стрелбище | 8.62 | 10.04 | 8.11 |
Студентски Град | 8.88 | 8.89 | 7.36 |
Суха Река | 9.05 | 7.10 | - |
Толстой | 7.68 | - | - |
Фондови Жилища | 8.46 | - | - |
Хаджи Димитър | 9.09 | 11.09 | 7.03 |
Хиподрума | 10.26 | 8.40 | - |
Хладилника | 10.68 | 13.37 | 19.02 |
Център | 11.95 | 11.55 | 15.48 |
Яворов | 9.46 | 7.24 | 7.77 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net