Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 422.81 |
Абдовица | - | - | 91.18 |
Аерогарата | - | 1100.00 | 340.90 |
Американски колеж в.з. | 2819.67 | - | - |
Банишора | 2444.84 | 1469.32 | - |
Банкя (гр.) | 1840.87 | - | 116.39 |
Белите Брези | 2892.86 | 2856.80 | - |
Бенковски | 1733.65 | - | 79.20 |
Борово | 2970.30 | 1608.69 | 160.00 |
Ботевградско шосе | - | - | 30.87 |
Бояна | 2411.91 | 1831.35 | 521.88 |
Бъкстон | 2418.05 | 1977.34 | 426.23 |
Витоша | 2239.03 | 2378.41 | 1019.25 |
Гевгелийски | 2138.45 | - | - |
Гео Милев | 3393.44 | 2071.01 | 180.00 |
Горна Баня | 2172.33 | - | 191.24 |
Гоце Делчев | 3043.61 | 2177.42 | 396.00 |
Дианабад | 3110.78 | - | - |
Драгалевци | 2498.24 | 1847.76 | 268.27 |
Дружба | 1816.04 | - | - |
Дружба 1 | 2251.07 | 1747.53 | 300.00 |
Дружба 2 | 2280.90 | 988.09 | 245.86 |
Дървеница | 2690.93 | 1735.45 | 243.60 |
Западен Парк | 2510.31 | - | 52.68 |
Захарна Фабрика | 1924.40 | - | - |
Зона Б18 | 2414.39 | 2043.01 | - |
Зона Б19 | 2025.35 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2787.83 | - | - |
Иван Вазов | 5866.67 | - | - |
Изгрев | 3836.91 | 3164.68 | - |
Изток | 3712.76 | 2537.51 | - |
Илинден | 2369.23 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 46.70 |
Княжево | 1691.18 | - | 281.62 |
Красна Поляна | 2157.83 | - | 145.53 |
Красно Село | 2823.16 | 2279.17 | 1063.83 |
Кръстова Вада | 3157.85 | 2657.58 | - |
Лагера | 2510.49 | 1384.61 | - |
Левски | 1759.78 | 1350.00 | 129.07 |
Левски В | 1764.70 | - | 348.43 |
Левски Г | 2528.74 | - | 136.12 |
Лозенец | 3438.58 | 3516.40 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1919.50 | - | 93.28 |
Люлин 10 | 2178.07 | - | - |
Люлин 2 | 1831.90 | - | 286.81 |
Люлин 3 | 2227.64 | 1215.04 | 107.17 |
Люлин 4 | 2022.10 | 1300.89 | - |
Люлин 5 | 844.18 | - | 167.41 |
Люлин 6 | 1573.32 | - | 181.94 |
Люлин 7 | 2602.27 | - | 114.70 |
Люлин 8 | 2399.72 | 1400.62 | - |
Люлин 9 | 1585.43 | - | - |
Люлин Център | 1914.30 | 1820.14 | 271.41 |
м-т Гърдова глава | 2350.01 | - | 490.54 |
Малашевци | - | - | 182.31 |
Малинова Долина | 2102.61 | 2321.95 | 271.79 |
Малинова долина в.з. | 2166.67 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2776.89 | 1842.10 | 1068.92 |
Манастирски ливади Изток | 2612.22 | 2150.00 | 312.50 |
Младост 1 | 2468.08 | 542.52 | 180.80 |
Младост 1а | 2472.97 | 1036.58 | - |
Младост 2 | 2453.50 | - | 569.58 |
Младост 3 | 2754.88 | 823.65 | 252.10 |
Младост 4 | 2363.00 | 1649.56 | 323.56 |
Мотописта | 2588.24 | 2000.00 | - |
Мусагеница | 2527.78 | - | 216.59 |
Надежда 1 | 2521.31 | - | 981.13 |
Надежда 2 | 1888.61 | 1627.91 | - |
Надежда 3 | 2358.21 | 1990.00 | 558.92 |
Надежда 4 | 1304.09 | - | - |
НПЗ Искър | - | 600.00 | 220.07 |
Обеля | 1834.59 | - | 86.49 |
Обеля 1 | 2279.28 | - | 300.00 |
Обеля 2 | 1881.56 | - | 103.69 |
Оборище | 3289.97 | 2933.97 | - |
Овча Купел | 1967.58 | 818.02 | 503.32 |
Овча Купел 1 | 1867.26 | 2006.28 | 45.03 |
Овча Купел 2 | 2008.36 | 1969.71 | 214.53 |
Павлово | 2126.06 | 1918.03 | - |
Подуене | 2587.47 | 2301.09 | 290.03 |
Полигона | 2355.45 | 1240.06 | - |
Разсадника | 2351.97 | 3293.65 | - |
Редута | 2809.56 | 1756.55 | 30.74 |
Света Троица | 2759.26 | - | - |
Свобода | 1791.26 | 2250.00 | - |
Сердика | 2307.73 | - | 2462.46 |
Симеоново | 2637.45 | - | 258.14 |
Славия | 2034.98 | - | - |
Слатина | 2297.14 | - | 298.55 |
Стрелбище | 3001.85 | 2988.30 | - |
Студентски Град | 2408.71 | 1391.29 | 258.15 |
Суха Река | 1994.61 | 1516.64 | 551.27 |
Толстой | 2252.15 | - | - |
Требич | - | - | 69.38 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 53.41 |
Фондови Жилища | 1545.45 | - | - |
Хаджи Димитър | 2183.47 | 1261.40 | 139.23 |
Хиподрума | 3425.14 | 2162.04 | 1212.12 |
Хладилника | 2669.13 | 2264.15 | 219.52 |
Център | 3407.53 | 2489.19 | 260.89 |
Яворов | 3965.67 | 3630.36 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 9.11 | 11.36 |
Аерогарата | - | 4.89 | - |
Банишора | 8.37 | 7.58 | 16.23 |
Банкя (гр.) | 9.61 | - | 8.00 |
Белите Брези | 8.15 | 10.87 | 9.16 |
Борово | 8.24 | 8.50 | 13.38 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 9.57 | 8.98 | - |
Бъкстон | 8.75 | 8.95 | 9.52 |
Витоша | 9.24 | 9.59 | 25.51 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гевгелийски | 3.83 | - | - |
Гео Милев | 8.53 | 7.59 | 17.78 |
Горна Баня | 7.78 | 4.00 | 18.86 |
Гоце Делчев | 8.72 | 8.36 | 9.37 |
Дианабад | 9.91 | 8.35 | 9.87 |
Драгалевци | 10.44 | 5.00 | - |
Дружба | 9.69 | 10.62 | - |
Дружба 1 | 8.14 | 7.78 | - |
Дружба 2 | 8.96 | 9.60 | 9.16 |
Дървеница | 8.29 | 5.11 | 9.94 |
Западен Парк | 8.51 | - | 8.16 |
Зона Б18 | 8.04 | 7.06 | 12.88 |
Зона Б19 | 8.72 | 10.43 | 8.98 |
Зона Б5 | 8.10 | 9.42 | 10.83 |
Иван Вазов | 10.75 | 10.87 | 32.50 |
Изгрев | 10.10 | 9.85 | - |
Изток | 10.45 | 14.24 | 15.35 |
Илинден | 9.08 | - | - |
Княжево | 7.71 | - | - |
Красна Поляна | 8.21 | - | 8.27 |
Красно Село | 8.47 | 8.42 | 13.94 |
Кръстова Вада | 10.81 | 12.96 | 15.75 |
Лагера | 7.54 | 7.75 | - |
Левски | 7.97 | 6.00 | 6.14 |
Левски В | 8.81 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.24 | 6.09 | - |
Лозенец | 10.05 | 10.15 | 12.26 |
Люлин 1 | 7.33 | - | - |
Люлин 10 | 9.84 | 7.60 | 7.99 |
Люлин 2 | 7.67 | 13.33 | - |
Люлин 3 | 8.22 | - | 7.40 |
Люлин 4 | 4.39 | - | - |
Люлин 5 | 8.97 | - | 11.98 |
Люлин 6 | 7.16 | - | - |
Люлин 7 | 6.47 | 6.22 | 5.53 |
Люлин 8 | 8.15 | - | 10.00 |
Люлин 9 | 9.06 | - | - |
Люлин Център | 8.48 | - | 15.90 |
Малинова Долина | 9.94 | 9.14 | 9.58 |
Малинова долина в.з. | 5.32 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 10.36 | - | - |
Манастирски ливади Изток | 10.20 | 9.15 | 16.98 |
Младост 1 | 8.83 | 13.71 | - |
Младост 1а | 7.91 | 9.96 | - |
Младост 2 | 8.51 | 4.39 | 8.29 |
Младост 3 | 8.40 | 9.57 | - |
Младост 4 | 9.57 | 10.63 | 8.53 |
Мусагеница | 8.95 | 7.67 | - |
Надежда 1 | 6.91 | - | 19.53 |
Надежда 2 | 8.09 | - | 7.80 |
Надежда 3 | 7.07 | - | - |
Надежда 4 | 7.68 | - | - |
НПЗ Искър | - | 5.99 | - |
Обеля | 7.60 | - | - |
Обеля 1 | 8.80 | - | - |
Обеля 2 | 7.21 | - | - |
Оборище | 9.45 | 12.95 | 13.97 |
Овча Купел | 8.39 | 6.40 | 7.67 |
Овча Купел 1 | 7.07 | 10.00 | - |
Овча Купел 2 | 7.56 | 9.23 | 6.15 |
Павлово | 9.25 | 12.06 | 8.06 |
Подуене | 8.86 | 9.72 | 26.04 |
Полигона | 8.96 | 11.40 | 12.48 |
Разсадника | 8.09 | 6.13 | - |
Редута | 7.96 | 14.27 | 16.67 |
Света Троица | 8.67 | - | 43.65 |
Свобода | 7.53 | 6.88 | - |
Сердика | 7.82 | 8.00 | - |
Симеоново | 9.18 | - | - |
Славия | 8.50 | 5.50 | - |
Слатина | 8.67 | 9.22 | - |
Стрелбище | 249.10 | 10.03 | 10.28 |
Студентски Град | 8.65 | 9.36 | 3.89 |
Суха Река | 8.20 | 7.50 | 10.00 |
Толстой | 6.90 | - | - |
Требич | - | 5.54 | - |
Филиповци | 7.66 | - | - |
Фондови Жилища | 7.28 | - | - |
Хаджи Димитър | 8.69 | 9.68 | 7.03 |
Хиподрума | 9.69 | 8.31 | 10.87 |
Хладилника | 10.29 | 13.23 | - |
Център | 10.51 | 11.54 | 15.72 |
Яворов | 9.99 | 7.35 | 14.13 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net