Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 893.65 | 300.00 |
Банишора | 1449.25 | 904.68 | - |
Банкя (гр.) | 1308.18 | - | 77.57 |
Белите Брези | 1739.32 | 1481.25 | - |
Бенковски | - | - | 63.20 |
Борово | 2100.00 | 1299.75 | - |
Ботевградско шосе | - | 606.77 | 111.00 |
Бояна | 1820.03 | - | 250.69 |
Бъкстон | 1765.06 | 1230.53 | - |
Витоша | 1555.54 | 1064.25 | 245.09 |
Врана - Лозен в.з. | - | - | 125.21 |
Гео Милев | 2222.31 | 1103.91 | 180.00 |
Горна Баня | 1463.99 | - | 85.85 |
Гоце Делчев | 2278.40 | - | 72.51 |
Дианабад | 1929.31 | 900.00 | - |
Драгалевци | 1757.82 | 962.50 | 204.76 |
Дружба 1 | 1172.85 | 1087.84 | 176.44 |
Дружба 2 | 1421.98 | - | 199.46 |
Дървеница | 1562.32 | 752.32 | 54.73 |
Западен Парк | 1666.23 | - | 57.85 |
Захарна Фабрика | 1173.91 | - | - |
Зона Б18 | 1670.92 | - | - |
Зона Б19 | 1623.75 | 1079.17 | - |
Зона Б5 | 1928.66 | 1702.38 | - |
Иван Вазов | 2635.59 | 625.00 | - |
Изгрев | 2639.61 | 2213.35 | - |
Изток | 2484.08 | 1347.89 | 650.00 |
Илинден | 1304.72 | - | - |
Илиянци | 1125.63 | - | 87.11 |
Княжево | 1357.47 | - | 95.51 |
Красна Поляна | 1309.49 | 1060.00 | 64.36 |
Красно Село | 1447.38 | 1994.62 | 1016.57 |
Кръстова Вада | 1615.77 | 1788.71 | 247.92 |
Лагера | 1587.92 | 1531.03 | 274.99 |
Левски | - | 999.28 | 222.76 |
Левски В | 1223.16 | 756.52 | - |
Левски Г | 2084.89 | - | 130.99 |
Лозенец | 2693.59 | 1760.46 | 1432.99 |
Люлин 1 | 1302.70 | - | 105.86 |
Люлин 10 | 1438.34 | 1339.54 | - |
Люлин 2 | 1788.23 | - | 86.63 |
Люлин 3 | 1394.10 | - | 155.53 |
Люлин 4 | 1632.98 | - | 94.31 |
Люлин 5 | 1378.13 | - | 157.48 |
Люлин 6 | 1197.48 | - | 100.80 |
Люлин 7 | 1383.76 | - | - |
Люлин 8 | 1295.45 | - | - |
Люлин 9 | 1297.99 | - | 519.85 |
Люлин Център | 1413.56 | 970.10 | 428.57 |
м-т Гърдова глава | 1751.59 | - | 203.33 |
м-т Детски град | - | - | 143.73 |
Малашевци | - | - | 81.24 |
Малинова Долина | 1397.77 | 2000.00 | 226.35 |
Малинова долина в.з. | 1671.43 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2279.68 | 1463.76 | - |
Манастирски ливади Изток | 1723.64 | - | - |
Младост 1 | 2347.64 | 1004.47 | 132.37 |
Младост 1а | 1550.00 | 1403.36 | 897.02 |
Младост 2 | 1913.78 | 1000.00 | - |
Младост 3 | 1743.98 | 1079.65 | - |
Младост 4 | 1571.17 | 1256.38 | 304.60 |
Мотописта | 1764.71 | 1373.63 | - |
Мусагеница | 2055.56 | - | 155.29 |
Надежда 1 | 1621.00 | - | - |
Надежда 2 | 1214.69 | - | - |
Надежда 3 | 1901.50 | - | 358.49 |
Надежда 4 | 1352.58 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 122.95 |
Обеля | 1303.03 | - | 78.39 |
Обеля 1 | 1182.55 | - | 6.39 |
Обеля 2 | 1293.15 | - | 58.49 |
Оборище | 2756.90 | 2300.91 | 4228.86 |
Овча Купел | 1368.21 | 632.34 | 225.26 |
Овча Купел 1 | 1223.74 | 1352.16 | 95.55 |
Овча Купел 2 | 1305.26 | 913.79 | 258.00 |
Павлово | 1377.35 | 1135.98 | 416.29 |
Подуене | 1857.92 | - | - |
Полигона | 1618.87 | 1115.39 | - |
Разсадника | 1458.44 | 1398.44 | - |
Редута | 1598.86 | 1211.33 | - |
Света Троица | 1738.90 | 1400.08 | - |
Свобода | 1311.97 | - | - |
Сердика | 1623.18 | 1026.76 | - |
Симеоново | 1781.47 | - | 200.84 |
Славия | 1333.49 | - | - |
Слатина | 1710.45 | - | 150.63 |
Стрелбище | 2130.00 | 1775.20 | - |
Студентски Град | 1477.51 | 1433.20 | 111.96 |
Суха Река | 1415.34 | 1213.78 | 268.91 |
Толстой | 1882.18 | - | - |
Требич | - | 520.00 | 102.00 |
Филиповци | - | - | 37.35 |
Хаджи Димитър | 1531.40 | 838.94 | 250.62 |
Хиподрума | 2215.29 | 1989.06 | - |
Хладилника | 1733.85 | 1862.11 | 219.52 |
Централна гара | 897.31 | - | - |
Център | 2158.69 | 2048.88 | 2003.21 |
Яворов | 3493.73 | 2128.69 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 10.82 | - |
Банишора | 5.75 | 5.27 | 5.43 |
Банкя (гр.) | 5.73 | - | - |
Белите Брези | 5.79 | 5.84 | 5.03 |
Борово | 5.78 | 5.29 | 7.49 |
Ботевградско шосе | - | 3.01 | - |
Бояна | 6.25 | 4.01 | 6.98 |
Бъкстон | 5.99 | 7.83 | 10.51 |
Витоша | 6.58 | 5.76 | 6.38 |
Гевгелийски | 4.72 | - | - |
Гео Милев | 5.99 | 6.90 | 6.86 |
Горна Баня | 6.11 | - | 5.00 |
Гоце Делчев | 5.42 | 9.29 | 9.88 |
Дианабад | 6.12 | 4.93 | - |
Драгалевци | 6.29 | - | - |
Дружба | - | 5.12 | 4.27 |
Дружба 1 | 5.42 | 5.51 | 9.00 |
Дружба 2 | 5.76 | 6.51 | 11.43 |
Дървеница | 5.92 | - | 11.24 |
Западен Парк | 5.14 | - | - |
Захарна Фабрика | 4.18 | 4.00 | - |
Зона Б18 | 5.68 | 6.25 | 9.44 |
Зона Б19 | 6.11 | 3.55 | 8.03 |
Зона Б5 | 6.52 | 6.99 | 11.51 |
Иван Вазов | 7.95 | 7.74 | - |
Изгрев | 7.11 | 8.60 | 14.06 |
Изток | 8.28 | 10.41 | 9.76 |
Илинден | 5.51 | 3.75 | 15.43 |
Илиянци | 4.33 | 2.38 | - |
Княжево | 3.57 | - | - |
Красна Поляна | 5.34 | 8.15 | - |
Красно Село | 6.01 | 5.57 | 11.90 |
Кръстова Вада | 6.96 | 9.60 | 10.17 |
Лагера | 5.66 | 5.00 | 6.67 |
Левски | 4.98 | 4.38 | - |
Левски В | - | 5.43 | - |
Левски Г | 5.97 | 4.42 | 6.56 |
Лозенец | 7.36 | 8.58 | 9.29 |
Люлин 1 | 5.25 | - | 7.03 |
Люлин 10 | 5.55 | 4.84 | 8.77 |
Люлин 2 | 4.98 | 5.34 | - |
Люлин 3 | 4.86 | - | - |
Люлин 4 | 5.30 | - | 8.33 |
Люлин 5 | 5.35 | - | - |
Люлин 6 | 4.79 | - | 9.49 |
Люлин 7 | 5.16 | - | 4.16 |
Люлин 8 | 5.30 | 4.81 | 4.51 |
Люлин 9 | 5.10 | - | - |
Люлин Център | 5.17 | 2.83 | 7.00 |
Малинова Долина | 6.17 | 9.23 | 8.41 |
Манастирски ливади Изток | 5.22 | 5.01 | - |
Младост 1 | 5.86 | 11.71 | 5.67 |
Младост 1а | 6.20 | 9.35 | 6.77 |
Младост 2 | 6.27 | 3.64 | 8.92 |
Младост 3 | 6.35 | 7.97 | 6.27 |
Младост 4 | 5.55 | 11.02 | 12.79 |
Мотописта | 4.64 | 5.98 | - |
Мусагеница | 6.15 | 13.54 | - |
Надежда 1 | 5.20 | - | 10.48 |
Надежда 2 | 5.30 | 3.29 | 9.18 |
Надежда 3 | 5.34 | - | 7.14 |
Надежда 4 | 4.84 | 5.02 | - |
НПЗ Искър | - | 4.22 | - |
Обеля | 4.62 | - | - |
Обеля 1 | - | - | 8.38 |
Обеля 2 | 4.86 | - | - |
Оборище | 7.63 | 7.94 | 9.24 |
Овча Купел | 5.44 | 5.16 | 6.76 |
Овча Купел 1 | 5.24 | - | 8.38 |
Овча Купел 2 | 6.28 | 5.54 | - |
Павлово | 6.01 | 5.21 | - |
Подуене | 5.80 | 4.07 | - |
Полигона | 6.02 | 8.10 | - |
Разсадника | 5.24 | 5.58 | 8.47 |
Редута | 5.53 | 5.10 | 5.46 |
Света Троица | 6.23 | 5.59 | 7.10 |
Свобода | 4.65 | - | - |
Сердика | 5.56 | 6.01 | - |
Симеоново | 5.75 | - | - |
Славия | 5.78 | 4.52 | - |
Слатина | 5.47 | 6.23 | 4.24 |
Стрелбище | 5.89 | 9.59 | 6.13 |
Студентски Град | 6.25 | 6.94 | 10.12 |
Суха Река | 5.07 | 3.53 | 7.13 |
Толстой | 5.26 | - | - |
Требич | - | 3.40 | - |
Фондови Жилища | 4.71 | - | - |
Хаджи Димитър | 4.49 | 3.83 | 7.22 |
Хиподрума | 5.71 | 7.77 | 7.47 |
Хладилника | 7.20 | 7.53 | 20.32 |
Център | 7.13 | 8.75 | 12.32 |
Яворов | 7.11 | 5.06 | 9.48 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net