Статистика средни цени
Район | Тристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
гр. Елин Пелин | 160090.59 | 1527.58 |
гр. Костинброд | 150000.00 | 1250.00 |
гр. Самоков | 95000.00 | 879.63 |
к.к. Боровец | 175048.89 | 1378.34 |
с.Гара Елин Пелин | 141845.83 | 1475.00 |
с.Горна Малина | 98000.00 | 1195.12 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net