Статистика средни цени
Район | Двустаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Айтос | 43500.00 | 925.53 |
гр.Ахтопол | 110899.66 | 1691.69 |
гр.Поморие | 112164.66 | 1685.30 |
гр.Свети Влас | 103190.77 | 1454.41 |
к.к.Слънчев Бряг | 81272.85 | 600.21 |
Несебър | 174060.95 | 2152.22 |
Поморие | 94314.61 | 1409.98 |
с.Равда | 89561.24 | 1294.15 |
Созопол | 94924.16 | 1431.27 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net