Статистика средни цени
Район | Магазин | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
V-то основно у-ще | 250000.00 | 1302.08 |
Автогарата | 129000.00 | 5160.00 |
Акация | 165000.00 | 1031.25 |
Асеновградско Шосе | 46000.00 | 2300.00 |
Аязмото | 406000.00 | 1498.16 |
Банишора | 231666.67 | 1991.41 |
Белите Брези | 230000.00 | 1493.51 |
Болница | 272750.00 | 1794.41 |
Борово | 875499.50 | 1333.59 |
Боян Българанов 1 | 23008.00 | 884.92 |
Боян Българанов 2 | 175000.00 | 1250.00 |
Бояна | 529500.00 | 2312.23 |
Братя Миладинови | 362453.34 | 2040.07 |
Бузлуджа | 309000.00 | 2809.09 |
бул. България | 52900.00 | 961.82 |
Бул. Славянски | 391000.00 | 1199.39 |
Бъкстон | 167875.00 | 1610.31 |
Българка | 99000.00 | 589.29 |
Виница | 296040.00 | 1772.69 |
Витоша | 524831.69 | 1858.36 |
Възраждане | 63000.00 | 940.30 |
Възраждане 1 | 278206.66 | 800.59 |
Гагарин | 223039.17 | 1285.53 |
Галата | 237500.00 | 929.55 |
Гео Милев | 70000.00 | 2800.00 |
Георги Бенковски | 150000.00 | 652.17 |
Гоце Делчев | 461166.66 | 3027.35 |
гр.Ахтопол | 84402.00 | 1463.62 |
гр.Балчик | 86725.00 | 880.46 |
гр.Банско | 276733.34 | 1578.33 |
гр.Каварна | 39500.00 | 286.23 |
гр.Поморие | 85534.05 | 1222.71 |
гр.Свети Влас | 74316.34 | 1728.29 |
Гръцка махала | 209999.50 | 2413.79 |
ДЗУ | 24900.00 | 957.69 |
Димова Махала | 180000.00 | 1551.72 |
Драгалевци | 320750.00 | 3412.23 |
Дружба 1 | 207250.00 | 2726.97 |
Дружба 2 | 172500.00 | 2300.00 |
Дъбника | 55000.00 | 820.90 |
Дървеница | 95000.00 | 1900.00 |
Еленово | 77205.00 | 654.28 |
Жп Гара | 289450.00 | 2045.58 |
Завод Дружба | 86000.00 | 1095.54 |
Западен Парк | 823000.00 | 1936.47 |
Зк Тракия | 114000.00 | 1628.57 |
Златен Рог | 97500.00 | 445.20 |
Зона Б18 | 463000.00 | 2761.43 |
Зона Б5 | 597000.00 | 3953.64 |
Зорница | 347383.34 | 1443.42 |
Иван Вазов | 141078.00 | 2926.93 |
Идеален център | 116971.00 | 1547.23 |
Идеален Център | 140000.00 | 2333.33 |
Изгрев | 88180.00 | 1160.26 |
Изток | 486525.00 | 2878.85 |
Индустриална зона - Север | 462000.00 | 1155.00 |
к.к. Боровец | 48810.00 | 1525.31 |
к.к.Слънчев Бряг | 121339.85 | 1430.89 |
Казански | 68000.00 | 635.51 |
Казански - Изток | 120000.00 | 1318.68 |
Кайсиева Градина | 337319.50 | 2165.77 |
Каменица 1 | 106753.43 | 1251.71 |
Каменица 2 | 174000.00 | 1359.38 |
Каргон | 76700.00 | 383.50 |
кв. Железник - Изток | 70000.00 | 853.66 |
кв. Три Чучура - Север | 385000.00 | 1250.00 |
кв. Три чучура - Център | 102900.00 | 598.26 |
Княжево | 192000.00 | 1315.07 |
Колхозен Пазар | 131500.00 | 1696.77 |
Колю Фичето | 170000.00 | 1156.46 |
Коматево | 32999.00 | 392.85 |
Коматевски възел | 92000.00 | 978.72 |
Красна Поляна | 820000.00 | 2507.65 |
Кръстова Вада | 789584.00 | 3116.78 |
Кършияка | 213366.64 | 1593.69 |
Кючук Париж | 10000.00 | 294.12 |
Лазур | 82500.00 | 1650.00 |
Левски | 328086.66 | 1464.67 |
Лозенец | 686942.19 | 2370.13 |
Любен Каравелов | 91250.00 | 1092.81 |
Люлин 10 | 168189.00 | 1580.72 |
Люлин 2 | 89000.00 | 2022.73 |
Люлин 3 | 95000.00 | 1319.44 |
Люлин 7 | 699000.00 | 1997.14 |
Люлин 8 | 611796.69 | 1401.06 |
Люлин Център | 141533.33 | 1665.10 |
Малинова Долина | 360634.28 | 2180.00 |
Манастирски ливади Запад | 291555.00 | 2128.14 |
Манастирски ливади Изток | 323333.34 | 1698.77 |
Мараша | 91249.50 | 997.26 |
Меден Рудник | 75671.43 | 774.41 |
Младост 1 | 241333.33 | 1237.61 |
Младост 1а | 49900.00 | 1296.10 |
Младост 2 | 192150.00 | 3150.00 |
Младост 3 | 210446.00 | 1400.64 |
Младост 4 | 181333.00 | 2615.38 |
Надежда 1 | 553333.31 | 2808.80 |
Надежда 2 | 90450.00 | 1773.53 |
Надежда 3 | 70000.00 | 1111.11 |
Надежда 4 | 191920.00 | 1443.01 |
Нептун | 76500.00 | 3477.27 |
Обеля | 634750.00 | 1398.13 |
Обеля 2 | 650000.00 | 2110.39 |
Оборище | 509948.56 | 4456.48 |
Овча Купел | 483421.88 | 1134.46 |
Овча Купел 1 | 216666.67 | 1400.86 |
Овча Купел 2 | 390996.00 | 1903.58 |
Опълченски | 95000.00 | 785.12 |
Освобождение | 65000.00 | 844.16 |
Победа | 12500.00 | 1041.67 |
Погребите | 116500.00 | 2330.00 |
Подуене | 147000.00 | 2940.00 |
Полигона | 1966666.62 | 1985.86 |
Прослав | 135000.00 | 1000.00 |
Редута | 151666.67 | 1716.98 |
с.Равда | 97500.00 | 878.38 |
Света Гора | 74300.00 | 906.10 |
Света Троица | 198159.50 | 1637.68 |
Сердика | 540824.00 | 1934.97 |
Симеоново | 500750.00 | 1944.66 |
Славейков | 109196.75 | 1626.77 |
Слатина | 121000.00 | 2781.61 |
Ставропол | 47755.00 | 1097.82 |
Стара част | 103000.00 | 3678.57 |
Стария град | 76499.00 | 780.60 |
Стрелбище | 452500.00 | 1047.45 |
Студентски Град | 195531.36 | 1387.64 |
Суха Река | 510600.00 | 1850.00 |
Съдийски | 126300.00 | 2526.00 |
Тракия | 152283.69 | 1845.86 |
Хаджи Димитър | 128450.00 | 1352.10 |
Хиподрума | 460000.00 | 2857.14 |
Христо Смирненски | 349099.81 | 1697.96 |
Царевец | 138000.00 | 1243.24 |
Цветен | 119980.00 | 2285.33 |
Централна Гара | 245000.00 | 2848.84 |
Център | 138542.19 | 1727.85 |
Широк Център | 71499.50 | 2199.99 |
Южен | 146300.00 | 1131.19 |
Яворов | 380000.00 | 2171.43 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net