Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 195000.00 | 975.00 |
Банкя (гр.) | 506213.34 | 1639.84 |
Бенковски | 469666.66 | 1597.51 |
Борово | 95750.00 | 1740.91 |
Бояна | 1141508.62 | 2731.85 |
Бъкстон | 1044000.00 | 2561.96 |
Витоша | 1008750.00 | 2287.42 |
Врана - Лозен в.з. | 775000.00 | 1810.75 |
Горна Баня | 682803.94 | 1725.04 |
Драгалевци | 1172422.25 | 2558.20 |
Дружба 2 | 249000.00 | 1575.95 |
Зона Б18 | 1500000.00 | 2500.00 |
Илиянци | 250000.00 | 2118.64 |
Княжево | 457332.34 | 2022.10 |
Кръстова Вада | 532000.00 | 2391.01 |
Левски | 710000.00 | 1613.64 |
Лозенец | 2900000.00 | 3186.81 |
Люлин 6 | 990000.00 | 1198.55 |
м-т Детски град | 914444.44 | 2317.00 |
Малашевци | 85000.00 | 1603.77 |
Малинова Долина | 919931.00 | 2461.97 |
Малинова долина в.з. | 1205000.00 | 3365.92 |
Манастирски ливади Запад | 1549500.00 | 3002.91 |
Младост 1 | 89000.00 | 635.71 |
Надежда 2 | 359999.00 | 3130.43 |
Надежда 3 | 386666.66 | 1779.14 |
Надежда 4 | 489613.00 | 1875.91 |
Обеля | 287000.00 | 2733.33 |
Оборище | 1068933.00 | 3137.77 |
Овча Купел | 1016500.00 | 1687.14 |
Павлово | 498000.00 | 2553.85 |
Полигона | 95000.00 | 863.64 |
Разсадника | 300000.00 | 2000.00 |
Редута | 512775.00 | 1878.30 |
Симеоново | 797732.06 | 2287.25 |
Филиповци | 510000.00 | 1078.22 |
Хиподрума | 490000.00 | 2722.22 |
Център | 1425235.25 | 4040.86 |
Яворов | 690000.00 | 4600.00 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net