Statistics average prices
Район | House | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
299000.00 | 958.33 | |
Ahtopol | 186505.67 | 662.15 |
Akatsia | 247500.00 | 980.20 |
Aksakovo | 222200.00 | 1345.04 |
Asenov | 162875.00 | 554.00 |
Asparuhovo | 125200.00 | 640.74 |
Atyuren | 215166.67 | 1030.33 |
Avren | 194850.00 | 445.63 |
Ayazmoto | 365000.00 | 942.34 |
Badema | 74169.00 | 706.37 |
Bakston | 896666.69 | 2493.05 |
Balarbashi | 235000.00 | 1684.59 |
Balchik | 214235.44 | 1064.79 |
Balgarka | 140000.00 | 507.25 |
Balik | 257500.00 | 1287.50 |
Bankya | 495197.06 | 1447.94 |
Bansko | 439877.72 | 1329.40 |
Baykusheva Mahala | 177212.50 | 862.35 |
Belentsi | 32500.00 | 180.56 |
Belomorski | 304694.06 | 1372.94 |
Benkovski | 360000.00 | 4390.24 |
Bichkinya | 79699.00 | 132.83 |
Bojurishte | 318756.38 | 1355.62 |
Borovets | 479500.00 | 1059.67 |
Botevgrad town | 390000.00 | 1857.14 |
Boyana | 1106557.75 | 2546.70 |
Boykata | 88888.00 | 538.72 |
Briz | 544142.88 | 1038.72 |
Bus Station | 114333.34 | 1052.15 |
Byala | 196286.03 | 940.83 |
Byalata Visota | 852500.00 | 2643.41 |
Center | 1383333.38 | 2901.08 |
Chayka | 287435.00 | 1351.05 |
Chervena Stena | 47050.00 | 505.91 |
Detski grad | 831416.94 | 2328.40 |
Divdiadovo | 132848.50 | 848.20 |
Dobrudja | 191000.00 | 830.43 |
Dolna Banya town | 574500.00 | 177.32 |
Dragalevtsi | 1115447.88 | 2555.16 |
Dragoman town | 330000.00 | 1666.67 |
Drujba | 91340.84 | 686.77 |
Dyado Dyanko | 250000.00 | 819.67 |
East | 138107.00 | 670.42 |
East Manastirski livadi | 1182000.00 | 2817.64 |
Elenovo | 182500.00 | 718.50 |
Elin Pelin | 410000.00 | 1421.14 |
Elin Pelin town | 293636.38 | 1598.22 |
Etarat | 96323.50 | 121.16 |
Etropole town | 136812.38 | 562.15 |
Filipovtsi | 590000.00 | 884.56 |
Gagarin | 247000.00 | 1857.14 |
Galata | 226800.00 | 1155.96 |
Gara Elin Pelin | 121000.00 | 1344.44 |
Geo Milev | 999000.00 | 3171.43 |
Godech town | 158230.22 | 1126.64 |
Gorna Banya | 734770.25 | 1856.78 |
Gorna Malina | 184666.67 | 2082.71 |
Gratska mahala | 771666.69 | 2831.80 |
Grivitza | 173933.50 | 1546.08 |
Hadjitsonev Most | 330000.00 | 1174.38 |
Hisarya | 106649.66 | 612.93 |
Hladilnika | 750000.00 | 2678.57 |
Ideal center | 279914.66 | 1091.99 |
Ihtiman town | 85000.00 | 494.19 |
Izgrev | 349545.47 | 1109.03 |
Iztochna Industrialna Zona | 130514.00 | 988.74 |
Iztok | 200000.00 | 3333.33 |
Jeleznik - east | 295000.00 | 1404.76 |
Kalkas | 92072.00 | 191.82 |
Kamenica 1 | 650000.00 | 1116.84 |
Kamenica 2 | 699000.00 | 1201.03 |
Kargon | 153400.00 | 426.11 |
Karshiaka | 222855.28 | 1012.98 |
Kartala | 315000.00 | 1431.82 |
Kavarna | 673488.88 | 1327.51 |
Kaylaka | 375000.00 | 1442.31 |
Kazanski | 150000.00 | 2500.00 |
Kemera-Hudojnik | 200000.00 | 1265.82 |
Kichuk Paris | 310000.00 | 2279.41 |
Kioshkiove | 145013.00 | 923.65 |
Klepalo | 135000.00 | 718.09 |
Knyajevo | 443944.38 | 1734.16 |
Kolhozen Pazar | 69990.00 | 999.86 |
Komatevo | 266270.00 | 783.72 |
Komluka | 32000.00 | 533.33 |
Koprivshtitsa town | 253777.00 | 997.16 |
Kostenets | 300000.00 | 1008.40 |
Kostenets town | 125000.00 | 939.85 |
Kostinbrod | 250000.00 | 1515.15 |
Kostinbrod town | 301556.03 | 1459.24 |
Krasna Polyana | 740000.00 | 997.30 |
Krastova Vada | 536000.00 | 2493.02 |
Kuba | 73648.00 | 675.67 |
Levski | 558333.31 | 1431.62 |
Lisets | 36573.00 | 103.02 |
Lovech | 43437.50 | 286.95 |
Lozenets | 682033.25 | 1909.12 |
Lozyata | 162000.00 | 1157.14 |
Lyuben Karavelov | 159000.00 | 981.48 |
Lyulin 8 | 200000.00 | 3030.30 |
Lyulin Center | 49500.00 | 84.61 |
Mala Tsarkva | 165000.00 | 793.27 |
Malinova Dolina | 854273.56 | 2210.04 |
Malinova dolina v.z. | 1004425.00 | 2653.70 |
Meden Rudnik | 117000.00 | 724.91 |
Midia Enos | 230952.50 | 1342.75 |
Mladejki Halm | 259450.00 | 1245.86 |
Mladejki halm | 247500.00 | 1031.25 |
Mladost | 32225.00 | 447.57 |
Mogiliche | 140000.00 | 673.08 |
Morska Gradina | 1650000.00 | 2619.05 |
Moshino | 250000.00 | 961.54 |
Nadejda 2 | 360000.00 | 3130.44 |
Nadejda 3 | 386666.66 | 1423.31 |
Nadejda 4 | 623333.31 | 1666.67 |
Nessebar | 488000.00 | 1804.73 |
Novata Mahala | 50000.00 | 555.56 |
Obelya | 270384.00 | 2575.09 |
Oborishte | 1070000.00 | 3554.82 |
Old Part | 186250.00 | 1010.85 |
Ostromila | 413247.56 | 1282.90 |
Ovcha Kupel | 622500.00 | 1080.73 |
Parva Promishlena Zona | 350000.00 | 486.11 |
Pavlovo | 599000.00 | 1976.90 |
Pirdop town | 38363.00 | 274.02 |
Poduene | 435000.00 | 1235.80 |
Pogrebite | 165000.00 | 1352.46 |
Pomorie | 269504.25 | 1260.84 |
Pravets town | 286822.59 | 1496.21 |
Prodimchets | 500000.00 | 390.62 |
Promishlena Zona | 220000.00 | 2894.74 |
Promishlena Zona Sever | 133000.00 | 244.04 |
Proslav | 406605.09 | 1106.96 |
Ralitsa | 188976.00 | 1330.82 |
Ravda | 274666.66 | 1080.42 |
Reduta | 773333.00 | 2103.35 |
Reka Leva | 138107.00 | 1409.26 |
Rodopi | 320260.31 | 1432.69 |
Russki | 250000.00 | 833.33 |
Samara 1 | 153000.00 | 1403.67 |
Samokov town | 241000.00 | 921.17 |
Sapareva bania | 207000.00 | 752.73 |
Simeonovo | 816500.00 | 2344.45 |
Slivnitsa town | 92000.00 | 965.03 |
Smirnenski | 340400.00 | 1544.46 |
Smolyan | 52500.00 | 332.28 |
Sofia region | 206102.92 | 1428.79 |
Sozopol | 993200.00 | 3135.10 |
Stara Teva | 54239.00 | 258.28 |
Stroitel | 120000.00 | 857.14 |
Strumsko | 148000.00 | 1200.00 |
Sunny Beach | 541711.00 | 1767.60 |
Sveti Vlas | 368749.59 | 1262.20 |
Svoge | 38000.00 | 387.76 |
Svoge town | 59418.89 | 547.92 |
Trakia | 297900.00 | 1794.58 |
Trebich | 122000.00 | 1564.10 |
Troshevo | 122475.00 | 772.71 |
Tsarkva | 122553.14 | 770.77 |
Ustovo | 89514.00 | 275.43 |
Varosh | 277633.34 | 1223.05 |
Varusha | 93116.66 | 703.65 |
Vazrajdane | 71600.00 | 716.00 |
Vazrajdane 1 | 279000.00 | 845.46 |
Vazrajdane-2 | 222740.00 | 1392.12 |
Vazrajdane-3 | 377499.50 | 2323.07 |
Vetrino | 194562.50 | 839.54 |
Vinitsa | 308800.00 | 1338.29 |
Vitosha | 530666.69 | 1649.74 |
Vrana - Lozen v.z. | 790000.00 | 1775.28 |
West Manastirski livadi | 1599000.00 | 2486.78 |
Wide center | 102300.00 | 720.42 |
Wide Center | 107417.00 | 1263.73 |
Yalta | 41000.00 | 30.55 |
Yavorov | 2457500.00 | 3616.63 |
Yugoiztok | 6800.00 | 6.92 |
Zapad | 330000.00 | 884.72 |
Zapadna Promishlena Zona | 227000.00 | 540.48 |
Zk Trakia | 322500.00 | 2041.14 |
Zona B18 | 217500.00 | 1138.74 |
Zona B19 | 42000.00 | 420.00 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net