Статистика средни цени
Район | Двустаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
VI-то основно у-ще | 153.00 | 2.35 |
Автогарата | 210.00 | 4.33 |
Акация | 148.50 | 3.23 |
Аспарухово | 265.25 | 4.08 |
Балчик | 393.33 | 5.51 |
Банишора | 295.38 | 5.24 |
Банкя (гр.) | 290.00 | 6.44 |
Банско | 212.50 | 3.18 |
Белите Брези | 352.64 | 5.45 |
Била | 243.00 | 3.40 |
Бонония | 200.00 | 3.33 |
Борово | 345.57 | 5.42 |
Бояна | 399.12 | 5.66 |
Братя Миладинови | 261.00 | 3.70 |
Бриз | 333.00 | 4.98 |
Бузлуджа | 176.83 | 2.87 |
Бъкстон | 365.80 | 5.66 |
Варна | 406.83 | 5.60 |
Варуша | 184.00 | 3.35 |
Виница | 228.25 | 3.73 |
Витоша | 399.46 | 6.07 |
Владиславово | 179.00 | 3.58 |
Възраждане | 168.80 | 2.53 |
Възраждане 1 | 209.86 | 3.68 |
Възраждане 2 | 245.00 | 4.22 |
Въстанически | 216.40 | 3.55 |
Гагарин | 255.45 | 3.98 |
Гевгелийски | 260.00 | 4.17 |
Генералите | 237.27 | 3.92 |
Гео Милев | 375.29 | 5.69 |
Горна Баня | 311.67 | 5.50 |
Гоце Делчев | 371.26 | 5.21 |
Гребна база | 153.00 | 3.64 |
Гръцка махала | 276.90 | 4.72 |
Дианабад | 374.00 | 5.39 |
Драгалевци | 385.68 | 5.74 |
Дружба | 362.50 | 5.58 |
Дружба 1 | 304.24 | 4.85 |
Дружба 2 | 325.52 | 5.27 |
Дървеница | 320.46 | 5.58 |
Електрон | 303.67 | 4.24 |
Еленово | 128.00 | 2.56 |
Западен Парк | 280.23 | 4.70 |
Захарна Фабрика | 258.75 | 4.50 |
Здравец Север | 205.00 | 3.31 |
Зона Б | 267.67 | 4.54 |
Зона Б18 | 335.64 | 5.36 |
Зона Б19 | 340.88 | 5.22 |
Зона Б5 | 347.07 | 5.73 |
Зорница | 411.15 | 5.98 |
Иван Вазов | 508.17 | 7.08 |
Идеален Център | 242.50 | 3.88 |
Идеален център | 179.00 | 2.65 |
Изгрев | 409.62 | 5.79 |
Изток | 179.00 | 3.58 |
Илинден | 296.50 | 4.73 |
Илиянци | 200.00 | 3.33 |
Кайсиева Градина | 151.00 | 2.52 |
Каменица 1 | 214.46 | 3.34 |
Каменица 2 | 253.62 | 4.03 |
Картала | 143.00 | 4.21 |
кв. Три Чучура - Север | 184.00 | 4.09 |
Княжево | 295.60 | 4.71 |
Колю Фичето | 202.10 | 2.93 |
Коматевско Шосе | 302.00 | 3.92 |
Красна Поляна | 272.41 | 4.69 |
Красно Село | 324.83 | 5.02 |
Кръстова Вада | 446.35 | 6.52 |
Кършияка | 291.83 | 4.32 |
Кючук Париж | 185.94 | 3.02 |
Лагера | 358.29 | 5.21 |
Лазур | 264.22 | 3.99 |
Левски | 273.28 | 4.31 |
Левски В | 319.82 | 4.39 |
Левски Г | 320.87 | 5.29 |
Лозенец | 433.90 | 6.16 |
Люлин 1 | 264.14 | 4.30 |
Люлин 10 | 294.40 | 4.91 |
Люлин 2 | 300.50 | 4.81 |
Люлин 3 | 273.08 | 4.59 |
Люлин 4 | 255.00 | 4.81 |
Люлин 5 | 248.44 | 4.99 |
Люлин 6 | 299.44 | 5.30 |
Люлин 7 | 287.14 | 5.04 |
Люлин 8 | 275.88 | 4.65 |
Люлин 9 | 233.00 | 4.18 |
Люлин Център | 339.67 | 4.43 |
Малинова Долина | 368.50 | 5.76 |
Манастирски ливади Запад | 354.56 | 4.99 |
Манастирски ливади Изток | 416.00 | 6.16 |
Мараша | 239.07 | 3.59 |
Меден Рудник | 166.00 | 2.74 |
Младежки хълм | 242.89 | 3.83 |
Младост | 179.00 | 2.80 |
Младост 1 | 201.60 | 4.00 |
Младост 1а | 357.61 | 5.76 |
Младост 2 | 414.08 | 6.21 |
Младост 3 | 327.05 | 5.05 |
Младост 4 | 357.73 | 5.80 |
Морска Градина | 437.50 | 5.04 |
Мотописта | 344.00 | 4.40 |
Мусагеница | 337.47 | 5.40 |
Надежда 1 | 309.00 | 4.96 |
Надежда 2 | 302.69 | 4.84 |
Надежда 3 | 294.57 | 4.85 |
Надежда 4 | 258.57 | 4.19 |
Надежда 6 | 278.50 | 4.22 |
Нептун | 287.67 | 4.70 |
Обеля | 300.00 | 4.29 |
Обеля 1 | 175.00 | 3.18 |
Обеля 2 | 268.33 | 4.47 |
Оборище | 455.27 | 6.78 |
Овча Купел | 319.88 | 5.12 |
Овча Купел 1 | 281.19 | 4.71 |
Овча Купел 2 | 294.65 | 4.48 |
Операта | 332.00 | 5.11 |
Опълченски | 256.00 | 3.37 |
ОРБ | 230.50 | 4.19 |
Остромила | 256.00 | 3.41 |
Павлово | 320.86 | 4.94 |
Патриарха | 215.00 | 4.30 |
Пещерско Шосе | 205.00 | 3.73 |
Пловдив | 351.14 | 5.06 |
Победа | 289.83 | 4.37 |
Погребите | 224.00 | 4.07 |
Подуене | 295.00 | 5.32 |
Полигона | 381.17 | 5.51 |
Разсадника | 296.82 | 4.54 |
Редута | 348.73 | 5.54 |
Ремиза | 232.50 | 4.23 |
Руски | 179.00 | 3.14 |
Света Троица | 305.95 | 4.51 |
Свобода | 254.60 | 4.19 |
Севлиево | 180.00 | 2.86 |
Сердика | 264.25 | 4.20 |
Симеоново | 372.05 | 5.72 |
Славейков | 287.50 | 4.47 |
Славия | 297.50 | 5.41 |
Слатина | 288.69 | 4.71 |
Смирненски | 253.48 | 4.00 |
Ставропол | 164.00 | 2.73 |
Стрелбище | 381.97 | 5.47 |
Струмско | 190.00 | 2.64 |
Студентски Град | 351.07 | 5.55 |
Студентско градче - Атюрен | 360.00 | 5.22 |
Суха Река | 301.00 | 4.86 |
Съдийски | 200.91 | 3.15 |
Толстой | 285.08 | 4.57 |
Тракия | 224.50 | 3.55 |
Трошево | 224.12 | 3.79 |
Устрем | 128.00 | 2.10 |
Фондови Жилища | 256.50 | 4.77 |
Хаджи Димитър | 305.28 | 4.77 |
Хале | 179.00 | 2.80 |
Хиподрума | 376.86 | 5.85 |
Хладилника | 413.50 | 6.50 |
Цветен | 264.96 | 4.22 |
Централна Гара | 460.00 | 6.87 |
Център | 202.40 | 3.50 |
Чайка | 262.83 | 4.25 |
Чолаковци | 179.00 | 2.71 |
Широк Център | 143.00 | 1.91 |
Широк център | 205.00 | 4.10 |
Южен | 202.50 | 3.51 |
Яворов | 386.14 | 6.02 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net