Статистика средни цени
Район | Двустаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
VI-то основно у-ще | 300.00 | 4.62 |
Автогарата | 411.76 | 8.49 |
Акация | 291.18 | 6.33 |
Аспарухово | 506.27 | 8.44 |
Балчик | 771.24 | 10.81 |
Банишора | 581.43 | 10.35 |
Банкя (гр.) | 568.63 | 12.64 |
Банско | 416.67 | 6.24 |
Белите Брези | 691.67 | 10.77 |
Била | 476.47 | 6.66 |
Бонония | 392.16 | 6.54 |
Борово | 674.73 | 10.53 |
Бояна | 782.60 | 11.09 |
Братя Миладинови | 511.76 | 7.26 |
Бриз | 650.08 | 9.74 |
Бузлуджа | 346.73 | 5.62 |
Бъкстон | 712.24 | 10.98 |
Варна | 785.80 | 10.88 |
Вароша | 392.16 | 5.60 |
Варуша | 360.78 | 6.56 |
Виница | 447.55 | 7.31 |
Витоша | 784.61 | 11.87 |
Владиславово | 350.98 | 7.02 |
Възраждане | 330.98 | 4.95 |
Възраждане 1 | 411.48 | 7.22 |
Възраждане 2 | 480.39 | 8.28 |
Въстанически | 424.31 | 6.96 |
Гагарин | 517.65 | 8.01 |
Гевгелийски | 509.80 | 8.18 |
Генералите | 465.24 | 7.68 |
Гео Милев | 731.98 | 11.15 |
Горна Баня | 543.63 | 9.88 |
Гоце Делчев | 731.63 | 10.27 |
Грамада | 200.00 | 3.08 |
Гребна база | 300.00 | 7.14 |
Гръцка махала | 542.95 | 9.25 |
Дианабад | 726.92 | 10.49 |
Драгалевци | 757.11 | 11.26 |
Дружба | 710.78 | 10.94 |
Дружба 1 | 598.92 | 9.68 |
Дружба 2 | 637.15 | 10.30 |
Дървеница | 630.83 | 11.06 |
Електрон | 595.42 | 8.31 |
Еленово | 250.98 | 5.02 |
Западен Парк | 554.25 | 9.35 |
Захарна Фабрика | 507.35 | 8.82 |
Здравец Север | 401.96 | 6.48 |
Зона Б | 524.84 | 8.90 |
Зона Б18 | 656.06 | 10.52 |
Зона Б19 | 668.38 | 10.24 |
Зона Б5 | 680.53 | 11.23 |
Зорница | 806.18 | 11.72 |
Иван Вазов | 995.69 | 13.83 |
Идеален Център | 475.49 | 7.61 |
Идеален център | 350.98 | 5.20 |
Изгрев | 461.44 | 7.82 |
Изток | 350.98 | 7.02 |
Илинден | 581.37 | 9.28 |
Илиянци | 392.16 | 6.54 |
Кайсиева Градина | 296.08 | 4.94 |
Каменица 1 | 420.51 | 6.55 |
Каменица 2 | 497.30 | 7.91 |
Картала | 280.39 | 8.25 |
кв. Три Чучура - Север | 360.78 | 8.02 |
Княжево | 582.79 | 9.22 |
Колю Фичето | 396.27 | 5.74 |
Коматевско Шосе | 592.16 | 7.69 |
Кооперативен Пазар | 271.99 | 4.67 |
Красна Поляна | 532.71 | 9.15 |
Красно Село | 654.74 | 10.08 |
Кръстова Вада | 871.84 | 12.83 |
Кършияка | 571.23 | 8.44 |
Кючук Париж | 359.52 | 5.85 |
Лагера | 702.54 | 10.21 |
Лазур | 518.08 | 7.82 |
Левски | 450.98 | 6.73 |
Левски В | 627.09 | 8.61 |
Левски Г | 629.16 | 10.38 |
Лозенец | 856.45 | 12.19 |
Люлин 1 | 517.93 | 8.43 |
Люлин 10 | 577.25 | 9.63 |
Люлин 2 | 589.22 | 9.44 |
Люлин 3 | 532.19 | 8.95 |
Люлин 4 | 506.54 | 9.65 |
Люлин 5 | 487.15 | 9.79 |
Люлин 6 | 573.53 | 9.94 |
Люлин 7 | 563.03 | 9.88 |
Люлин 8 | 540.93 | 9.12 |
Люлин 9 | 456.86 | 8.19 |
Люлин Център | 666.01 | 8.69 |
Малинова Долина | 716.42 | 11.21 |
Манастирски ливади Запад | 671.81 | 9.43 |
Манастирски ливади Изток | 775.69 | 11.93 |
Мараша | 468.77 | 7.03 |
Меден Рудник | 325.49 | 5.38 |
Младежки хълм | 476.25 | 7.51 |
Младост | 350.98 | 5.48 |
Младост 1 | 395.29 | 7.84 |
Младост 1а | 701.19 | 11.29 |
Младост 2 | 808.14 | 12.20 |
Младост 3 | 642.74 | 10.00 |
Младост 4 | 702.28 | 11.42 |
Морска Градина | 857.84 | 9.89 |
Мотописта | 674.51 | 8.62 |
Мусагеница | 661.70 | 10.58 |
Надежда 1 | 617.65 | 10.00 |
Надежда 2 | 588.85 | 9.60 |
Надежда 3 | 577.59 | 9.51 |
Надежда 4 | 522.06 | 8.39 |
Надежда 5 | 521.57 | 10.43 |
Надежда 6 | 546.08 | 8.27 |
Нептун | 564.05 | 9.21 |
Ново Село | 401.96 | 5.03 |
Обеля | 588.24 | 8.40 |
Обеля 1 | 343.14 | 6.24 |
Обеля 2 | 526.14 | 8.77 |
Оборище | 926.28 | 13.87 |
Овча Купел | 625.49 | 10.07 |
Овча Купел 1 | 551.35 | 9.23 |
Овча Купел 2 | 575.91 | 8.71 |
Операта | 650.98 | 10.02 |
Опълченски | 501.96 | 6.60 |
ОРБ | 451.96 | 8.22 |
Остромила | 501.96 | 6.69 |
Павлово | 626.27 | 9.70 |
Патриарха | 421.57 | 8.43 |
Пещерско Шосе | 401.96 | 7.31 |
Пловдив | 688.52 | 9.92 |
Победа | 568.30 | 8.57 |
Погребите | 439.22 | 7.99 |
Подуене | 578.43 | 10.42 |
Полигона | 747.39 | 10.81 |
Прослав | 421.57 | 9.37 |
Разсадника | 582.00 | 8.90 |
Редута | 683.79 | 10.87 |
Ремиза | 455.88 | 8.29 |
Руски | 350.98 | 6.16 |
Света Троица | 613.15 | 8.95 |
Свобода | 499.22 | 8.21 |
Севлиево | 352.94 | 5.60 |
Сердика | 534.73 | 8.51 |
Симеоново | 742.11 | 11.40 |
Славейков | 563.73 | 8.77 |
Славия | 583.33 | 10.61 |
Слатина | 567.32 | 9.24 |
Смирненски | 481.50 | 7.70 |
Ставропол | 321.57 | 5.36 |
Стадиона | 313.73 | 4.83 |
Стрелбище | 765.86 | 10.99 |
Струмско | 372.55 | 5.17 |
Студентски Град | 688.38 | 10.89 |
Студентско градче - Атюрен | 705.88 | 10.23 |
Суха Река | 583.87 | 9.39 |
Съдийски | 381.18 | 5.94 |
Толстой | 553.14 | 8.67 |
Тракия | 440.20 | 6.95 |
Трошево | 446.02 | 7.54 |
Устрем | 250.98 | 4.11 |
Фондови Жилища | 502.94 | 9.36 |
Хаджи Димитър | 597.01 | 9.45 |
Хале | 350.98 | 5.48 |
Хиподрума | 729.24 | 11.39 |
Хладилника | 810.78 | 12.75 |
Цветен | 516.26 | 8.26 |
Централна Гара | 901.96 | 13.46 |
Център | 413.73 | 5.98 |
Чайка | 522.03 | 8.50 |
Чолаковци | 350.98 | 5.32 |
Широк Център | 501.96 | 8.37 |
Широк център | 401.96 | 8.04 |
Южен | 397.06 | 6.87 |
Яворов | 757.14 | 11.80 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net