Статистика средни цени
Район | Гараж, паркомясто | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аязмото | 68.40 | 2.59 |
Банишора | 77.00 | 3.35 |
Била | 46.00 | 1.92 |
Бъкстон | 150.00 | 5.17 |
Варна | 105.00 | 3.62 |
Витоша | 65.50 | 4.09 |
Гео Милев | 60.00 | 3.33 |
Горна Баня | 51.00 | 2.55 |
Гръцка махала | 82.00 | 4.32 |
Дружба 2 | 51.00 | 2.83 |
Зона Б18 | 80.00 | 4.44 |
Зона Б5 | 46.00 | 2.09 |
Идеален Център | 49.33 | 2.51 |
Изток | 121.00 | 5.90 |
кв. Три Чучура - Север | 41.00 | 1.78 |
кв. Три чучура - Център | 59.00 | 1.90 |
Колю Фичето | 51.00 | 2.68 |
Красно Село | 77.00 | 4.81 |
Кръстова Вада | 61.00 | 3.39 |
Кършияка | 128.00 | 3.66 |
Лагера | 92.00 | 4.38 |
Лазур | 51.00 | 2.04 |
Левски | 36.00 | 1.44 |
Лозенец | 98.33 | 5.78 |
Люлин 8 | 61.00 | 3.81 |
Манастирски ливади Запад | 77.00 | 3.85 |
Манастирски ливади Изток | 92.00 | 4.60 |
Мараша | 245.00 | 6.12 |
Младост 1 | 77.00 | 4.40 |
Младост 4 | 40.00 | 2.67 |
Обеля 1 | 75.00 | 3.41 |
Овча Купел 1 | 128.00 | 3.28 |
ОРБ | 51.00 | 2.22 |
Победа | 77.00 | 3.85 |
Редута | 88.50 | 3.93 |
Слатина | 36.00 | 0.51 |
Стрелбище | 179.00 | 2.80 |
Студентски Град | 53.50 | 2.49 |
Суха Река | 61.00 | 3.39 |
Тракия | 28.33 | 1.63 |
Център | 47.67 | 1.96 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net