Статистика средни цени
Район | Едностаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Банишора | 574.51 | 17.06 |
Банкя (гр.) | 843.14 | 18.74 |
Белите Брези | 607.84 | 12.16 |
Болница | 380.39 | 9.51 |
Бояна | 882.35 | 18.25 |
Братя Миладинови | 359.80 | 8.86 |
Бриз | 669.93 | 11.89 |
Виница | 441.18 | 11.61 |
Витоша | 652.29 | 14.50 |
Възраждане | 303.27 | 7.49 |
Въстанически | 396.08 | 9.78 |
Гагарин | 401.96 | 8.04 |
Галата | 392.16 | 15.69 |
Гевгелийски | 588.24 | 10.70 |
Гео Милев | 685.95 | 14.80 |
Горна Баня | 617.65 | 11.23 |
Гоце Делчев | 647.06 | 13.03 |
гр. Бяла | 588.24 | 17.13 |
гр. Елин Пелин | 550.98 | 13.12 |
гр.Балчик | 392.16 | 8.17 |
гр.Банско | 531.76 | 12.72 |
гр.Поморие | 2132.35 | 51.38 |
Гребна база | 372.55 | 7.76 |
Гръцка махала | 676.47 | 25.82 |
Дианабад | 637.25 | 13.01 |
Драгалевци | 1607.84 | 17.86 |
Дружба 1 | 501.96 | 10.46 |
Дружба 2 | 575.82 | 13.60 |
Дървеница | 637.25 | 16.99 |
Западен Парк | 526.14 | 13.61 |
Здравец | 350.98 | 7.80 |
Зк Тракия | 392.16 | 18.10 |
Зона Б18 | 862.75 | 17.25 |
Зона Б5 | 772.06 | 13.25 |
Зорница | 461.27 | 9.87 |
Иван Вазов | 862.75 | 18.49 |
Изгрев | 406.37 | 9.24 |
Изток | 784.31 | 11.20 |
Индустриална Зона | 300.00 | 4.29 |
к.к.Слънчев Бряг | 679.22 | 21.63 |
Каменица 2 | 455.88 | 12.16 |
Колхозен Пазар | 421.57 | 12.05 |
Красна Поляна | 686.27 | 10.56 |
Кръстова Вада | 1004.90 | 17.48 |
Кършияка | 411.11 | 10.19 |
Кючук Париж | 300.00 | 7.14 |
Лагера | 930.39 | 23.26 |
Лазур | 408.10 | 9.99 |
Левски | 522.22 | 13.16 |
Левски Г | 588.24 | 11.31 |
Лозенец | 1020.14 | 20.18 |
Люлин 1 | 686.27 | 15.25 |
Люлин 10 | 620.92 | 13.50 |
Люлин 2 | 607.84 | 12.16 |
Люлин 4 | 509.80 | 10.40 |
Люлин 6 | 784.31 | 21.20 |
Люлин 7 | 588.24 | 13.76 |
Люлин 9 | 620.59 | 14.43 |
Люлин Център | 490.20 | 12.90 |
Малинова Долина | 862.75 | 19.97 |
Мараша | 441.18 | 8.82 |
Меден Рудник | 296.42 | 6.66 |
Младежки хълм | 419.61 | 11.65 |
Младост | 231.37 | 5.51 |
Младост 1 | 490.20 | 32.68 |
Младост 2 | 588.24 | 14.71 |
Младост 3 | 637.25 | 13.42 |
Младост 4 | 715.69 | 16.55 |
Морска Градина | 571.57 | 23.82 |
Моста на Лютата | 350.98 | 7.80 |
Мусагеница | 734.31 | 15.46 |
Надежда 1 | 661.76 | 10.59 |
Надежда 3 | 588.24 | 10.70 |
Надежда 4 | 588.24 | 13.37 |
Нептун | 501.96 | 16.73 |
Обеля 1 | 617.65 | 12.11 |
Оборище | 759.22 | 17.18 |
Овча Купел | 756.86 | 17.47 |
Овча Купел 2 | 686.27 | 16.34 |
Операта | 300.00 | 8.11 |
Павлово | 735.29 | 18.38 |
Погребите | 333.33 | 11.11 |
Подуене | 686.27 | 16.34 |
Полигона | 636.27 | 14.97 |
Разсадника | 656.86 | 14.60 |
Редута | 686.27 | 15.25 |
Ремиза | 280.39 | 6.68 |
с.Равда | 803.92 | 17.86 |
Света Троица | 640.69 | 13.21 |
Симеоново | 803.92 | 18.27 |
Славейков | 356.21 | 8.16 |
Слатина | 628.43 | 12.63 |
Стадиона | 401.96 | 8.93 |
Стрелбище | 710.78 | 14.22 |
Студентски Град | 5601.14 | 128.76 |
Суха Река | 627.45 | 18.82 |
Съдийски | 420.59 | 10.52 |
Тракия | 420.59 | 10.56 |
Фондови Жилища | 588.24 | 12.25 |
Хаджи Димитър | 528.43 | 12.99 |
Хиподрума | 671.57 | 11.99 |
Хладилника | 646.08 | 15.76 |
Христо Смирненски | 384.31 | 9.01 |
Цветен | 406.86 | 11.63 |
Център | 626.96 | 19.75 |
Южен | 392.16 | 11.88 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net