Статистика средни цени
Район | Търговски обект | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аспарухово | 512.00 | 4.27 |
Банкя (гр.) | 409.00 | 8.18 |
Бояна | 4200.00 | 5.25 |
Бузлуджа | 2584.00 | 4.00 |
Витоша | 8500.00 | 16.22 |
Гео Милев | 790.00 | 6.58 |
Горна Баня | 900.00 | 10.84 |
Гоце Делчев | 585.00 | 9.00 |
Западна Промишлена Зона | 510.00 | 3.52 |
Изток | 352170.00 | 880.42 |
Индустриална зона - Юг | 6488.00 | 4.30 |
Кършияка | 2315.00 | 8.15 |
Лозенец | 1000.00 | 11.36 |
Малчо Малчев | 1800.00 | 0.93 |
Надежда 2 | 460.00 | 13.14 |
Промишлена Зона | 6102.00 | 4.50 |
Стефан Стамболов | 177.00 | 8.05 |
Център | 2470.00 | 28.61 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net