Статистика средни цени
Район | Офис | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 9292.08 | 9.07 |
VI-то основно у-ще | 107.00 | 5.35 |
Асенов | 1350.00 | 5.87 |
Банишора | 1181.69 | 7.01 |
Белите Брези | 650.00 | 9.70 |
Болница | 205.00 | 3.94 |
Борово | 823.33 | 9.25 |
Ботевградско шосе | 818.00 | 5.45 |
Бояна | 2499.50 | 4.31 |
Братя Миладинови | 519.50 | 4.40 |
Бриз | 281.00 | 5.40 |
Бъкстон | 4600.53 | 8.81 |
ВИНС | 548.00 | 8.30 |
Витоша | 1774.56 | 7.33 |
Владиславово | 303.50 | 7.31 |
Възраждане | 255.50 | 6.77 |
Възраждане 1 | 529.67 | 4.09 |
Възраждане 4 | 750.00 | 3.00 |
Въстанически | 1570.00 | 6.12 |
Гагарин | 590.00 | 4.54 |
Гаров район | 3095.00 | 5.00 |
Гевгелийски | 1670.00 | 6.96 |
Гео Милев | 2518.45 | 6.88 |
Гоце Делчев | 1912.46 | 8.47 |
гр. Ботевград | 1900.00 | 17.92 |
гр.Банско | 715.00 | 9.66 |
гр.Поморие | 500.00 | 4.90 |
Гръцка махала | 847.50 | 14.74 |
Дианабад | 2770.36 | 9.88 |
Добруджа | 562.67 | 5.45 |
Драгалевци | 350.00 | 8.33 |
Дружба 1 | 2367.55 | 6.15 |
Дружба 2 | 6507.12 | 9.69 |
Дървеница | 260.00 | 5.20 |
Електрон | 2000.00 | 7.14 |
Жп Гара | 822.90 | 5.26 |
Завод Дружба | 332.00 | 5.82 |
Западна Пром. Зона | 784.86 | 3.33 |
Зк Тракия | 429.00 | 8.58 |
Зона Б18 | 429.00 | 6.43 |
Зона Б19 | 5395.00 | 13.21 |
Зона Б5 | 834.00 | 9.74 |
Иван Вазов | 2400.00 | 10.54 |
Идеален център | 231.00 | 4.08 |
Идеален Център | 324.00 | 3.12 |
Изгрев | 4249.29 | 7.29 |
Изток | 3348.24 | 10.93 |
Индустриална Зона | 910.00 | 7.00 |
Индустриална зона - Изток | 1508.00 | 4.00 |
Индустриална зона - Север | 716.00 | 3.44 |
Индустриална зона - Юг | 2295.00 | 6.56 |
Каменица 1 | 850.00 | 6.07 |
Колхозен Пазар | 211.67 | 5.34 |
Колю Фичето | 192.50 | 6.21 |
Красно Село | 1832.00 | 8.00 |
Кръстова Вада | 1922.83 | 8.26 |
Кукленско Шосе | 2880.00 | 8.00 |
Кършияка | 789.00 | 5.50 |
Кючук Париж | 1500.00 | 6.79 |
Лагера | 2000.00 | 11.11 |
Лазур | 750.00 | 6.52 |
Левски | 876.00 | 6.80 |
Левски Г | 1476.50 | 4.61 |
Лозенец | 2147.75 | 10.19 |
Люлин 10 | 1982.80 | 6.96 |
Люлин 6 | 2185.60 | 5.34 |
Люлин 7 | 184.00 | 3.76 |
Малинова Долина | 6212.36 | 11.18 |
Манастирски ливади Запад | 1350.00 | 9.00 |
Манастирски ливади Изток | 3037.00 | 7.03 |
Мараша | 886.67 | 6.62 |
Меден Рудник | 262.00 | 4.25 |
Младежки хълм | 5294.33 | 11.57 |
Младост 1 | 9281.83 | 10.62 |
Младост 1а | 2498.25 | 10.64 |
Младост 2 | 1647.50 | 4.38 |
Младост 3 | 2917.00 | 10.78 |
Младост 4 | 3888.31 | 10.71 |
Мотописта | 5580.00 | 12.00 |
Мусагеница | 5775.00 | 14.00 |
Надежда 2 | 243.67 | 8.31 |
Нептун | 767.00 | 9.59 |
НПЗ Искър | 131.00 | 4.68 |
Обеля 2 | 1100.00 | 55.00 |
Оборище | 1404.84 | 7.03 |
Овча Купел | 775.00 | 8.10 |
Овча Купел 2 | 1412.00 | 5.54 |
Опълченски | 563.00 | 5.63 |
Павлово | 1477.17 | 5.77 |
Победа | 512.00 | 9.14 |
Полигона | 4366.33 | 8.20 |
Промишлена Зона | 358.00 | 5.97 |
Разсадника | 365.50 | 6.36 |
Редута | 1055.00 | 6.12 |
Света Троица | 1661.38 | 6.26 |
Сердика | 488.00 | 8.00 |
Симеоново | 1050.00 | 3.95 |
Славейков | 1023.00 | 6.11 |
Слатина | 5250.00 | 8.75 |
Стрелбище | 3438.85 | 10.44 |
Студентски Град | 1919.48 | 8.35 |
Суха Река | 592.00 | 6.51 |
Тракия | 153.50 | 5.12 |
Трошево | 5725.33 | 8.23 |
Хаджи Димитър | 848.00 | 8.09 |
Хиподрума | 2207.88 | 8.20 |
Хладилника | 3764.00 | 10.06 |
Цветен | 338.00 | 4.72 |
Централна Гара | 675.00 | 5.00 |
Център | 864.23 | 8.30 |
Чайка | 435.00 | 6.59 |
Широк център | 845.00 | 1.64 |
Широк Център | 2143.75 | 6.21 |
Яворов | 1325.00 | 6.51 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net