Статистика средни цени
Район | Двустаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
VI-то основно у-ще | 153.00 | 2.35 |
Автогарата | 210.00 | 4.33 |
Акация | 107.33 | 2.30 |
Аспарухово | 259.00 | 3.92 |
Банишора | 295.29 | 5.22 |
Банкя (гр.) | 290.00 | 6.44 |
Белите Брези | 353.52 | 5.53 |
Била | 243.00 | 3.40 |
Бонония | 200.00 | 3.33 |
Борово | 348.65 | 5.48 |
Бояна | 401.21 | 5.72 |
Братя Миладинови | 261.00 | 3.70 |
Бриз | 330.02 | 5.00 |
Бузлуджа | 173.40 | 2.80 |
Бъкстон | 367.12 | 5.62 |
Варна | 448.00 | 5.97 |
Виница | 228.25 | 3.73 |
Витоша | 400.10 | 6.09 |
Владиславово | 179.00 | 3.58 |
Възраждане | 168.80 | 2.53 |
Възраждане 1 | 209.86 | 3.68 |
Възраждане 2 | 245.00 | 4.22 |
Възраждане 3 | 256.00 | 3.56 |
Въстанически | 216.40 | 3.55 |
Гагарин | 255.45 | 3.98 |
Гевгелийски | 260.00 | 4.17 |
Генералите | 240.50 | 3.96 |
Гео Милев | 380.07 | 5.75 |
Горна Баня | 311.67 | 5.50 |
Гоце Делчев | 369.26 | 5.21 |
Гребна база | 153.00 | 3.64 |
Гръцка махала | 279.25 | 4.76 |
Дианабад | 374.43 | 5.43 |
Драгалевци | 392.18 | 5.75 |
Дружба | 344.00 | 5.32 |
Дружба 1 | 306.79 | 4.88 |
Дружба 2 | 325.95 | 5.26 |
Дървеница | 323.11 | 5.67 |
Електрон | 303.67 | 4.24 |
Еленово | 128.00 | 2.56 |
Западен Парк | 287.00 | 4.76 |
Захарна Фабрика | 258.75 | 4.50 |
Здравец Север | 205.00 | 3.31 |
Зона Б | 312.00 | 5.33 |
Зона Б18 | 329.54 | 5.39 |
Зона Б19 | 340.81 | 5.21 |
Зона Б5 | 345.21 | 5.63 |
Зорница | 393.46 | 5.78 |
Иван Вазов | 498.75 | 6.86 |
Идеален център | 194.60 | 3.41 |
Идеален Център | 242.50 | 3.88 |
Изгрев | 235.33 | 3.99 |
Изток | 456.97 | 6.83 |
Илинден | 296.67 | 4.74 |
Илиянци | 200.00 | 3.33 |
Кайсиева Градина | 151.00 | 2.52 |
Каменица 1 | 203.45 | 3.16 |
Каменица 2 | 249.57 | 4.05 |
Картала | 143.00 | 4.21 |
кв. Три Чучура - Север | 184.00 | 4.09 |
Княжево | 295.60 | 4.71 |
Колю Фичето | 197.09 | 2.88 |
Коматевско Шосе | 302.00 | 3.92 |
Красна Поляна | 277.21 | 4.74 |
Красно Село | 325.03 | 4.99 |
Кръстова Вада | 422.44 | 6.38 |
Кършияка | 297.20 | 4.36 |
Кючук Париж | 187.56 | 3.04 |
Лагера | 357.18 | 5.28 |
Лазур | 271.62 | 4.14 |
Левски | 271.35 | 4.31 |
Левски В | 322.33 | 4.45 |
Левски Г | 323.28 | 5.44 |
Лозенец | 431.01 | 6.14 |
Люлин 1 | 267.57 | 4.16 |
Люлин 10 | 286.46 | 4.83 |
Люлин 2 | 294.59 | 4.79 |
Люлин 3 | 273.17 | 4.70 |
Люлин 4 | 246.00 | 4.39 |
Люлин 5 | 253.27 | 5.07 |
Люлин 6 | 273.75 | 4.56 |
Люлин 7 | 287.29 | 4.78 |
Люлин 8 | 271.12 | 4.70 |
Люлин 9 | 233.00 | 4.18 |
Люлин Център | 354.50 | 4.05 |
Малинова Долина | 366.29 | 5.74 |
Манастирски ливади Запад | 357.89 | 5.03 |
Манастирски ливади Изток | 432.80 | 6.42 |
Мараша | 224.00 | 3.39 |
Меден Рудник | 166.00 | 2.74 |
Младежки хълм | 231.56 | 3.64 |
Младост | 179.00 | 2.80 |
Младост 1 | 330.22 | 4.98 |
Младост 1а | 360.12 | 5.72 |
Младост 2 | 408.55 | 6.13 |
Младост 3 | 326.17 | 5.14 |
Младост 4 | 350.70 | 5.66 |
Морска Градина | 437.50 | 5.04 |
Мотописта | 359.00 | 4.59 |
Мусагеница | 325.08 | 5.17 |
Надежда 1 | 295.75 | 5.10 |
Надежда 2 | 301.24 | 4.78 |
Надежда 3 | 293.67 | 5.02 |
Надежда 4 | 258.33 | 4.17 |
Надежда 6 | 250.00 | 5.21 |
Нептун | 291.91 | 4.79 |
Обеля | 300.00 | 4.29 |
Обеля 1 | 175.00 | 3.18 |
Обеля 2 | 290.00 | 4.46 |
Оборище | 448.62 | 6.59 |
Овча Купел | 314.81 | 5.06 |
Овча Купел 1 | 282.14 | 4.72 |
Овча Купел 2 | 296.90 | 4.49 |
Операта | 332.00 | 5.11 |
Опълченски | 256.00 | 3.37 |
ОРБ | 230.50 | 4.19 |
Остромила | 256.00 | 3.41 |
Павлово | 320.86 | 4.94 |
Патриарха | 215.00 | 4.30 |
Пловдив | 354.00 | 5.32 |
Победа | 222.25 | 3.29 |
Погребите | 226.71 | 4.15 |
Подуене | 302.40 | 5.09 |
Полигона | 370.33 | 5.52 |
Разсадника | 291.92 | 4.50 |
Редута | 348.42 | 5.45 |
Ремиза | 232.50 | 4.23 |
Руски | 179.00 | 3.14 |
Света Троица | 314.00 | 4.76 |
Свобода | 236.00 | 3.69 |
Сердика | 258.00 | 4.11 |
Симеоново | 379.30 | 5.67 |
Славейков | 275.00 | 4.34 |
Славия | 312.50 | 5.68 |
Слатина | 288.13 | 4.68 |
Смирненски | 247.06 | 4.01 |
Ставропол | 164.00 | 2.73 |
Стрелбище | 376.97 | 5.40 |
Струмско | 190.00 | 2.64 |
Студентски Град | 349.21 | 5.58 |
Студентско градче - Атюрен | 360.00 | 5.22 |
Суха Река | 293.83 | 4.75 |
Съдийски | 200.91 | 3.15 |
Толстой | 285.08 | 4.57 |
Тракия | 221.70 | 3.53 |
Трошево | 220.73 | 3.77 |
Устрем | 128.00 | 2.10 |
Фондови Жилища | 276.50 | 4.77 |
Хаджи Димитър | 299.25 | 4.71 |
Хале | 179.00 | 2.80 |
Хиподрума | 377.47 | 5.68 |
Хладилника | 421.36 | 6.22 |
Цветен | 265.65 | 4.17 |
Централна Гара | 460.00 | 6.87 |
Център | 281.00 | 4.32 |
Чайка | 262.83 | 4.25 |
Чолаковци | 179.00 | 2.71 |
Широк Център | 256.00 | 4.27 |
Широк център | 205.00 | 4.10 |
Южен | 202.50 | 3.51 |
Яворов | 384.27 | 6.10 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net