Статистика средни цени
Район | Офис | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
V-то основно у-ще | 801.96 | 6.68 |
Автогарата | 1078.43 | 11.12 |
Акация | 250.98 | 8.37 |
Банишора | 699.02 | 8.55 |
Банско | 686.27 | 17.16 |
Белите Брези | 894.77 | 10.45 |
Борово | 4640.71 | 15.20 |
Бояна | 3548.63 | 11.64 |
Бриз | 902.94 | 5.02 |
Бул. Генерал Столетов | 180.39 | 10.02 |
Бъкстон | 4598.04 | 15.07 |
Варна | 1370.87 | 13.87 |
Велико Търново | 392.16 | 12.25 |
Витоша | 2874.39 | 10.76 |
Владиславово | 1176.47 | 11.76 |
Възраждане | 294.12 | 6.26 |
Възраждане 1 | 450.98 | 9.02 |
Възраждане 4 | 1470.59 | 5.88 |
Въстанически | 1550.59 | 9.19 |
Гаров район | 1855.07 | 10.51 |
Генералите | 669.28 | 6.20 |
Гео Милев | 1929.26 | 13.67 |
Горна Баня | 751.96 | 8.35 |
Гоце Делчев | 4334.01 | 19.04 |
Гръцка махала | 1160.96 | 9.10 |
Дианабад | 1665.36 | 15.19 |
Драгалевци | 1838.24 | 12.07 |
Дружба | 2664.71 | 16.65 |
Дружба 1 | 6943.46 | 13.64 |
Дружба 2 | 5449.48 | 7.81 |
Дървеница | 980.39 | 10.32 |
Електрон | 750.00 | 10.75 |
Западна Пром. Зона | 885.85 | 9.20 |
Захарна Фабрика | 3480.39 | 6.54 |
Зона Б18 | 1601.53 | 13.83 |
Зона Б19 | 2197.06 | 9.28 |
Зона Б5 | 300.00 | 12.50 |
Зорница | 943.14 | 10.14 |
Иван Вазов | 2634.31 | 16.29 |
Идеален Център | 2352.94 | 4.71 |
Идеален център | 580.78 | 6.60 |
Изгрев | 269.28 | 8.00 |
Изток | 4747.81 | 21.59 |
Илиянци | 2211.76 | 3.92 |
Индустриална зона - Изток | 2005.88 | 11.14 |
Индустриална зона - Север | 1131.93 | 6.95 |
Индустриална зона - Юг | 3882.35 | 4.19 |
Каменица 1 | 1102.94 | 10.68 |
Каменица 2 | 1372.55 | 9.80 |
кв. Индустриален | 1654.90 | 5.02 |
кв. Три чучура - Център | 1103.92 | 10.04 |
Княжево | 5098.04 | 7.28 |
Колю Фичето | 500.00 | 8.62 |
Комлука | 601.96 | 6.69 |
Красно Село | 1493.63 | 12.63 |
Кръстова Вада | 12406.94 | 23.38 |
Кършияка | 1001.55 | 9.01 |
Лагера | 474.12 | 9.15 |
Лазур | 350.98 | 13.50 |
Левски | 404.71 | 8.68 |
Левски В | 3760.78 | 12.54 |
Левски Г | 2602.94 | 7.92 |
Лозенец | 3492.82 | 17.95 |
Люлин 10 | 5411.76 | 11.76 |
Люлин 2 | 6715.69 | 11.68 |
Люлин 3 | 759.80 | 10.55 |
Люлин 6 | 149.02 | 10.65 |
Люлин 8 | 464.05 | 11.80 |
Люлин Център | 379.41 | 8.34 |
Малинова Долина | 2846.50 | 12.39 |
Манастирски ливади Запад | 588.24 | 9.80 |
Манастирски ливади Изток | 42569.28 | 15.57 |
Мараша | 650.49 | 10.53 |
Младост 1 | 18735.70 | 24.01 |
Младост 1а | 2044.44 | 17.42 |
Младост 2 | 980.39 | 32.68 |
Младост 3 | 2975.16 | 12.29 |
Младост 4 | 5829.41 | 16.96 |
Морска Градина | 6349.02 | 11.35 |
Мотописта | 5854.90 | 23.36 |
Мототехника | 401.96 | 6.28 |
Мусагеница | 3259.80 | 15.09 |
Надежда 1 | 343.14 | 13.73 |
Надежда 2 | 780.39 | 11.95 |
Нептун | 1078.43 | 11.23 |
Оборище | 2412.37 | 15.65 |
Овча Купел | 4237.52 | 7.08 |
Овча Купел 1 | 406.37 | 9.85 |
Овча Купел 2 | 129137.91 | 1038.64 |
Операта | 490.20 | 7.54 |
Павлово | 1815.69 | 12.02 |
Победа | 1003.92 | 17.93 |
Подуене | 617.65 | 11.23 |
Полигона | 5659.88 | 14.73 |
Разсадника | 450.98 | 10.02 |
Редута | 1292.44 | 12.60 |
Руски | 200.00 | 9.09 |
Света Троица | 4772.75 | 15.57 |
Свобода | 1470.59 | 9.19 |
Сердика | 891.18 | 13.40 |
Симеоново | 3931.37 | 9.22 |
Славейков | 505.88 | 5.88 |
Слатина | 350.98 | 10.03 |
Стар Център | 250.98 | 8.37 |
Стрелбище | 2778.43 | 16.02 |
Студентски Град | 3206.23 | 11.82 |
Суха Река | 1013.07 | 6.59 |
Съдийски | 500.00 | 8.33 |
Толстой | 1372.55 | 8.97 |
Тракия | 2205.88 | 10.03 |
Требич | 66647.06 | 6.66 |
Трошево | 2501.37 | 10.96 |
Хаджи Димитър | 4390.91 | 7.16 |
Хиподрума | 5777.25 | 15.91 |
Хладилника | 11048.47 | 23.26 |
Цветен | 1092.16 | 9.01 |
Център | 509.80 | 7.08 |
Чайка | 2076.19 | 14.86 |
Широк център | 826.80 | 14.81 |
Широк Център | 772.79 | 7.03 |
Южен | 423.53 | 10.08 |
Яворов | 4049.89 | 11.99 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net