Статистика средни цени
Район | Ателие,Таван, Студио | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Банкя (гр.) | 300.00 | 8.57 |
Била | 1103.92 | 10.04 |
Бояна | 686.27 | 9.80 |
Витоша | 539.22 | 17.39 |
Гео Милев | 160.78 | 10.05 |
Гръцка махала | 450.98 | 8.05 |
Дружба 2 | 392.16 | 9.80 |
Изток | 343.14 | 11.44 |
Илинден | 196.08 | 19.61 |
Картала | 200.00 | 8.00 |
Кооперативен Пазар | 150.98 | 5.39 |
Лозенец | 500.00 | 16.13 |
Овча Купел | 650.98 | 13.02 |
Полигона | 490.20 | 11.40 |
Редута | 348.04 | 9.94 |
Симеоново | 521.57 | 18.63 |
Студентски Град | 411.76 | 16.47 |
Център | 392.16 | 6.54 |
Яворов | 350.98 | 13.25 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net