Статистика средни цени
Район | Четиристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Акация | 307.00 | 3.07 |
Банишора | 475.00 | 4.63 |
Белите Брези | 800.00 | 5.16 |
Борово | 624.54 | 4.11 |
Бояна | 1720.00 | 8.31 |
Бриз | 550.00 | 4.10 |
Бъкстон | 646.67 | 5.97 |
Варна | 2000.00 | 8.70 |
Виница | 486.00 | 3.54 |
Витоша | 1131.00 | 6.03 |
Генералите | 460.50 | 3.60 |
Гео Милев | 748.12 | 4.66 |
Гимназия Иван Вазов | 205.00 | 2.28 |
Горна Баня | 400.00 | 3.08 |
Гоце Делчев | 850.00 | 7.08 |
Гръцка махала | 370.50 | 3.70 |
Дианабад | 669.80 | 3.83 |
Драгалевци | 1183.33 | 6.80 |
Дружба 1 | 425.00 | 4.09 |
Дървеница | 535.00 | 4.65 |
Зона Б5 | 648.00 | 4.23 |
Иван Вазов | 930.00 | 6.77 |
Изгрев | 2333.33 | 10.89 |
Изток | 1475.24 | 7.00 |
Княжево | 500.00 | 2.63 |
Кръстова Вада | 1122.22 | 6.73 |
Кършияка | 390.00 | 2.79 |
Кючук Париж | 307.00 | 2.67 |
Лагера | 547.50 | 3.04 |
Левски В | 450.00 | 3.46 |
Левски Г | 275.00 | 4.74 |
Лозенец | 1156.67 | 6.32 |
Малинова Долина | 1620.00 | 7.90 |
МБАЛ Иван Рилски | 205.00 | 1.71 |
Младост 1 | 870.00 | 2.90 |
Младост 1а | 600.00 | 3.87 |
Младост 2 | 637.33 | 5.56 |
Младост 3 | 732.50 | 3.10 |
Младост 4 | 895.00 | 6.78 |
Морска Градина | 928.00 | 5.92 |
Нептун | 384.00 | 3.20 |
Обеля 2 | 325.00 | 2.71 |
Оборище | 1332.07 | 7.98 |
Овча Купел | 483.33 | 3.69 |
Овча Купел 1 | 360.25 | 3.38 |
Овча Купел 2 | 357.50 | 3.58 |
Павлово | 910.00 | 6.69 |
Пловдив | 700.00 | 5.22 |
Подуене | 450.00 | 4.02 |
Полигона | 460.00 | 4.60 |
Редута | 480.00 | 3.73 |
Света Троица | 325.00 | 2.71 |
Сердика | 400.00 | 3.54 |
Симеоново | 1807.14 | 8.33 |
Слатина | 409.00 | 4.09 |
Стрелбище | 566.50 | 4.05 |
Трошево | 513.00 | 3.66 |
Фондови Жилища | 550.00 | 5.85 |
Хиподрума | 649.50 | 4.22 |
Хладилника | 716.67 | 5.12 |
Цариградско Шосе | 230.00 | 2.67 |
Цветен | 329.00 | 3.66 |
Център | 230.00 | 2.71 |
Чайка | 364.50 | 3.34 |
Широк Център | 153.00 | 1.91 |
Широк център | 280.00 | 2.80 |
Яворов | 1400.00 | 7.22 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net