Статистика средни цени
Район | Ателие,Таван, Студио | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Банкя (гр.) | 153.00 | 4.37 |
Била | 563.00 | 5.12 |
Бояна | 350.00 | 5.00 |
Гео Милев | 82.00 | 5.12 |
Гръцка махала | 230.00 | 4.11 |
Дружба 2 | 200.00 | 5.00 |
Илинден | 100.00 | 10.00 |
Картала | 102.00 | 4.08 |
Лозенец | 240.00 | 8.23 |
Овча Купел | 332.00 | 6.64 |
Редута | 155.00 | 7.75 |
Симеоново | 266.00 | 9.50 |
Студентски Град | 210.00 | 8.40 |
Център | 241.78 | 8.21 |
Яворов | 164.00 | 9.11 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net