Статистика средни цени
Район | Търговски обект | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Банишора | 80000.00 | 666.67 |
Витоша | 610633.31 | 1459.68 |
Възраждане | 254900.00 | 1202.36 |
гр. Долна Баня | 1067495.00 | 397.87 |
гр. Златица | 1500000.00 | 150.00 |
гр. Костенец | 559310.00 | 276.20 |
гр. Правец | 999995.00 | 215.24 |
гр. Самоков | 270000.00 | 98.40 |
гр.Балчик | 1652000.00 | 1124.32 |
гр.Банско | 193786.20 | 1509.24 |
гр.Поморие | 372984.19 | 866.20 |
гр.Свети Влас | 241905.00 | 1215.60 |
Драгалевци | 2575000.00 | 2388.68 |
Дружба 2 | 1533876.00 | 3156.12 |
Жп Гара | 1222500.00 | 2692.73 |
Запад | 120000.00 | 369.23 |
Зона Б5 | 1950000.00 | 1373.24 |
Иван Вазов | 200000.00 | 2857.14 |
Идеален център | 66250.00 | 1019.23 |
Индустриална зона - Север | 1475000.00 | 485.68 |
к.к. Боровец | 408430.00 | 500.53 |
к.к.Слънчев Бряг | 315003.34 | 1191.69 |
Кайсиева Градина | 53850.00 | 1994.44 |
Каменица 1 | 160000.00 | 1904.76 |
кв. Железник - Изток | 75000.00 | 1041.67 |
кв. Лозенец | 99900.00 | 908.18 |
Кръстова Вада | 1000000.00 | 2970.30 |
Кършияка | 350900.00 | 1893.35 |
Кючук Париж | 89999.00 | 461.53 |
Лазур | 144900.00 | 2415.00 |
Левски | 130000.00 | 1300.00 |
Лозенец | 921086.00 | 1559.40 |
Люлин 10 | 429500.00 | 1718.00 |
Люлин 6 | 800000.00 | 941.18 |
Малинова Долина | 322000.00 | 1418.50 |
Манастирски ливади Изток | 553856.00 | 2899.77 |
Нептун | 250000.00 | 2500.00 |
Оборище | 1015000.00 | 5427.81 |
Овча Купел | 153000.00 | 1457.14 |
Промишлена Зона | 1800000.00 | 1327.43 |
Прослав | 490000.00 | 475.27 |
с.Горна Малина | 460000.00 | 288.95 |
Света Троица | 650000.00 | 796.57 |
Славейков | 22500.00 | 1125.00 |
София област | 410000.00 | 585.71 |
Стар Център | 850000.00 | 1291.79 |
Строител | 55000.00 | 523.81 |
Студентски Град | 135000.00 | 771.43 |
Тракия | 115700.00 | 1584.93 |
Хладилника | 5000000.00 | 2732.24 |
Център | 135000.00 | 1153.85 |
Ябълките | 499000.00 | 494.06 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net