Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аврен | 194850.00 | 445.63 |
Автогарата | 114333.34 | 1052.15 |
Акация | 247500.00 | 980.20 |
Аксаково | 222200.00 | 1345.04 |
Асенов | 162875.00 | 554.00 |
Аспарухово | 400816.66 | 1400.64 |
Аязмото | 365000.00 | 942.34 |
Бадема | 74169.00 | 706.37 |
Байкушева Махала | 177212.50 | 862.35 |
Баларбаши | 235000.00 | 1684.59 |
Балик | 257500.00 | 1287.50 |
Банкя (гр.) | 495197.06 | 1447.94 |
Беленци | 32500.00 | 180.56 |
Беломорски | 304694.06 | 1372.94 |
Бенковски | 360000.00 | 4390.24 |
Бичкиня | 79699.00 | 132.83 |
Бойката | 88888.00 | 538.72 |
Бояна | 1106557.75 | 2546.70 |
Бриз | 544142.88 | 1038.72 |
Бъкстон | 896666.69 | 2493.05 |
Българка | 140000.00 | 507.25 |
Бялата висота | 852500.00 | 2643.41 |
в.з. Лозята | 162000.00 | 1157.14 |
Вeтринo | 194562.50 | 839.54 |
Варош | 277633.34 | 1223.05 |
Варуша | 93116.66 | 703.65 |
Виница | 308800.00 | 1338.29 |
Витоша | 530666.69 | 1649.74 |
Врана - Лозен в.з. | 790000.00 | 1775.28 |
Възраждане | 682500.00 | 1630.82 |
Възраждане 1 | 279000.00 | 845.46 |
Възраждане 2 | 222740.00 | 1392.12 |
Възраждане 3 | 377499.50 | 2323.07 |
Гагарин | 247000.00 | 1857.14 |
Галата | 226800.00 | 1155.96 |
Гео Милев | 999000.00 | 3171.43 |
Горна Баня | 734770.25 | 1856.78 |
гр. Божурище | 318756.38 | 1355.62 |
гр. Ботевград | 390000.00 | 1857.14 |
гр. Бяла | 196286.03 | 940.83 |
гр. Годеч | 158230.22 | 1126.64 |
гр. Долна Баня | 574500.00 | 177.32 |
гр. Драгоман | 330000.00 | 1666.67 |
гр. Елин Пелин | 293636.38 | 1598.22 |
гр. Етрополе | 136812.38 | 562.15 |
гр. Ихтиман | 85000.00 | 494.19 |
гр. Копривщица | 253777.00 | 997.16 |
гр. Костенец | 125000.00 | 939.85 |
гр. Костинброд | 301556.03 | 1459.24 |
гр. Пирдоп | 38363.00 | 274.02 |
гр. Правец | 286822.59 | 1496.21 |
гр. Самоков | 241000.00 | 921.17 |
гр. Своге | 59418.89 | 547.92 |
гр. Сливница | 92000.00 | 965.03 |
гр.Ахтопол | 186505.67 | 662.15 |
гр.Балчик | 214235.44 | 1064.79 |
гр.Банско | 439877.72 | 1329.40 |
гр.Каварна | 673488.88 | 1327.51 |
гр.Поморие | 269504.25 | 1260.84 |
гр.Свети Влас | 368749.59 | 1262.20 |
Гривица | 173933.50 | 1546.08 |
Гръцка махала | 771666.69 | 2831.80 |
Дивдядово | 132848.50 | 848.20 |
Добруджа | 191000.00 | 830.43 |
Драгалевци | 1115447.88 | 2555.16 |
Дружба | 91340.84 | 686.77 |
Дядо Дянко | 250000.00 | 819.67 |
Еленово | 182500.00 | 718.50 |
Елин Пелин | 410000.00 | 1421.14 |
Етъра | 96323.50 | 121.16 |
Запад | 330000.00 | 884.72 |
Западна Пром. Зона | 227000.00 | 540.48 |
Зк Тракия | 322500.00 | 2041.14 |
Зона Б18 | 217500.00 | 1138.74 |
Зона Б19 | 42000.00 | 420.00 |
Идеален център | 279914.66 | 1091.99 |
Изгрев | 275000.00 | 1250.00 |
Изток | 138107.00 | 670.42 |
Индустриална Зона - Изток | 130514.00 | 988.74 |
к.к. Боровец | 479500.00 | 1059.67 |
к.к.Слънчев Бряг | 541711.00 | 1767.60 |
Казански | 150000.00 | 2500.00 |
Кайлъка | 375000.00 | 1442.31 |
Калкас | 92072.00 | 191.82 |
Каменица 1 | 650000.00 | 1116.84 |
Каменица 2 | 699000.00 | 1201.03 |
Каргон | 153400.00 | 426.11 |
Картала | 315000.00 | 1431.82 |
кв. Железник - Изток | 295000.00 | 1404.76 |
Кемера-Художник | 200000.00 | 1265.82 |
Клепало | 135000.00 | 718.09 |
Княжево | 443944.38 | 1734.16 |
Колхозен Пазар | 69990.00 | 999.86 |
Коматево | 266270.00 | 783.72 |
Коматевски възел | 299000.00 | 958.33 |
Комлука | 32000.00 | 533.33 |
Костинброд | 250000.00 | 1515.15 |
Красна Поляна | 740000.00 | 997.30 |
Кръстова Вада | 536000.00 | 2493.02 |
Куба | 73648.00 | 675.67 |
Кършияка | 222855.28 | 1012.98 |
Кьошкове | 145013.00 | 923.65 |
Кючук Париж | 310000.00 | 2279.41 |
Левски | 558333.31 | 1431.62 |
Лисец | 36573.00 | 103.02 |
Ловеч | 43437.50 | 286.95 |
Лозенец | 682033.25 | 1909.12 |
Любен Каравелов | 159000.00 | 981.48 |
Люлин 8 | 200000.00 | 3030.30 |
Люлин Център | 49500.00 | 84.61 |
м-т Детски град | 831416.94 | 2328.40 |
Мала църква /с./ | 165000.00 | 793.27 |
Малинова Долина | 854273.56 | 2210.04 |
Малинова долина в.з. | 1004425.00 | 2653.70 |
Манастирски ливади Запад | 1599000.00 | 2486.78 |
Манастирски ливади Изток | 1182000.00 | 2817.64 |
Меден Рудник | 117000.00 | 724.91 |
Мидия-Енос | 230952.50 | 1342.75 |
Младежки Хълм | 259450.00 | 1245.86 |
Младежки хълм | 247500.00 | 1031.25 |
Младост | 32225.00 | 447.57 |
Могиличе | 140000.00 | 673.08 |
Морска Градина | 1650000.00 | 2619.05 |
Мошино | 250000.00 | 961.54 |
Надежда 2 | 360000.00 | 3130.44 |
Надежда 3 | 386666.66 | 1423.31 |
Надежда 4 | 623333.31 | 1666.67 |
Несебър | 488000.00 | 1804.73 |
Новата Махала | 50000.00 | 555.56 |
Обеля | 270384.00 | 2575.09 |
Оборище | 1070000.00 | 3554.82 |
Овча Купел | 622500.00 | 1080.73 |
Остромила | 413247.56 | 1282.90 |
Павлово | 599000.00 | 1976.90 |
Погребите | 165000.00 | 1352.46 |
Подуене | 435000.00 | 1235.80 |
Поморие | 255113.97 | 1396.79 |
Продимчец | 500000.00 | 390.62 |
Промишлена Зона | 220000.00 | 2894.74 |
Промишлена Зона Север | 133000.00 | 244.04 |
Прослав | 406605.09 | 1106.96 |
Първа Промишлена Зона | 350000.00 | 486.11 |
Ралица | 188976.00 | 1330.82 |
Редута | 773333.00 | 2103.35 |
Река Лева | 138107.00 | 1409.26 |
Родопи | 320260.31 | 1432.69 |
Руски | 250000.00 | 833.33 |
с.Аспарухово | 125200.00 | 640.74 |
с.Гара Елин Пелин | 121000.00 | 1344.44 |
с.Горна Малина | 184666.67 | 2082.71 |
с.Костенец | 300000.00 | 1008.40 |
с.Равда | 274666.66 | 1080.42 |
Самара 1 | 153000.00 | 1403.67 |
Сапарева баня | 207000.00 | 752.73 |
Своге | 38000.00 | 387.76 |
Симеоново | 816500.00 | 2344.45 |
Смолян | 52500.00 | 332.28 |
Созопол | 993200.00 | 3135.10 |
София област | 206102.92 | 1428.79 |
Стара Тева | 54239.00 | 258.28 |
Стара част | 186250.00 | 1010.85 |
Строител | 120000.00 | 857.14 |
Струмско | 148000.00 | 1200.00 |
Студентско градче - Атюрен | 215166.67 | 1030.33 |
Тракия | 297900.00 | 1794.58 |
Требич | 122000.00 | 1564.10 |
Трошево | 122475.00 | 772.71 |
Устово | 89514.00 | 275.43 |
Филиповци | 590000.00 | 884.56 |
Хаджицонев Мост | 330000.00 | 1174.38 |
Хисаря | 106649.66 | 612.93 |
Хладилника | 750000.00 | 2678.57 |
Христо Смирненски | 340400.00 | 1544.46 |
Център | 330000.00 | 1363.64 |
Църква | 122553.14 | 770.77 |
Чайка | 287435.00 | 1351.05 |
Червена Стена | 47050.00 | 505.91 |
Широк център | 102300.00 | 720.42 |
Югоизток | 6800.00 | 6.92 |
Яворов | 2457500.00 | 3616.63 |
Ялта | 41000.00 | 30.55 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net