Статистика средни цени
Район | Едностаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
V-то основно у-ще | 38700.00 | 967.50 |
Акация | 29000.00 | 1035.71 |
Аспарухово | 24500.00 | 1000.00 |
Аязмото | 39900.00 | 798.00 |
Баларбаши | 27200.00 | 494.55 |
Белите Брези | 121500.00 | 1609.27 |
Беломорски | 39465.00 | 1195.91 |
Била | 44000.00 | 785.71 |
Болница | 51151.00 | 1088.32 |
Борово | 97950.00 | 2152.75 |
Боян Българанов 1 | 36996.00 | 880.86 |
Боян Българанов 2 | 32902.00 | 736.61 |
Братя Миладинови | 47000.00 | 1424.24 |
Бриз | 48699.75 | 1070.32 |
Бузлуджа | 39409.25 | 1072.36 |
Бялата висота | 47400.00 | 790.00 |
Виница | 39825.00 | 847.34 |
Витоша | 74020.77 | 1549.55 |
Владиславово | 35223.08 | 777.42 |
Възраждане | 52007.50 | 1094.90 |
Възраждане 1 | 51750.00 | 1024.75 |
Възраждане 2 | 41000.00 | 640.62 |
Въстанически | 45973.00 | 881.67 |
Гагарин | 30960.00 | 860.00 |
Галата | 48500.00 | 1068.28 |
Гаров район | 56700.00 | 1260.00 |
Гео Милев | 112000.00 | 3733.33 |
Георги Бенковски | 17400.00 | 395.45 |
Горна Баня | 77000.00 | 1425.93 |
гр. Елин Пелин | 56763.00 | 962.09 |
гр.Балчик | 39090.36 | 796.28 |
гр.Банско | 28591.39 | 652.73 |
гр.Поморие | 43451.67 | 1068.84 |
гр.Свети Влас | 39397.37 | 924.87 |
Гребна база | 56032.00 | 1050.60 |
Дианабад | 114000.00 | 2280.00 |
Добруджа | 35294.50 | 820.80 |
Драгалевци | 85750.00 | 1587.96 |
Дружба 1 | 31000.00 | 738.09 |
Дружба 2 | 78500.00 | 1524.27 |
Дъбника | 30700.00 | 713.95 |
Дървеница | 71178.11 | 1703.73 |
Еверест | 25064.00 | 596.76 |
Запад | 24552.00 | 629.54 |
Западна Пром. Зона | 21000.00 | 1166.67 |
Зк Тракия | 35000.00 | 1750.00 |
Зона Б18 | 61900.00 | 1719.44 |
Зона Б19 | 95000.00 | 1775.70 |
Изгрев | 56370.00 | 1298.85 |
Изток | 38363.00 | 852.51 |
к.к. Боровец | 53368.83 | 1005.38 |
к.к.Слънчев Бряг | 32060.85 | 836.46 |
Казански | 35900.00 | 944.74 |
Кайсиева Градина | 38050.00 | 868.06 |
Каменица 1 | 54733.33 | 1345.90 |
Каменица 2 | 38833.33 | 1013.04 |
кв. Три Чучура - Север | 35000.00 | 921.05 |
Колхозен Пазар | 38725.00 | 1032.67 |
Кръстова Вада | 83339.84 | 1412.54 |
Кършияка | 44186.64 | 1061.25 |
Кючук Париж | 37211.72 | 875.57 |
Лагера | 90540.00 | 1810.80 |
Лазур | 57450.00 | 1242.16 |
Левски | 43000.00 | 1051.99 |
Левски Г | 95999.00 | 2042.53 |
Лозенец | 47250.00 | 1243.42 |
Люлин 1 | 75143.75 | 1480.67 |
Люлин 4 | 53315.00 | 1355.47 |
Люлин 5 | 53000.00 | 1382.61 |
Люлин 6 | 74999.00 | 1363.62 |
Люлин 7 | 65000.00 | 1511.63 |
Люлин 8 | 75000.00 | 1666.67 |
Люлин 9 | 65166.67 | 1503.85 |
Люлин Център | 69900.00 | 1553.33 |
Малинова Долина | 61001.78 | 1374.85 |
Манастирски ливади Изток | 47500.00 | 1532.26 |
Мараша | 31540.00 | 830.00 |
Меден Рудник | 34020.62 | 743.62 |
Младежки хълм | 48202.00 | 1004.21 |
Младост 1 | 34450.00 | 984.29 |
Младост 1а | 75000.00 | 1973.68 |
Младост 2 | 47133.33 | 1032.12 |
Младост 3 | 77000.00 | 1833.33 |
Младост 4 | 67788.66 | 1558.36 |
Надежда 2 | 53975.00 | 1349.38 |
Ново Село | 35500.00 | 622.81 |
Обеля 1 | 77000.00 | 1833.33 |
Оборище | 116923.34 | 2100.42 |
Овча Купел | 68690.00 | 1265.34 |
Овча Купел 1 | 61551.50 | 1323.69 |
Овча Купел 2 | 52998.00 | 1104.12 |
Остромила | 43170.00 | 830.19 |
Павлово | 74718.50 | 1556.64 |
Победа | 25000.00 | 1041.67 |
Погребите | 32600.00 | 876.34 |
Полигона | 40999.00 | 1366.63 |
Прослав | 28300.00 | 857.58 |
Разсадника | 59425.00 | 1381.98 |
Редута | 86333.34 | 1876.81 |
Река Лева | 27110.00 | 677.75 |
с.Равда | 36227.29 | 844.36 |
Света Троица | 63000.00 | 1400.00 |
Симеоново | 64998.00 | 1511.58 |
Славейков | 35300.00 | 820.93 |
Славия | 211465.00 | 1194.72 |
Ставропол | 30691.00 | 730.74 |
Студентски Град | 73414.59 | 1617.95 |
Суха Река | 61075.00 | 1265.80 |
Съдийски | 39900.00 | 1209.09 |
Тракия | 48878.55 | 1039.21 |
Трошево | 37400.00 | 923.46 |
Фондови Жилища | 73000.00 | 1569.89 |
Хаджи Димитър | 76500.00 | 1545.45 |
Христо Смирненски | 51443.35 | 994.36 |
Цветен | 43500.00 | 1318.18 |
Централна гара | 46436.00 | 947.67 |
Център | 34766.67 | 766.91 |
Широк център | 40921.00 | 951.65 |
Южен | 38857.00 | 1000.00 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net