Статистика средни цени
Район | Парцел | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 846300.00 | 300.00 |
Автогарата | 65000.00 | 158.54 |
Александър Стамболийски | 30605.00 | 41.03 |
Асенов | 65775.00 | 48.87 |
Асеновградско Шосе | 177906.67 | 47.43 |
Аспарухово | 1518800.00 | 113.54 |
Аязмото | 110400.00 | 29.99 |
Бадема | 121381.00 | 94.39 |
Байкушева Махала | 2640000.00 | 266.42 |
Баларбаши | 90665.00 | 45.08 |
Балик | 540000.00 | 49.97 |
Банкя (гр.) | 207422.81 | 77.63 |
Банско | 1103100.00 | 150.00 |
Бела Вода | 11526.67 | 11.41 |
Беломорски | 126907.48 | 78.06 |
Бенковски | 130200.00 | 52.14 |
Била | 128000.00 | 160.00 |
Бичкиня | 14668.25 | 9.30 |
Болта | 11000.00 | 17.92 |
Боровец | 20900.00 | 16.08 |
Ботевградско шосе | 227500.00 | 111.00 |
Бояна | 877148.50 | 251.64 |
Брезовско Шосе | 450000.00 | 225.00 |
Бриз | 275000.00 | 125.00 |
Бузлуджа | 99119.00 | 50.57 |
Бялата висота | 65000.00 | 87.96 |
Бялата Пръст | 84450.00 | 30.00 |
в.з. Лозята | 8184.00 | 8.18 |
в.з. Русофили | 1104000.00 | 60.00 |
в.з. Сливен | 2365000.00 | 5.50 |
Вароша | 46760.00 | 40.00 |
Варуша | 37191.67 | 126.43 |
Веждата | 427500.00 | 500.00 |
Виница | 66813.27 | 55.41 |
Витоша | 523962.50 | 245.09 |
Владиславово | 95000.00 | 35.19 |
Врана - Лозен в.з. | 220000.00 | 125.21 |
Втора Промишлена Зона | 204595.00 | 31.19 |
Възраждане 4 | 65000.00 | 71.67 |
Въстанически | 904465.81 | 194.68 |
Галата | 103233.34 | 43.23 |
Гео Милев | 504000.00 | 180.00 |
Георги Бенковски | 25000.00 | 55.56 |
Горна Баня | 193534.78 | 85.85 |
Гоце Делчев | 361263.00 | 72.51 |
гр. Божурище | 344756.66 | 56.86 |
гр. Ботевград | 134328.28 | 6.32 |
гр. Годеч | 5230.00 | 10.00 |
гр. Долна Баня | 107943.80 | 15.55 |
гр. Елин Пелин | 512391.72 | 32.12 |
гр. Етрополе | 36590.57 | 10.57 |
гр. Златица | 53000.00 | 13.63 |
гр. Ихтиман | 129423.63 | 14.36 |
гр. Копривщица | 75070.00 | 94.50 |
гр. Костенец | 170746.00 | 16.48 |
гр. Костинброд | 139172.67 | 28.59 |
гр. Правец | 55936.00 | 16.80 |
гр. Самоков | 553689.19 | 15.11 |
гр. Своге | 96000.00 | 5.00 |
гр. Сливница | 212324.17 | 29.35 |
гр.Балчик | 304612.69 | 34.41 |
гр.Банско | 258964.39 | 73.71 |
гр.Каварна | 128289.00 | 28.90 |
гр.Поморие | 237704.08 | 66.54 |
гр.Свети Влас | 358526.06 | 159.86 |
Грамада | 719820.00 | 60.00 |
Граф Игнатиев | 42000.00 | 53.85 |
Гребна база | 598500.00 | 43.21 |
Гривица | 42711.00 | 141.43 |
Даме Груев | 58900.00 | 14.96 |
ДЗС | 50000.00 | 19.61 |
Дивдядово | 26799.18 | 15.60 |
Димова Махала | 73000.00 | 81.11 |
Драгалевци | 778604.12 | 204.02 |
Дружба | 16578.80 | 10.24 |
Дружба 1 | 140000.00 | 11.91 |
Дружба 2 | 2055947.75 | 199.46 |
Дружба 3 | 26534.50 | 30.20 |
Дървеница | 189800.00 | 54.73 |
Еверест | 20460.00 | 13.64 |
Еленово | 39200.00 | 50.00 |
Жерави | 8184.00 | 2.48 |
Жеравица | 24552.00 | 11.16 |
Загорка | 24100.00 | 8.41 |
Запад | 752500.00 | 203.38 |
Западен | 220000.00 | 55.00 |
Западен Парк | 199000.00 | 57.85 |
Западна Пром. Зона | 320544.44 | 63.87 |
Западна Промишлена Зона | 176000.00 | 10.35 |
Здравец | 63000.00 | 8.91 |
Зона Б | 63155.55 | 55.35 |
Идустр.зона Тракия | 30179.00 | 23.50 |
Изгрев | 81224.18 | 64.79 |
Изток | 242500.00 | 109.26 |
Източна Промишлена Зона | 52672.50 | 7.65 |
Илиянци | 460973.75 | 87.11 |
Индустриална Зона | 52000.00 | 8.66 |
Индустриална зона - Запад | 81841.00 | 16.37 |
Индустриална Зона - Изток | 15000.00 | 23.89 |
Индустриална зона - Изток | 43190.50 | 16.94 |
Индустриална Зона - Север | 261986.59 | 15.86 |
Индустриална зона - Север | 550695.12 | 48.61 |
Индустриална зона - Тракия | 127823.00 | 23.56 |
Индустриална Зона - Юг | 39535.57 | 22.88 |
Индустриална зона - Юг | 456919.16 | 41.03 |
к.к. Боровец | 339090.12 | 60.58 |
к.к.Слънчев Бряг | 347820.62 | 28.98 |
Кайлъка | 238000.00 | 120.02 |
Кайсиева Градина | 617200.00 | 73.18 |
Калкас | 75321.50 | 17.17 |
Каргон | 39200.00 | 8.02 |
Карловско Шосе | 180400.00 | 49.89 |
Картала | 91862.00 | 28.69 |
кв. Железник - Запад | 114425.00 | 23.39 |
кв. Железник - Изток | 116501.34 | 102.19 |
кв. Зора | 106060.00 | 20.00 |
кв. Индустриален | 17900.00 | 8.71 |
кв. Три Чучура - Север | 96000.00 | 120.00 |
кв. Три Чучура - Юг | 79250.00 | 29.14 |
Клепало | 28825.00 | 16.96 |
Клуцохор | 12800.00 | 42.67 |
Княжево | 355922.84 | 97.21 |
Кольо Ганчев | 300000.00 | 15.00 |
Колю Фичето | 535293.00 | 99.00 |
Коматево | 246890.56 | 100.22 |
Красна Поляна | 66000.00 | 13.17 |
Красно Село | 719999.00 | 765.96 |
Кристал | 11253.00 | 4.22 |
Кръстова Вада | 270850.00 | 247.92 |
Куба | 35729.00 | 27.04 |
Кукленско Шосе | 150000.00 | 17.65 |
Кършияка | 861587.19 | 87.28 |
Кьошкове | 30179.00 | 47.68 |
Кючук Париж | 335166.16 | 224.24 |
Лагера | 2000000.00 | 274.99 |
Левски | 367200.00 | 222.76 |
Левски Г | 279570.00 | 130.99 |
Ловеч | 1041483.31 | 360.17 |
Лозенец | 695000.00 | 1432.99 |
Любен Каравелов | 49872.00 | 105.66 |
Люлин 1 | 554848.00 | 105.86 |
Люлин 2 | 233977.50 | 86.63 |
Люлин 3 | 658017.50 | 155.53 |
Люлин 4 | 128666.66 | 94.31 |
Люлин 5 | 768321.12 | 157.48 |
Люлин 6 | 727220.00 | 100.80 |
Люлин 9 | 300000.00 | 581.40 |
Люлин Център | 300000.00 | 428.57 |
м-т Гърдова глава | 305000.00 | 203.33 |
м-т Детски град | 713833.31 | 143.73 |
Мала църква /с./ | 33666.67 | 69.68 |
Малашевци | 469000.00 | 81.24 |
Малинова Долина | 515152.09 | 226.35 |
Мараша | 79900.00 | 189.34 |
Марица Север | 255213.33 | 45.25 |
Меден Рудник | 214432.00 | 44.53 |
Медковец | 47059.00 | 65.68 |
Метро | 133800.00 | 18.84 |
Младежки Хълм | 75150.00 | 52.30 |
Младост | 70000.00 | 53.23 |
Младост 1 | 265114.28 | 132.37 |
Младост 1а | 2500000.00 | 897.02 |
Младост 4 | 419162.50 | 304.60 |
Могиличе | 21990.00 | 56.38 |
Мошино | 271633.34 | 117.12 |
Мусагеница | 190000.00 | 155.29 |
Надежда 3 | 380000.00 | 358.49 |
Нов Център | 137500.00 | 100.00 |
НПЗ Искър | 135000.00 | 122.95 |
Обеля | 365370.00 | 76.17 |
Обеля 1 | 23000.00 | 6.39 |
Обеля 2 | 259000.00 | 58.49 |
Оборище | 3400000.00 | 4228.86 |
Овча Купел | 702202.88 | 225.26 |
Овча Купел 1 | 913000.00 | 95.55 |
Овча Купел 2 | 447637.50 | 258.00 |
Околовръстно Шосе | 934892.62 | 76.88 |
Окръжна болница | 99000.00 | 206.25 |
Освобождение | 155800.00 | 92.19 |
Остромила | 110962.43 | 76.56 |
Павлово | 2050000.00 | 416.29 |
Пазарджишко Шосе | 227200.00 | 16.00 |
Парта 2 | 21739.00 | 11.26 |
Пети полк | 50000.00 | 27.78 |
Пром. Зона Юг | 360000.00 | 120.00 |
Промишлена зона | 211000.00 | 61.39 |
Промишлена Зона | 47130.60 | 9.50 |
Промишлена зона - Изток | 320281.00 | 18.70 |
Промишлена Зона Север | 56016.00 | 6.00 |
Промишлена Зона Юг | 810050.00 | 149.82 |
Прослав | 152964.03 | 65.56 |
Радина Чешма | 26000.00 | 10.40 |
Ралица | 18836.50 | 15.82 |
Рогошко Шосе | 104829.00 | 16.12 |
Русевци | 28000.00 | 16.47 |
с.Аспарухово | 50000.00 | 25.44 |
с.Гара Елин Пелин | 47495.00 | 53.82 |
с.Горна Малина | 28722.50 | 22.94 |
с.Костенец | 39239.00 | 20.12 |
с.Равда | 190824.53 | 59.01 |
с.Челопеч | 55000.00 | 126.15 |
Сарани | 20665.00 | 10.23 |
Сениче | 51151.00 | 16.86 |
Симеоново | 500602.47 | 204.09 |
Славейков | 297041.66 | 26.47 |
Слатина | 274600.00 | 150.63 |
Смолян | 126455.00 | 31.79 |
Созопол | 970000.00 | 49.74 |
София област | 272500.00 | 62.36 |
Средна Кула | 190000.00 | 21.11 |
Ставропол | 345848.00 | 44.31 |
Стар Център | 198864.25 | 66.44 |
Стара част | 147100.00 | 174.16 |
Стария град | 236666.33 | 604.77 |
Строител | 153846.00 | 219.15 |
Струмско | 73533.00 | 38.25 |
Студентски Град | 20460.00 | 2.98 |
Студентско градче - Атюрен | 236333.33 | 12.44 |
Суха Река | 608000.00 | 268.91 |
Тева | 195076.50 | 61.34 |
Тракия | 337455.16 | 65.64 |
Требич | 459310.81 | 102.00 |
ул. Магистрална | 695525.00 | 112.12 |
Устово | 27826.67 | 38.22 |
Устрем | 60000.00 | 40.00 |
Филиповци | 84676.84 | 38.03 |
Хаджи Димитър | 801383.56 | 250.62 |
Хале | 218065.00 | 38.09 |
Хладилника | 1700000.00 | 219.52 |
Хранително-Вкусова Зона | 16368.00 | 35.58 |
Христо Смирненски | 352529.59 | 86.46 |
Царевец | 23000.00 | 35.94 |
Цариградско Шосе | 137499.50 | 25.00 |
Център | 45000.00 | 201.79 |
Църква | 58440.50 | 30.31 |
Чайка | 150000.00 | 64.91 |
Чолаковци | 1767645.00 | 99.00 |
Широк Център | 34000.00 | 97.14 |
Широк център | 210642.86 | 37.72 |
Южен | 232929.33 | 81.99 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net