Статистика средни цени
Район | Земеделски имот | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Асеновградско Шосе | 75000.00 | 50.00 |
Аспарухово | 40500.00 | 7.36 |
Баларбаши | 52082.50 | 16.28 |
Банкя (гр.) | 146940.41 | 35.39 |
Беломорски | 339786.00 | 43.00 |
Бояна | 240000.00 | 13.34 |
Бузлуджа | 515260.00 | 85.58 |
гр. Божурище | 389410.00 | 99.90 |
гр. Бяла | 144173.75 | 35.79 |
гр. Годеч | 25500.00 | 7.73 |
гр. Долна Баня | 41023.00 | 10.30 |
гр. Елин Пелин | 63980.50 | 19.62 |
гр. Ихтиман | 203900.00 | 44.51 |
гр. Копривщица | 6500.00 | 0.57 |
гр. Костенец | 40229.00 | 12.82 |
гр. Костинброд | 208700.00 | 29.10 |
гр. Правец | 37000.00 | 12.33 |
гр. Самоков | 81967.34 | 23.10 |
гр.Ахтопол | 64500.00 | 31.73 |
гр.Балчик | 39400.00 | 71.64 |
гр.Банско | 107475.48 | 40.84 |
гр.Поморие | 150400.56 | 38.69 |
гр.Свети Влас | 387940.25 | 201.73 |
Доктор Дончев | 21000.00 | 20.59 |
Драгалевци | 740000.00 | 207.63 |
Дружба 1 | 11000.00 | 12.88 |
Дъбника | 197600.00 | 26.00 |
Зорница | 69000.00 | 45.10 |
Изгрев | 667680.00 | 30.00 |
Илиянци | 108523.34 | 48.57 |
Индустриална Зона | 202500.00 | 45.00 |
Индустриална зона - Север | 674940.00 | 55.29 |
к.к.Слънчев Бряг | 181854.38 | 28.00 |
Кольо Ганчев | 251475.00 | 45.73 |
Коматево | 202925.00 | 36.65 |
Коматевско Шосе | 96060.00 | 29.99 |
Лозенец | 845468.00 | 52.00 |
Лудогорие | 8440.00 | 6.67 |
Люлин 5 | 444330.00 | 141.68 |
Марица Север | 133000.00 | 38.55 |
Меден Рудник | 98000.00 | 21.46 |
Обеля | 100000.00 | 25.00 |
Обеля 2 | 400000.00 | 44.40 |
Остромила | 462465.00 | 65.00 |
Пазарджишко Шосе | 250500.00 | 23.86 |
Промишлена Зона | 54000.00 | 30.00 |
Промишлена зона - Изток | 190000.00 | 28.07 |
Промишлена Зона Север | 180000.00 | 20.00 |
Прослав | 412075.00 | 59.22 |
Първа Промишлена Зона | 31714.00 | 15.87 |
Рогошко Шосе | 35000.00 | 7.00 |
с.Горна Малина | 52678.30 | 4.50 |
с.Костенец | 48000.00 | 7.10 |
с.Равда | 315073.41 | 46.76 |
Сениче | 75000.00 | 5.00 |
Славейков | 196800.00 | 19.68 |
София област | 318074.25 | 83.70 |
Струмско | 62500.00 | 50.00 |
Филиповци | 45000.00 | 15.00 |
Хранително-Вкусова Зона | 96419.50 | 2.91 |
Център | 322000.00 | 82.56 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net