Статистика средни цени
Район | Къща | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
Аврен | 561000.00 | 730.47 |
Автогарата | 146920.00 | 711.13 |
Акация | 253500.00 | 1003.96 |
Асенов | 146333.33 | 686.47 |
Аспарухово | 325252.62 | 1273.14 |
Аязмото | 455000.00 | 858.49 |
Байкушева Махала | 191153.33 | 858.47 |
Баларбаши | 290000.00 | 2156.13 |
Балик | 168750.00 | 1205.36 |
Банкя (гр.) | 455239.62 | 1322.29 |
Бела Вода | 132494.00 | 519.58 |
Беломорски | 235026.41 | 1134.30 |
Бичкиня | 101174.75 | 330.64 |
Бойката | 88888.00 | 538.72 |
Болница | 226151.00 | 826.88 |
Боян Българанов 1 | 109974.50 | 1264.07 |
Бояна | 916543.81 | 2318.69 |
Бриз | 310625.00 | 746.70 |
Бъкстон | 899666.69 | 2501.39 |
Българка | 140000.00 | 507.25 |
в.з. Сливен | 35000.00 | 250.00 |
Вароша | 20460.00 | 151.56 |
Варуша | 83797.50 | 719.60 |
Велчевци | 75000.00 | 750.00 |
Виница | 285096.44 | 1351.79 |
Витоша | 1388333.38 | 1713.99 |
Владиславово | 209900.00 | 941.26 |
Възраждане | 82000.00 | 820.00 |
Възраждане 1 | 350000.00 | 1236.75 |
Възраждане 2 | 237500.00 | 1439.39 |
Възраждане 3 | 295000.00 | 1638.89 |
Въстанически | 375000.00 | 2155.17 |
Галата | 288333.34 | 907.42 |
Горна Баня | 403120.12 | 1320.55 |
Гоце Делчев | 490000.00 | 2450.00 |
гр. Божурище | 307670.00 | 1121.52 |
гр. Ботевград | 184999.00 | 1412.21 |
гр. Бяла | 213115.81 | 858.38 |
гр. Годеч | 130154.45 | 1156.36 |
гр. Долна Баня | 407635.91 | 487.71 |
гр. Драгоман | 53000.00 | 353.33 |
гр. Елин Пелин | 208000.00 | 1301.36 |
гр. Етрополе | 134400.00 | 615.39 |
гр. Копривщица | 215527.00 | 888.77 |
гр. Костенец | 107953.20 | 659.05 |
гр. Костинброд | 276999.97 | 1047.02 |
гр. Момин проход | 95000.00 | 173.04 |
гр. Пирдоп | 53000.00 | 981.48 |
гр. Правец | 318877.91 | 1295.81 |
гр. Самоков | 189090.70 | 823.57 |
гр. Своге | 54971.80 | 231.36 |
гр. Сливница | 107000.00 | 819.92 |
гр.Ахтопол | 198333.00 | 454.55 |
гр.Балчик | 204863.06 | 1030.03 |
гр.Банско | 340208.50 | 245.21 |
гр.Каварна | 373533.34 | 1023.75 |
гр.Поморие | 215431.45 | 1151.14 |
гр.Свети Влас | 363138.91 | 1236.67 |
Градската градина | 509999.00 | 2318.18 |
Гребна база | 252450.00 | 1051.88 |
Гривица | 127877.00 | 1705.03 |
Гръцка махала | 722000.00 | 2390.73 |
Дивдядово | 118766.00 | 754.07 |
Добруджа | 138363.00 | 1343.33 |
Долапите | 157000.00 | 769.61 |
Драгалевци | 759200.88 | 1899.82 |
Дружба | 99934.38 | 684.48 |
Дядо Дянко | 56010.00 | 459.10 |
Еленово | 80000.00 | 1111.11 |
Етъра | 75000.00 | 55.56 |
Жп Гара | 495000.00 | 1847.02 |
Запад | 183414.50 | 910.25 |
Западен Парк | 94500.00 | 784.23 |
Западна Пром. Зона | 207000.00 | 492.86 |
Зона Б | 50000.00 | 531.91 |
Зорница | 349000.00 | 1907.10 |
Идеален център | 96086.00 | 612.01 |
Изгрев | 312219.06 | 1164.58 |
Изток | 260000.00 | 1000.00 |
Илиянци | 319000.00 | 2552.00 |
Индустриална Зона - Изток | 179028.00 | 972.98 |
к.к. Боровец | 864250.00 | 2085.67 |
к.к.Слънчев Бряг | 426474.03 | 2106.62 |
Казански | 150000.00 | 2500.00 |
Кайлъка | 146421.50 | 1282.52 |
Калкас | 66496.00 | 226.95 |
Каменина | 58823.50 | 1164.82 |
Каменица 1 | 551950.00 | 948.37 |
Каменица 2 | 552900.00 | 950.00 |
Каргон | 153400.00 | 426.11 |
Клепало | 53128.00 | 685.52 |
Княжево | 413564.00 | 1618.09 |
Колхозен Пазар | 163798.00 | 1151.89 |
Колю Фичето | 77300.00 | 1288.33 |
Коматево | 366832.84 | 279.81 |
Коматевски възел | 500000.00 | 1190.48 |
Комлука | 68500.00 | 311.36 |
Красна Поляна | 178000.00 | 987.52 |
Кръстова Вада | 783333.31 | 2055.99 |
Кършияка | 272842.28 | 927.13 |
Кьошкове | 230179.00 | 1128.33 |
Кючук Париж | 329166.00 | 1085.16 |
Левски | 240500.00 | 1289.54 |
Ловеч | 60236.36 | 373.51 |
Лозенец | 630000.00 | 2460.94 |
Люлин 1 | 283501.00 | 994.74 |
м-т Гърдова глава | 380000.00 | 1151.52 |
м-т Детски град | 931264.44 | 2207.53 |
Мала църква /с./ | 172866.67 | 1440.56 |
Малашевци | 150000.00 | 1666.67 |
Малинова Долина | 886841.75 | 1958.10 |
Малинова долина в.з. | 1107289.00 | 2210.16 |
Манастирски ливади Изток | 1160000.00 | 1589.04 |
Мараша | 180000.00 | 3600.00 |
Меден Рудник | 157000.00 | 611.69 |
Младежки Хълм | 102275.00 | 511.38 |
Младежки хълм | 241830.00 | 1046.88 |
Младост | 92072.00 | 767.27 |
Младост 1 | 299950.00 | 840.20 |
Младост 1а | 800000.00 | 1574.80 |
Младост 4 | 350000.00 | 2800.00 |
Могиличе | 51151.00 | 695.93 |
Морска Градина | 1650000.00 | 2619.05 |
Мошино | 176800.00 | 752.34 |
Надежда 4 | 720000.00 | 1550.05 |
Несебър | 457500.00 | 1742.86 |
Обеля | 147000.00 | 1934.21 |
Обеля 2 | 147000.00 | 1986.49 |
Оборище | 1345000.00 | 4468.44 |
Овча Купел 1 | 160000.00 | 1176.47 |
Опълченски | 159000.00 | 1261.91 |
Остромила | 485978.50 | 1493.02 |
Павлово | 839500.00 | 2050.06 |
Победа | 59500.00 | 695.91 |
Погребите | 144933.33 | 867.86 |
Подуене | 227000.00 | 4283.02 |
Продимчец | 25575.00 | 116.25 |
Промишлена Зона | 122000.00 | 620.86 |
Прослав | 373141.66 | 675.78 |
Първа Промишлена Зона | 350000.00 | 486.11 |
Райна Княгиня | 141600.00 | 689.61 |
Ралица | 155500.00 | 1095.07 |
Редута | 329814.84 | 1598.46 |
Рилци | 317000.00 | 695.17 |
Родопи | 419000.00 | 838.00 |
Рудничар | 100000.00 | 531.91 |
Руски | 250000.00 | 494.07 |
с.Аспарухово | 276666.66 | 771.38 |
с.Гара Елин Пелин | 211900.00 | 1502.84 |
с.Горна Малина | 146475.00 | 643.85 |
с.Костенец | 350000.00 | 972.22 |
с.Равда | 383635.72 | 1348.46 |
Самара 2 | 185000.00 | 790.60 |
Света Гора | 19000.00 | 283.58 |
Симеоново | 902437.94 | 2300.11 |
Слатина | 320000.00 | 3440.86 |
Смолян | 56000.00 | 350.00 |
Созопол | 1251000.00 | 2970.08 |
София област | 272137.78 | 1389.25 |
Стар Център | 256000.00 | 1163.64 |
Стара част | 123958.34 | 809.74 |
Стария град | 382500.00 | 1167.94 |
Сторгозия | 130689.20 | 1085.46 |
Строител | 79500.00 | 722.73 |
Струмско | 100300.00 | 1453.62 |
Студентско градче - Атюрен | 331885.72 | 1126.67 |
Съдийски | 138450.00 | 1324.88 |
Тева | 126854.00 | 487.90 |
Тракия | 160250.00 | 794.30 |
Требич | 122000.00 | 1564.10 |
Трошево | 127500.00 | 698.63 |
Факултета | 449000.00 | 2245.00 |
Филиповци | 315000.00 | 913.04 |
Хаджицонев Мост | 375000.00 | 1334.52 |
Хисаря | 58250.00 | 323.61 |
Христо Смирненски | 324310.75 | 1320.35 |
Център | 93000.00 | 1033.33 |
Църква | 114831.66 | 789.22 |
Шенини | 219000.00 | 493.24 |
Широк център | 196850.00 | 976.92 |
Югоизток | 6800.00 | 6.92 |
Южен | 349000.00 | 930.67 |
Яворов | 2433333.25 | 3106.38 |
Ялта | 39000.00 | 29.06 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net