Статистика средни цени
Район | Тристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
I-во основно у-ще | 49000.00 | 742.42 |
II-ро основно у-ще | 78500.00 | 934.52 |
V-то основно у-ще | 64000.00 | 735.63 |
Аврен | 39458.50 | 519.19 |
Автогарата | 68238.00 | 778.08 |
Акация | 98923.73 | 789.67 |
АПК Загоре | 36500.00 | 493.24 |
Аспарухово | 76215.32 | 824.38 |
Аязмото | 63031.82 | 691.28 |
Баба Тонка | 36000.00 | 382.98 |
Бадема | 55456.67 | 506.20 |
Баларабаши | 100000.00 | 1176.47 |
Балчик | 110187.82 | 951.39 |
Банишора | 121676.47 | 1122.05 |
Банкя (гр.) | 92975.00 | 1024.52 |
Банско | 54750.82 | 581.22 |
Белите Брези | 154990.00 | 1329.57 |
Беломорски | 86699.00 | 932.25 |
Била | 53000.00 | 492.74 |
Бичкиня | 32000.00 | 326.53 |
Бойката | 28000.00 | 266.67 |
Болница | 61000.00 | 642.10 |
Бонония | 33294.50 | 374.10 |
Борово | 172170.95 | 1369.02 |
Бояна | 169177.66 | 1287.20 |
Братя Миладинови | 120000.00 | 1021.28 |
Бриз | 108963.18 | 957.56 |
Бузлуджа | 62783.33 | 715.48 |
Бул. Генерал Столетов | 77000.00 | 663.79 |
бул. Никола Габровски | 82000.00 | 683.33 |
Бул. Христо Ботев | 66360.00 | 657.03 |
Бургас | 199000.00 | 865.22 |
Бъкстон | 124190.27 | 1160.24 |
Българка | 37528.00 | 431.36 |
Бяла | 81400.00 | 665.40 |
Бялата висота | 49000.00 | 538.46 |
Варна | 147341.78 | 1271.89 |
Вароша | 45013.00 | 562.66 |
Варуша | 52426.67 | 631.65 |
Велинград | 67689.34 | 575.26 |
Виница | 66937.09 | 268.80 |
Витоша | 163304.84 | 1257.96 |
Владиславово | 55209.36 | 739.62 |
Възраждане | 67000.00 | 670.00 |
Възраждане 1 | 75280.16 | 737.56 |
Възраждане 2 | 61950.00 | 779.24 |
Възраждане 3 | 61377.77 | 738.81 |
Възраждане 4 | 59700.00 | 709.51 |
Въстанически | 75647.35 | 754.90 |
Гагарин | 68507.71 | 653.34 |
Галата | 100244.43 | 728.67 |
Гевгелийски | 135000.00 | 1153.85 |
Генералите | 112142.86 | 1182.23 |
Гео Милев | 25565.00 | 412.34 |
Георги Бенковски | 28532.22 | 328.38 |
Горна Баня | 136528.83 | 1160.49 |
Гоце Делчев | 146950.42 | 1418.67 |
Граф Игнатиев | 38349.00 | 416.84 |
Гребна база | 84047.66 | 764.84 |
Гръцка махала | 170532.56 | 1487.87 |
Даме Груев | 38788.00 | 435.82 |
Диана | 33248.00 | 437.47 |
Дианабад | 153129.66 | 1155.36 |
Дивдядово | 66500.00 | 554.17 |
Димова Махала | 33702.00 | 421.27 |
Добруджа | 81200.00 | 1015.00 |
Драгалевци | 156642.23 | 1230.78 |
Дружба 1 | 98699.66 | 1050.00 |
Дружба 2 | 45500.00 | 459.60 |
Дружба 3 | 46850.00 | 385.60 |
Дървеница | 142599.59 | 1198.02 |
Електрон | 86630.00 | 902.40 |
Еленово | 40783.46 | 467.54 |
Запад | 34271.33 | 404.78 |
Западен Парк | 82314.29 | 1112.35 |
Захарна Фабрика | 101000.00 | 961.91 |
Здравец | 43000.00 | 614.29 |
Здравец Изток | 59700.00 | 659.67 |
Златен Рог | 34666.67 | 406.25 |
Зона Б | 89531.60 | 812.45 |
Зона Б18 | 145676.00 | 1351.35 |
Зона Б19 | 126394.00 | 1133.58 |
Зона Б5 | 137728.00 | 1239.68 |
Зорница | 47000.00 | 540.23 |
Иван Вазов | 289643.62 | 2182.82 |
Идеален център | 52153.50 | 580.36 |
Идеален Център | 79435.00 | 854.14 |
Изгрев | 74400.11 | 764.39 |
Изток | 224149.12 | 1938.59 |
Илинден | 122975.00 | 1271.06 |
Индустриална зона - Изток | 69000.00 | 711.34 |
Каварна | 148878.89 | 1003.68 |
Казански | 70081.93 | 595.72 |
Казански - Изток | 67000.00 | 670.00 |
Кайсиева Градина | 56675.83 | 625.49 |
Каменица 1 | 94455.30 | 958.65 |
Каменица 2 | 83085.54 | 922.44 |
Картала | 80577.78 | 720.16 |
кв. Железник - Запад | 46375.00 | 449.15 |
кв. Железник - Изток | 57780.67 | 521.33 |
кв. Зора | 37000.00 | 513.89 |
кв. Три Чучура - Север | 41753.33 | 481.77 |
кв. Три чучура - Център | 54297.40 | 527.16 |
Клуцохор | 59430.00 | 535.41 |
Княжево | 152222.22 | 1057.10 |
Колю Фичето | 74863.63 | 802.63 |
Коматево | 93626.00 | 814.14 |
Коматевско Шосе | 66904.82 | 597.85 |
Красна Поляна | 79701.77 | 871.90 |
Красно Село | 123769.66 | 1232.48 |
Кръстова Вада | 147597.00 | 685.37 |
Куба | 43050.67 | 483.71 |
Кършияка | 93950.34 | 834.19 |
Кючук Париж | 73095.10 | 685.37 |
Лагера | 130254.46 | 1202.58 |
Лазур | 107412.86 | 1042.36 |
Левски | 92563.34 | 1072.16 |
Левски В | 88250.00 | 1072.95 |
Левски Г | 97706.66 | 920.31 |
Лозенец | 254579.98 | 1992.72 |
Любен Каравелов | 52724.45 | 553.70 |
Люлин 1 | 83813.73 | 824.64 |
Люлин 10 | 90849.46 | 905.48 |
Люлин 2 | 94488.61 | 914.41 |
Люлин 3 | 85865.00 | 923.28 |
Люлин 4 | 66747.25 | 858.49 |
Люлин 5 | 73237.00 | 827.54 |
Люлин 6 | 90162.50 | 1042.34 |
Люлин 7 | 103750.00 | 910.09 |
Люлин 8 | 86275.00 | 942.90 |
Люлин 9 | 94300.00 | 1169.01 |
Люлин Център | 108781.18 | 1001.23 |
Малинова Долина | 107222.40 | 1069.02 |
Манастирски ливади Запад | 123979.43 | 1046.87 |
Манастирски ливади Изток | 130293.88 | 1168.56 |
Мара Денчева | 52000.00 | 650.00 |
Мараша | 103333.30 | 977.55 |
Математическа гимназия | 51000.00 | 637.50 |
МБАЛ Иван Рилски | 39000.00 | 696.43 |
Меден Рудник | 58846.91 | 576.42 |
Младежки Хълм | 55500.00 | 504.55 |
Младежки хълм | 91534.69 | 894.66 |
Младост | 34783.00 | 404.45 |
Младост 1 | 111326.37 | 1220.93 |
Младост 1а | 155664.17 | 1414.06 |
Младост 2 | 151713.38 | 1213.15 |
Младост 3 | 141799.00 | 1290.26 |
Младост 4 | 131254.52 | 1188.82 |
Морска Градина | 282309.09 | 2156.53 |
Моста на Лютата | 43760.00 | 444.26 |
Мотописта | 400000.00 | 1960.78 |
Мототехника | 44500.00 | 618.06 |
Мошино | 52950.00 | 492.56 |
Мусагеница | 99055.80 | 1141.20 |
Надежда 1 | 102211.00 | 1036.29 |
Надежда 2 | 86534.68 | 905.11 |
Надежда 3 | 85078.00 | 910.90 |
Надежда 4 | 62250.00 | 980.32 |
Нептун | 95192.14 | 933.91 |
Несебър | 79139.00 | 786.15 |
Ново Село | 52620.00 | 516.90 |
Обеля | 72000.00 | 827.59 |
Обеля 1 | 95699.75 | 1051.65 |
Обеля 2 | 71918.00 | 799.09 |
Оборище | 195890.77 | 1794.34 |
Овча Купел | 112893.66 | 1001.62 |
Овча Купел 1 | 109784.57 | 1071.82 |
Овча Купел 2 | 108683.77 | 1021.61 |
Окръжна болница | 39770.00 | 552.36 |
Опълченски | 56114.00 | 631.91 |
ОРБ | 58000.00 | 682.35 |
Освобождение | 39250.00 | 523.33 |
Остромила | 82276.86 | 713.24 |
Павлово | 140554.95 | 1282.44 |
Пазарджишко Шосе | 85000.00 | 858.59 |
Панония | 30000.00 | 384.61 |
Патриарха | 80000.00 | 869.57 |
Пети полк | 43900.00 | 528.92 |
Пещерско Шосе | 72310.34 | 665.43 |
Плевен | 32900.00 | 217.88 |
Пловдив | 98466.38 | 803.69 |
Победа | 69046.34 | 711.97 |
Погребите | 70432.35 | 778.01 |
Подбалканска | 35806.00 | 319.70 |
Подуене | 104927.25 | 1073.43 |
Полигона | 162000.00 | 931.03 |
Поморие | 91718.14 | 858.33 |
Приморско | 75629.34 | 774.36 |
Прослав | 72790.59 | 707.85 |
Разлог | 154000.00 | 1084.51 |
Разсадника | 111875.00 | 1258.79 |
Редута | 136096.00 | 1259.21 |
Река Лева | 41944.00 | 455.91 |
Ремиза | 68400.00 | 739.46 |
Родина 1 | 52734.80 | 540.32 |
Руски | 52287.75 | 518.98 |
Самара 1 | 53750.00 | 680.38 |
Самара 3 | 85000.00 | 850.00 |
Самуил | 38363.00 | 345.61 |
Сандански | 109056.34 | 970.83 |
Света Троица | 103643.34 | 1198.96 |
Свобода | 142000.00 | 1448.98 |
Сердика | 129369.25 | 1195.10 |
Симеоново | 143058.19 | 1191.23 |
Сини Камъни | 51730.00 | 517.30 |
Славейков | 88430.79 | 720.62 |
Славия | 100174.00 | 1032.72 |
Слатина | 127707.50 | 1153.98 |
Смирненски | 79898.20 | 714.69 |
Созопол | 104950.94 | 1042.45 |
Стадиона | 45000.00 | 562.50 |
Стария град | 44000.00 | 543.21 |
Стефан Стамболов | 52342.50 | 608.63 |
Стрелбище | 157690.83 | 1425.93 |
Студентски Град | 133529.23 | 1112.53 |
Студентско градче - Атюрен | 53500.00 | 614.94 |
Суха Река | 112084.87 | 1034.63 |
Съдийски | 81942.38 | 911.74 |
Толстой | 81535.10 | 954.74 |
Тракия | 73162.77 | 742.82 |
Трошево | 74834.06 | 779.69 |
Трявна | 37500.00 | 412.09 |
Устрем | 38363.00 | 532.82 |
Фондови Жилища | 99000.00 | 1042.10 |
х-л Тангра | 61200.00 | 746.34 |
Хаджи Димитър | 108415.00 | 1078.34 |
Хаджицонев Мост | 65000.00 | 560.34 |
Хале | 43981.67 | 549.77 |
Химик | 27987.50 | 277.10 |
Хиподрума | 171268.58 | 1552.95 |
Хисаря | 41000.00 | 488.10 |
Хладилника | 132087.05 | 1221.24 |
Христо Ботев | 50864.25 | 503.61 |
Хъшове | 53465.00 | 641.58 |
Царево | 189450.00 | 1044.76 |
Цветен | 78239.84 | 866.54 |
Център | 42166.67 | 461.68 |
ЦЮР | 62000.00 | 704.54 |
Чайка | 106704.62 | 1031.48 |
Чолаковци | 46400.00 | 580.00 |
Широк Център | 82371.91 | 825.78 |
Широк център | 71985.71 | 777.62 |
Югоизток | 25575.00 | 355.21 |
Южен | 73902.05 | 731.52 |
Яворов | 212076.11 | 2079.18 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net