Статистика средни цени
Район | Едностаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
V-то основно у-ще | 29000.00 | 906.25 |
Автогарата | 29133.33 | 848.54 |
Алана | 25000.00 | 735.29 |
Асеновградско Шосе | 33800.00 | 938.89 |
Аспарухово | 29323.50 | 681.94 |
Аязмото | 38000.00 | 904.76 |
Баларабаши | 28000.00 | 509.09 |
Балчик | 34418.78 | 674.88 |
Банишора | 59478.00 | 1287.40 |
Банско | 21782.88 | 483.10 |
Бриз | 51084.50 | 963.86 |
Бузлуджа | 19300.00 | 701.82 |
Бургас | 20480.00 | 455.11 |
Бъкстон | 56500.00 | 1284.09 |
Българка | 23520.00 | 573.66 |
Бяла | 27237.50 | 626.15 |
Бялата висота | 37725.00 | 628.75 |
Варна | 40825.00 | 972.02 |
Виница | 28007.87 | 674.35 |
Витоша | 57867.85 | 1000.37 |
Владиславово | 28799.83 | 717.01 |
Възраждане | 39375.00 | 846.77 |
Възраждане 1 | 29578.00 | 721.41 |
Възраждане 2 | 38000.00 | 926.83 |
Възраждане 3 | 30597.50 | 618.13 |
Възраждане 4 | 31000.00 | 720.93 |
Въстанически | 31833.33 | 558.48 |
Гагарин | 26292.00 | 547.75 |
Галата | 41500.00 | 922.22 |
Гевгелийски | 46000.00 | 1210.53 |
Гео Милев | 65263.67 | 1231.39 |
Гръцка махала | 21500.00 | 1194.44 |
Дианабад | 53520.00 | 1318.23 |
Долна Баня | 12000.00 | 352.94 |
Дружба 1 | 59329.14 | 1239.71 |
Дружба 2 | 51569.23 | 1077.81 |
Дружба 3 | 23500.00 | 618.42 |
Дървеница | 56000.00 | 1191.49 |
Еверест | 26580.00 | 565.53 |
Еленово | 15232.00 | 400.84 |
Запад | 18414.00 | 418.50 |
Западен Парк | 53000.00 | 1152.17 |
Западна Пром. Зона | 21000.00 | 1166.67 |
Захарна Фабрика | 43949.50 | 1046.42 |
Зона Б18 | 72000.00 | 1548.39 |
Изгрев | 32000.00 | 592.59 |
Изток | 17500.00 | 729.17 |
Казански - Изток | 17500.00 | 700.00 |
Кайсиева Градина | 29600.00 | 684.39 |
Каменица 2 | 34585.00 | 875.57 |
Картала | 20500.00 | 820.00 |
кв. Железник - Запад | 36900.00 | 820.00 |
кв. Три чучура - Център | 21500.00 | 597.22 |
Красно Село | 75900.00 | 1488.23 |
Кръстова Вада | 55004.50 | 1309.63 |
Кършияка | 35475.00 | 853.11 |
Кючук Париж | 26174.22 | 755.03 |
Лазур | 30000.00 | 1000.00 |
Левски | 49470.00 | 1009.59 |
Левски В | 47500.00 | 989.58 |
Левски Г | 45000.00 | 1250.00 |
Лозенец | 81566.37 | 1715.54 |
Люлин 1 | 36250.00 | 873.49 |
Люлин 10 | 54250.00 | 1079.60 |
Люлин 2 | 35399.50 | 983.32 |
Люлин 3 | 44678.50 | 935.67 |
Люлин 4 | 40750.00 | 1006.17 |
Люлин 5 | 44231.67 | 968.58 |
Люлин 6 | 49700.00 | 1104.44 |
Люлин 7 | 36000.00 | 917.20 |
Люлин 8 | 30766.67 | 744.35 |
Люлин 9 | 54500.00 | 1135.42 |
Малинова Долина | 42901.80 | 1011.84 |
Мараша | 45805.00 | 1029.33 |
Меден Рудник | 21145.86 | 458.27 |
Мидия-Енос | 35900.00 | 664.82 |
Младежки хълм | 42857.00 | 941.91 |
Младост | 21483.00 | 511.50 |
Младост 1 | 62000.00 | 1377.78 |
Младост 2 | 56375.00 | 1483.55 |
Младост 3 | 67000.00 | 1395.83 |
Младост 4 | 48802.25 | 1212.48 |
Надежда 1 | 52666.67 | 1144.93 |
Надежда 2 | 50329.67 | 1094.12 |
Надежда 3 | 46950.00 | 1031.87 |
Несебър | 31195.75 | 787.27 |
Никола Петков | 25000.00 | 625.00 |
Ново Село | 28100.00 | 492.98 |
Обеля 2 | 39451.00 | 896.61 |
Овча Купел | 52620.14 | 1083.36 |
Овча Купел 1 | 55000.00 | 1145.83 |
Окръжна болница | 27110.00 | 531.57 |
Опълченски | 25600.00 | 853.33 |
Остромила | 24984.00 | 609.37 |
Пловдив | 47239.00 | 836.09 |
Победа | 25000.00 | 1041.67 |
Погребите | 24899.67 | 725.23 |
Полигона | 58000.00 | 1234.04 |
Поморие | 35623.20 | 736.02 |
Пригаров район | 23018.00 | 479.54 |
Приморско | 28826.55 | 781.44 |
Разлог | 27548.33 | 626.10 |
Редута | 41350.00 | 1181.43 |
Родина 2 | 29900.00 | 786.84 |
Самара 1 | 22300.00 | 735.17 |
Света Троица | 53788.00 | 1154.25 |
Симеоново | 51999.00 | 1238.07 |
Сини Камъни | 24000.00 | 600.00 |
Славейков | 39500.00 | 987.50 |
Слатина | 60110.00 | 1183.27 |
Смирненски | 32674.18 | 680.71 |
Созопол | 41314.00 | 915.55 |
Ставропол | 25524.00 | 580.09 |
Студентски Град | 60130.78 | 1302.27 |
Суха Река | 50477.00 | 1040.76 |
Тракия | 36795.00 | 743.33 |
Трошево | 30690.40 | 655.78 |
Хаджи Димитър | 47629.00 | 1099.13 |
Хладилника | 53463.33 | 1314.67 |
Христо Ботев | 26000.00 | 276.60 |
Царево | 34707.20 | 799.71 |
Цветен | 32957.14 | 1034.53 |
Център | 30742.00 | 503.97 |
Чародейка Север | 26000.00 | 520.00 |
Червена Стена | 18000.00 | 418.61 |
Широк център | 27533.33 | 817.82 |
Широк Център | 37500.00 | 969.83 |
Южен | 28933.88 | 584.52 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net