Статистика средни цени
Район | Тристаен апартамент | |
---|---|---|
Цена | Цена / кв.м. | |
7-ми 11-ти километър | 172077.20 | 1620.31 |
VII-мо основно у-ще | 110900.00 | 1066.35 |
Аврен | 86017.25 | 819.21 |
Автогарата | 91495.00 | 1122.64 |
Акация | 116509.86 | 1131.16 |
Ален Мак | 62350.00 | 674.05 |
Асенов | 93000.00 | 1044.94 |
Аспарухово | 110259.42 | 343.65 |
Аязмото | 98735.23 | 993.78 |
Бадема | 91751.00 | 815.56 |
Баларбаши | 88200.00 | 700.00 |
Банишора | 174133.00 | 1691.27 |
Банкя (гр.) | 195124.88 | 1413.95 |
Белите Брези | 238822.09 | 2165.21 |
Беломорски | 109301.68 | 903.98 |
Била | 93000.00 | 861.11 |
Болница | 97745.25 | 1112.32 |
Бонония | 41000.00 | 450.55 |
Борово | 53708.00 | 647.08 |
Боян Българанов 1 | 76418.66 | 949.30 |
Боян Българанов 2 | 74169.00 | 842.83 |
Бояна | 279996.38 | 2073.69 |
Братя Миладинови | 147238.75 | 1584.28 |
Бриз | 193694.72 | 1577.52 |
Бузлуджа | 89733.34 | 1001.36 |
бул. България | 93000.00 | 715.39 |
бул. Никола Габровски | 95400.00 | 917.31 |
Бул.Панония | 88000.00 | 822.43 |
Бъкстон | 189908.05 | 1848.25 |
Виница | 106978.05 | 461.70 |
ВИНС | 167500.00 | 1554.52 |
Витоша | 228409.72 | 1896.54 |
Владиславово | 75677.59 | 942.71 |
Възраждане | 105000.00 | 913.04 |
Възраждане 1 | 108187.05 | 1163.85 |
Възраждане 2 | 101660.00 | 47.45 |
Възраждане 3 | 79425.00 | 945.54 |
Възраждане 4 | 93503.18 | 988.97 |
Въстанически | 121858.55 | 1118.46 |
Гагарин | 98020.45 | 943.80 |
Галата | 161846.42 | 907.55 |
Гевгелийски | 120000.00 | 1621.62 |
Генералите | 199947.50 | 1941.24 |
Гео Милев | 56500.00 | 656.98 |
Георги Бенковски | 41040.33 | 523.92 |
Горна Баня | 201724.86 | 1810.35 |
Гоце Делчев | 224147.70 | 2308.42 |
гр. Божурище | 137500.00 | 1141.08 |
гр. Бяла | 98055.95 | 881.96 |
гр. Елин Пелин | 107881.00 | 1240.01 |
гр. Костинброд | 113204.00 | 1195.82 |
гр. Самоков | 121050.00 | 641.33 |
гр. Сливница | 75000.00 | 815.22 |
гр.Ахтопол | 154354.80 | 1282.02 |
гр.Балчик | 113908.41 | 1039.40 |
гр.Банско | 91345.84 | 880.10 |
гр.Каварна | 115233.73 | 944.54 |
гр.Поморие | 132912.06 | 1140.64 |
гр.Свети Влас | 135778.34 | 1236.02 |
Грамада | 48000.00 | 738.46 |
Гребна база | 133887.00 | 1172.73 |
Гривица | 88981.00 | 951.67 |
Гръцка махала | 205434.77 | 2074.10 |
Даме Груев | 51130.00 | 464.82 |
Диана | 58800.00 | 725.93 |
Дианабад | 221836.86 | 2078.28 |
Димова Махала | 66600.00 | 888.00 |
Добруджа | 108701.23 | 1205.43 |
Драгалевци | 254653.03 | 1898.22 |
Дружба 1 | 77000.00 | 962.50 |
Дружба 2 | 75000.00 | 681.82 |
Дружба 4 | 79375.00 | 904.56 |
Дъбника | 54987.50 | 696.04 |
Дървеница | 185171.81 | 1787.50 |
Електрон | 129900.00 | 1396.77 |
Еленово | 69182.08 | 802.29 |
Завод Дружба | 132450.00 | 1590.99 |
Запад | 91766.66 | 1062.94 |
Западен Парк | 142500.00 | 1623.93 |
Захарна Фабрика | 131111.28 | 1778.64 |
Захарна фабрика | 104500.00 | 1322.79 |
Зк Тракия | 198500.00 | 1526.92 |
Златен Рог | 61355.00 | 786.60 |
Зона Б | 111390.40 | 1020.99 |
Зона Б18 | 195750.00 | 1955.72 |
Зона Б19 | 254873.75 | 1947.46 |
Зона Б5 | 223463.00 | 2257.20 |
Зорница | 145198.00 | 1557.92 |
Иван Вазов | 316333.34 | 2477.81 |
Идеален Център | 132500.00 | 1472.22 |
Идеален център | 82046.66 | 751.57 |
Изгрев | 65446.09 | 828.11 |
Изток | 80613.66 | 1033.51 |
Илинден | 170460.00 | 2038.99 |
Илиянци | 170000.00 | 2000.00 |
к.к. Боровец | 154893.00 | 1245.79 |
к.к.Слънчев Бряг | 89450.87 | 965.08 |
Казански | 101666.66 | 1314.66 |
Казански - Изток | 87162.50 | 932.22 |
Кайсиева Градина | 87607.27 | 945.17 |
Каменица 1 | 191373.25 | 1631.31 |
Каменица 2 | 124654.45 | 1242.40 |
Картала | 134037.50 | 1191.44 |
Кастейон | 155000.00 | 1937.50 |
кв. Железник - Запад | 75994.12 | 825.49 |
кв. Железник - Изток | 78450.00 | 1074.66 |
кв. Три Чучура - Север | 75800.00 | 759.90 |
кв. Три чучура - Център | 81316.66 | 887.09 |
Клуцохор | 70000.00 | 897.44 |
Княжево | 186440.00 | 1702.65 |
Колхозен Пазар | 118446.20 | 1258.52 |
Колю Фичето | 118022.29 | 1114.92 |
Коматево | 113326.44 | 927.01 |
Коматевски възел | 106446.16 | 1023.52 |
Коматевско Шосе | 97766.16 | 944.95 |
Красна Поляна | 129953.50 | 1465.64 |
Красно Село | 233727.14 | 1840.37 |
Крум Бъчваров | 100000.00 | 925.93 |
Кръстова Вада | 235133.53 | 1879.17 |
Кършияка | 152288.44 | 1377.96 |
Кючук Париж | 106385.47 | 995.19 |
Лагера | 201903.36 | 1882.81 |
Лазур | 144833.33 | 1462.96 |
Левски | 126746.57 | 1254.03 |
Левски В | 154571.78 | 1242.97 |
Левски Г | 140380.00 | 1679.19 |
Лозенец | 370966.78 | 2943.70 |
Любен Каравелов | 53950.00 | 650.00 |
Люлин 1 | 125950.00 | 1466.67 |
Люлин 10 | 151740.00 | 1392.11 |
Люлин 2 | 161016.39 | 1523.19 |
Люлин 3 | 139140.00 | 1413.61 |
Люлин 4 | 145062.73 | 1717.64 |
Люлин 5 | 126775.91 | 1363.52 |
Люлин 6 | 164351.72 | 1558.89 |
Люлин 7 | 133536.00 | 1309.18 |
Люлин 8 | 125578.41 | 1380.67 |
Люлин 9 | 144160.56 | 1315.78 |
Люлин Център | 156615.47 | 1521.68 |
м-т Гърдова глава | 155856.00 | 1590.37 |
Малинова Долина | 173173.81 | 1480.62 |
Малинова долина в.з. | 521855.00 | 3034.04 |
Манастирски ливади Запад | 319199.84 | 1907.57 |
Манастирски ливади Изток | 220905.72 | 1942.64 |
Мара Денчева | 98300.00 | 1238.04 |
Мараша | 200112.75 | 1845.21 |
Меден Рудник | 87008.40 | 836.62 |
Младежки хълм | 169587.23 | 1685.91 |
Младост | 51260.33 | 750.15 |
Младост 1 | 180680.95 | 2009.69 |
Младост 1а | 189050.00 | 2142.21 |
Младост 2 | 224317.05 | 1950.58 |
Младост 3 | 252092.00 | 2109.56 |
Младост 4 | 205147.58 | 1934.29 |
Морска Градина | 481400.00 | 3154.65 |
Мотописта | 249999.00 | 2747.24 |
Мошино | 195000.00 | 1822.43 |
Мусагеница | 149000.00 | 1828.22 |
Надежда 1 | 166003.64 | 1784.98 |
Надежда 2 | 145944.36 | 1647.10 |
Надежда 3 | 151980.00 | 1492.93 |
Надежда 4 | 131114.50 | 1419.37 |
Нептун | 154500.00 | 1643.62 |
Нов Център | 88000.00 | 1000.00 |
Ново Село | 62000.00 | 659.57 |
Обеля | 161106.67 | 1531.92 |
Обеля 1 | 143000.00 | 1606.74 |
Обеля 2 | 127942.11 | 1455.72 |
Оборище | 291846.12 | 2671.48 |
Овча Купел | 173674.53 | 1584.13 |
Овча Купел 1 | 155618.27 | 1589.65 |
Овча Купел 2 | 158446.78 | 1445.88 |
Околчица | 88500.00 | 776.32 |
Окръжна болница | 50000.00 | 625.00 |
Опълченски | 82702.50 | 913.84 |
Освобождение | 75993.84 | 450.49 |
Остромила | 105402.65 | 923.48 |
Павлово | 197635.11 | 1703.75 |
Пети полк | 95884.00 | 1110.63 |
Победа | 124681.05 | 1343.70 |
Погребите | 109488.76 | 1180.39 |
Подуене | 190962.14 | 1876.12 |
Полигона | 194366.67 | 1783.18 |
Промишлена Зона | 130000.00 | 1150.44 |
Прослав | 106552.26 | 980.45 |
Разсадника | 163700.00 | 1645.23 |
Райна Княгиня | 117000.00 | 1225.13 |
Редута | 202712.95 | 1885.70 |
Река Лева | 64296.50 | 829.63 |
Ремиза | 92500.00 | 1045.20 |
Родина 3 | 82000.00 | 931.82 |
Румяна Войвода | 54900.00 | 653.57 |
Русевци | 40921.00 | 531.44 |
Руски | 80696.66 | 823.43 |
с.Гара Елин Пелин | 112319.34 | 1165.94 |
с.Равда | 106254.80 | 1087.78 |
Самара 1 | 126000.00 | 1394.83 |
Самара 3 | 93692.86 | 779.84 |
Света Троица | 177833.25 | 1857.27 |
Свобода | 188500.00 | 2048.91 |
Сениче | 43478.00 | 557.41 |
Сердика | 200413.50 | 1672.44 |
Симеоново | 263018.69 | 1917.05 |
Славейков | 132335.64 | 1141.96 |
Славия | 255983.64 | 1875.96 |
Слатина | 164550.00 | 1432.95 |
София област | 136500.00 | 1407.22 |
Ставропол | 68681.50 | 810.40 |
Стадиона | 87000.00 | 701.61 |
Стара част | 115000.00 | 1173.47 |
Стария град | 195000.00 | 1500.00 |
Сторгозия | 106716.66 | 1075.23 |
Стрелбище | 242402.44 | 2380.55 |
Струмско | 63250.00 | 752.98 |
Студентски Град | 183760.20 | 1636.03 |
Студентско градче - Атюрен | 77500.00 | 890.80 |
Суха Река | 185170.06 | 1788.79 |
Съдийски | 113492.75 | 1053.05 |
Твърди Ливади | 68000.00 | 883.12 |
Тева | 46000.00 | 560.98 |
Толстой | 144857.14 | 1712.84 |
Тракия | 119027.68 | 1221.09 |
Трошево | 111264.00 | 1239.57 |
Филипово | 98900.00 | 1284.42 |
Хаджи Димитър | 175876.39 | 1711.37 |
Хаджицонев Мост | 82400.00 | 710.34 |
Херсон | 100256.00 | 1101.71 |
Хиподрума | 250789.27 | 2339.85 |
Хладилника | 290991.47 | 2259.40 |
Христо Смирненски | 128037.48 | 1125.56 |
Цветен | 109104.45 | 1255.39 |
Централна Гара | 124999.50 | 1282.05 |
Център | 87452.66 | 966.33 |
Чайка | 178178.58 | 1722.72 |
Чолаковци | 58000.00 | 865.67 |
Широк център | 97316.25 | 995.56 |
Широк Център | 136294.84 | 1280.71 |
Южен | 101648.96 | 920.15 |
Яворов | 323327.50 | 3261.82 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net