<?xml version='1.0' encoding='windows-1251' ?>
			<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
  			<channel>
  			<title>imoti.net Новини</title>
  			<link>http://www.imoti.net/</link>
  			<language>bg</language> <item>
					<title>Набират проекти по програма „Зелена София”</title>
					<link>http://www.imoti.net/dir.bg-Набират-проекти-по-програма-„Зелена-София”-Актуално--nno7356.html</link>
					<date>21-05-2012</date>
					<description>Започна набирането на проекти по програма &amp;bdquo;Зелена София&amp;quot;. Проектите се подават в деловодството на районните администрации до 18 юни. Програмата не предоставя директно финансови средства, а материали и оборудване, необходими за изпълнение на проектите, припомнят от Столичната община.</description>
				</item>
				<item>
					<title>О. Павлов: Темата с необслужваните кредити е по-скоро сензационна </title>
					<link>http://www.imoti.net/investor.bg-О.-Павлов:-Темата-с-необслужваните-кредити-е-по-скоро-сензационна-Кредитиране--nno7355.html</link>
					<date>19-05-2012</date>
					<description>Темата за необслужваните кредити е по-скоро сензационна. Не смятам, че ръстът е толкова голям. Така Огнян Павлов, началник управление &amp;ldquo;Бизнес развитие и продажби на граждани&amp;rdquo; в Емпорики Банк, коментира информацията за ръст в необслужваните кредити по време на Клуб Investor.bg, посветен на недвижимите имоти.&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Зелените покриви идват в България</title>
					<link>http://www.imoti.net/expert.bg-Зелените-покриви-идват-в-България-Интересно--nno7354.html</link>
					<date>19-05-2012</date>
					<description>Ново сдружение ще популяризира изграждането на зелени покриви в България. Българска асоциация за строителство на зелени покриви (БАСЗП), официално стартира своята дейност на 17 май в столицата. Целта на асоциацията е да защитава интересите и правата на своите членове, да ги представлява пред институциите, както и да съдейства за изграждане на благоприятна среда за развитие на сектора.</description>
				</item>
				<item>
					<title>Р. Манолов: Цените на земеделската земя в България ще продължат да растат</title>
					<link>http://www.imoti.net/investor.bg-Р.-Манолов:-Цените-на-земеделската-земя-в-България-ще-продължат-да-растат-Цените--nno7353.html</link>
					<date>18-05-2012</date>
					<description>Цените на земеделската земя в България ще продължат да растат или поне ще запазят достигнатите нива. Това каза Радослав Манолов, изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ, по време на Клуб Investor.bg, посветен на имотите. Манолов отбеляза, че вече седма поредна година има ръст на сделките със земеделска земя. Той прогнозира, че активността на пазара ще продължи да се засилва, като най-активни купувачи ще останат арендаторите.&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Катар влага депозит от $ 200 милиона в БНБ</title>
					<link>http://www.imoti.net/24-часа-Катар-влага-депозит-от-$-200-милиона-в-БНБ-Инвестиции--nno7352.html</link>
					<date>18-05-2012</date>
					<description>&amp;quot;Катар ще вложи депозит от 200 милиона долара в Българска народна банка като доказателство за нашата сериозност&amp;quot;, каза катарският премиер и министър на външните работи шейх Хамад бин Джасим Ал-Тани след среща с премиера Бойко Борисов. Най-малко три екипа специалисти от Катар ще бъдат изпратени в България, за да разговарят за проекти в областта на здравеопазването, селското стопанство, недвижимите имоти и др. В рамките на месец ще бъде разработен график за работата по осъществяване на двустранни проекти.&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Инвестициите се съживиха</title>
					<link>http://www.imoti.net/Труд-Инвестициите-се-съживиха-Инвестиции--nno7351.html</link>
					<date>18-05-2012</date>
					<description>Добри новини за преките чуждестранни инвестиции и за постъпленията от еврофондовете през първото тримесечие изненадаха икономистите вчера. Преките вложения в страната за първите три месеца на 2012 г. възлизат на 237 млн. евро, което е сериозно подобрение на фона на минус 42 млн. евро за същия период на м. г., съобщиха от БНБ.&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Д. Ганев: Сделките с имоти все още са значително повече в сравнение с преди бума</title>
					<link>http://www.imoti.net/investor.bg-Д.-Ганев:-Сделките-с-имоти-все-още-са-значително-повече-в-сравнение-с-преди-бума-Статистика--nno7350.html</link>
					<date>17-05-2012</date>
					<description>Пазарът на имоти у нас остава жизнен с 222 хил. сделки с имоти, сключени през 2011 г. За сравнение по време на пика на пазара през 2007 г. техният брой е бил 325 хил. Това каза Добромир Ганев, управител на консултантските компании Форос &amp;ndash; Национална Компания Недвижими Имоти и GVA Sollers Solutions, по време на Клуб Investor.bg, посветен на имотите.&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Спират санирането на парче</title>
					<link>http://www.imoti.net/Монитор-Спират-санирането-на-парче-Градоустройство--nno7349.html</link>
					<date>17-05-2012</date>
					<description>Ще бъде преустановено поединичното саниране на сгради. Това заяви строителният министър Лиляна Павлова в Силистра, цитирана от БТА. Субсидии ще се дават само за цялостни проекти за обновяване на кооперациите. Лиляна Павлова посъветва собствениците още сега да предприемат съответните действия, защото през следващия програмен период процентът ще бъде по-малък, а не както сега 50%. По нейните думи изискванията за енергийна ефективност през 2020 година ще бъдат по-високи и ще се налагат санкции, една от които е забрана за саниране &amp;quot;на парче&amp;quot;. От 1 юли започва приемането на заявления за регистрация за участие във финансирането от държавата чрез европейски пари. Оттогава ще има назначени и проектни мениджъри за всички региони. Проектът тръгва в 36 общини в цялата страна.&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Лихвите падат чак през 2014 г.</title>
					<link>http://www.imoti.net/Стандарт-Лихвите-падат-чак-през-2014-г.-Кредитиране--nno7348.html</link>
					<date>17-05-2012</date>
					<description>Лихвите по кредитите и депозитите ще започнат да намаляват, но чак от 2014 г. От началото на 2013 г. пък се очаква да спре нарастването на лошите кредити в банките. Това прогнозира главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов на конференцията &amp;quot;Шумът на парите&amp;quot;. Догодина се очаква и абсорбиране на загубите от прекомерното кредитиране през 2005-2009 г., както и края на гръцката криза.&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				<item>
					<title>Банкер: Искаме по-голям растеж</title>
					<link>http://www.imoti.net/Труд-Банкер:-Искаме-по-голям-растеж-Актуално--nno7347.html</link>
					<date>17-05-2012</date>
					<description>Българската икономика от няколко тримесечия технически не е в криза, но искаме икономиката да расте повече и да е по-ефективна. Това заяви вчера изпълнителният директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян на откриването на третото издание на конференцията &amp;ldquo;Шумът на парите&amp;rdquo;.&lt;br/&gt;</description>
				</item>
				</channel>
  			</rss>
